АТАНАС СТАНКЕВ КАМБИТОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ФОРЕСТ БУЛ ООД | 19.06.2008 г. | Partner | 98.00% | - |
| ЛЕС ИНВЕСТ ООД | 19.06.2008 г. | Partner | 50.00% | - |
| БУЛТУР 2012 ООД | 28.10.2013 г. | Partner | 2.49% | 0 - 100K BGN |
| АКгруп Пропърти ЕООД | 16.09.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| АКгруп Инвест ЕООД | 16.09.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
19.06.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
98.00%
Period:
19.06.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
28.10.2013 г.
- present
Role:
Partner
Share:
2.49%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
16.09.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
16.09.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СТАРТ 2015 ЕООД | 7.01.2026 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| СТАРТ ГРУП 2020 ООД | 5.03.2020 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| МАУНТИН ФЛАУЪР ЕООД | 16.01.2025 г. | Manager | - |
| ПАРК ИНВЕСТ 2025 ЕООД | 25.04.2025 г. | Manager | - |
| МАУНТИН ФЛАУЪР 2025 ООД | 4.07.2025 г. | Manager | - |
| АКгруп Пропърти ЕООД | 16.09.2025 г. | Manager | - |
| АКгруп Инвест ЕООД | 16.09.2025 г. | Manager | - |
Period:
7.01.2026 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
5.03.2020 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
16.01.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.04.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.07.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.09.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.09.2025 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ФУТБОЛЕН КЛУБ БАНСКО ООД | 4.06.2008 г. | 25.07.2009 г. | Partner | - |
| ФОРЕСТ БУЛ ООД | 19.06.2008 г. | 21.07.2009 г. | Manager | - |
| КАМБИТОВ И СИН ЕООД | 19.06.2008 г. | 21.07.2009 г. | Manager | - |
| КАМБИТОВ И СИН ЕООД | 19.06.2008 г. | 6.12.2021 г. | Sole Capital Owner | - |
| ЛЕС ИНВЕСТ ООД | 19.06.2008 г. | 25.07.2009 г. | Manager | - |
| ЕСКАЛЕЙД ЕООД | 19.06.2008 г. | 14.01.2009 г. | Manager | - |
| ЕСКАЛЕЙД ЕООД | 19.06.2008 г. | 14.01.2009 г. | Partner | - |
| БУЛТУР 2012 ООД | 27.03.2012 г. | 30.09.2013 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| СТАРТ 2015 ЕООД | 25.09.2017 г. | 3.10.2017 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| СТАРТ 2015 ЕООД | 25.09.2017 г. | 3.10.2017 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
| НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | 9.02.2018 г. | 18.03.2020 г. | Management Body Member | 100K - 1M BGN |
| СДРУЖЕНИЕ НА ЮГОЗАПАДНИТЕ ОБЩИНИ /СЮЗО/ | 27.08.2018 г. | 13.07.2020 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| СДРУЖЕНИЕ НА ЮГОЗАПАДНИТЕ ОБЩИНИ /СЮЗО/ | 27.08.2018 г. | 13.07.2020 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| СТАРТ ГРУП 2020 ООД | 5.03.2020 г. | 19.08.2026 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
Period:
4.06.2008 г.
- 25.07.2009 г.
Role:
Partner
Period:
19.06.2008 г.
- 21.07.2009 г.
Role:
Manager
Period:
19.06.2008 г.
- 21.07.2009 г.
Role:
Manager
Period:
19.06.2008 г.
- 6.12.2021 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
19.06.2008 г.
- 25.07.2009 г.
Role:
Manager
Period:
19.06.2008 г.
- 14.01.2009 г.
Role:
Manager
Period:
19.06.2008 г.
- 14.01.2009 г.
Role:
Partner
Period:
27.03.2012 г.
- 30.09.2013 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
25.09.2017 г.
- 3.10.2017 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
25.09.2017 г.
- 3.10.2017 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
9.02.2018 г.
- 18.03.2020 г.
Role:
Management Body Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
27.08.2018 г.
- 13.07.2020 г.
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
27.08.2018 г.
- 13.07.2020 г.
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
5.03.2020 г.
- 19.08.2026 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.