СВИЛЕН БОРИСОВ ПЪРВУЛОВ
Person Information
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| АГРОВИТАЛ КОМЕРС ЕООД | 24.03.2008 г. | 6.06.2016 г. | Partner | - |
| ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ АД | 7.05.2008 г. | 9.07.2009 г. | Supervisory Board Member | 1M - 5M BGN |
| ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ АД | 9.07.2009 г. | 1.12.2023 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ АД | 5.07.2019 г. | 1.12.2023 г. | Representative | 1M - 5M BGN |
| ЕЛПРОМ-ЕЛИН АД | 7.05.2008 г. | 17.10.2008 г. | Board of Directors Member | - |
| АГРОВИТАЛ ЕООД | 22.05.2008 г. | 20.02.2024 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| ВИЛА КОТИС ООД | 22.05.2008 г. | 8.03.2016 г. | Partner | - |
| ЦИТАДЕЛА КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД | 27.05.2008 г. | 24.09.2015 г. | Manager | - |
| БиоНара Трейдинг ЕООД | 14.05.2009 г. | 16.08.2012 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| СОФИЯ ВИЛИДЖ ЕАД | 14.05.2009 г. | 24.04.2014 г. | Board of Directors Member | - |
| ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ ЕАД | 2.06.2010 г. | 17.11.2017 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
| Шести септември пропъртис ЕООД | 10.08.2016 г. | 28.08.2024 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| Шести септември пропъртис ЕООД | 4.10.2024 г. | 28.08.2026 г. | Beneficial Owner | 1M - 5M BGN |
| ЛЮЛИН ЕСТЕЙТ ЕООД | 2.07.2020 г. | 30.09.2021 г. | Partner | - |
| БЪЛГАРСКА КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА АД | 9.07.2024 г. | 28.08.2026 г. | Beneficial Owner | 0 - 100K BGN |
Period:
24.03.2008 г.
- 6.06.2016 г.
Role:
Partner
Period:
7.05.2008 г.
- 9.07.2009 г.
Role:
Supervisory Board Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
9.07.2009 г.
- 1.12.2023 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
5.07.2019 г.
- 1.12.2023 г.
Role:
Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
7.05.2008 г.
- 17.10.2008 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
22.05.2008 г.
- 20.02.2024 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
22.05.2008 г.
- 8.03.2016 г.
Role:
Partner
Period:
27.05.2008 г.
- 24.09.2015 г.
Role:
Manager
Period:
14.05.2009 г.
- 16.08.2012 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
14.05.2009 г.
- 24.04.2014 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
2.06.2010 г.
- 17.11.2017 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
10.08.2016 г.
- 28.08.2024 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
4.10.2024 г.
- 28.08.2026 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
2.07.2020 г.
- 30.09.2021 г.
Role:
Partner
Period:
9.07.2024 г.
- 28.08.2026 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.