ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ИВАНОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БЕТ 09 ЕООД | 11.09.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ВЕГА СТАР 2013 ЕООД | 17.10.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДЕРБИ ЕООД | 21.10.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| НИКОМ ЛТ АД | 16.10.2019 г. | Beneficial Owner | - | 15M - 40M BGN |
| ДИАЛ ЕООД | 20.12.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЕВРОБОЛ ЕООД | 20.12.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ВАТ 2020 ООД | 1.11.2022 г. | Partner | 50.13% | - |
| ЕПЛИДА НЮ АД | 4.01.2024 г. | Beneficial Owner | - | - |
| УЗИ - Управление на Земеделски Имоти | 31.10.2025 г. | Beneficial Owner | - | - |
| МЕГА ООД | 11.12.2025 г. | Partner | 50.00% | - |
Period:
11.09.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
17.10.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
21.10.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
16.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
20.12.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
20.12.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
1.11.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.13%
Period:
4.01.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
31.10.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
11.12.2025 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| БЕТ 09 ЕООД | 11.09.2013 г. | Manager | - |
| ВЕГА СТАР 2013 ЕООД | 17.10.2013 г. | Manager | - |
| ДЕРБИ ЕООД | 21.10.2015 г. | Manager | - |
| НИКОМ ИНВЕСТМЪНТ ЕАД | 27.04.2016 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| НИКОМ ЛТ АД | 27.10.2016 г. | Representative | 15M - 40M BGN |
| ДИАЛ ЕООД | 20.12.2016 г. | Manager | - |
| ЕВРОБОЛ ЕООД | 20.12.2018 г. | Manager | - |
| ТИС 2017 ЕООД | 2.12.2021 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ВАТ 2020 ООД | 1.11.2022 г. | Manager | - |
| Елпида инвест ЕАД | 2.11.2022 г. | Representative | - |
| ЕПЛИДА НЮ АД | 7.12.2023 г. | Representative | - |
Period:
11.09.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.10.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.10.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.04.2016 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
27.10.2016 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
20.12.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.12.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.12.2021 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
1.11.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.11.2022 г.
- present
Role:
Representative
Period:
7.12.2023 г.
- present
Role:
Representative
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| НИКОМ ИНВЕСТМЪНТ ЕАД | 27.04.2016 г. | Board of Directors Member | 0 - 100K BGN |
| НИКОМ ЛТ АД | 27.10.2016 г. | Board of Directors Member | 15M - 40M BGN |
| ЕПЛИДА НЮ АД | 7.12.2023 г. | Board of Directors Member | - |
Period:
27.04.2016 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
27.10.2016 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
7.12.2023 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| МАГИБЕТ ЕООД | 14.04.2009 г. | 20.02.2020 г. | Manager | - |
| МАГИБЕТ ЕООД | 14.04.2009 г. | 20.02.2020 г. | Sole Capital Owner | - |
| НИКОМ-М ЕООД | 24.03.2014 г. | 11.07.2026 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| НИКОМ-М ЕООД | 24.03.2014 г. | 11.07.2026 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
Period:
14.04.2009 г.
- 20.02.2020 г.
Role:
Manager
Period:
14.04.2009 г.
- 20.02.2020 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
24.03.2014 г.
- 11.07.2026 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
24.03.2014 г.
- 11.07.2026 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.