Динко Маринов Стоев
Информация за физическо лице
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ОТГОВОР ЕООД | 6.12.2010 г. | 17.08.2016 г. | Ликвидатор | - |
| ЕВЛОГИЯХИМ ООД | 15.12.2010 г. | 10.02.2015 г. | Ликвидатор | - |
| СОЛАКС ООД | 26.01.2011 г. | 5.02.2015 г. | Ликвидатор | - |
| ЗОЯ-2002 ЕООД | 23.05.2012 г. | 17.08.2016 г. | Ликвидатор | - |
| ПРО ЕООД | 31.05.2012 г. | 17.08.2016 г. | Ликвидатор | - |
| ГЕТ ЕООД | 16.10.2012 г. | 17.08.2016 г. | Ликвидатор | - |
| ДИОНИСОС ООД | 30.04.2013 г. | 19.06.2013 г. | Ликвидатор | - |
| НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ПРИРОДА И ЕКОЛОГИЯ ЕООД | 2.12.2013 г. | 27.01.2014 г. | Ликвидатор | 100K - 1M лв. |
| ЕЛПИДА - 2 ООД | 18.02.2014 г. | 5.01.2026 г. | Ликвидатор | - |
| НОВЕЛ ТРЕЙДИНГ ЕООД | 1.09.2014 г. | 7.10.2014 г. | Ликвидатор | - |
| ЗОРА-МД ЕООД | 8.01.2015 г. | 17.08.2016 г. | Ликвидатор | - |
| СИЛВИЯ И КРАСИ ЕООД | 9.07.2015 г. | 17.08.2016 г. | Ликвидатор | - |
| Деси-Гея 2012 ЕООД | 20.07.2015 г. | 23.08.2016 г. | Ликвидатор | - |
| МИЛКИ ГРУП - 17 ЕООД | 14.01.2016 г. | 2.02.2016 г. | Ликвидатор | - |
| Т.С.В.-ЮНИОН ЕООД | 15.01.2016 г. | 17.08.2016 г. | Ликвидатор | - |
| БЪЛГЕРИАН МИНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ АД | 26.07.2016 г. | 2.03.2018 г. | Ликвидатор | - |
| ПРОТОН-ММ ООД | 12.10.2016 г. | 1.12.2016 г. | Ликвидатор | - |
| СИ ПЛАС ЕООД | 21.01.2019 г. | 23.03.2021 г. | Ликвидатор | - |
| ВИП РУСЕВ ЕООД | 7.06.2021 г. | 9.03.2022 г. | Ликвидатор | - |
| Гюнай Билдингс ЕООД | 18.11.2022 г. | 14.11.2022 г. | Ликвидатор | - |
| СЪНИ-СЕЛ 18 ЕООД | 22.11.2022 г. | 31.10.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ДОЙЧЕ ВИЖЪН ЕООД | 2.12.2022 г. | 18.11.2022 г. | Ликвидатор | - |
| МЕЗА ФООДС ЕВРОПА АД | 12.12.2022 г. | 1.12.2022 г. | Ликвидатор | - |
| МИДЛАНД ИНТЕРСПЕД ООД | 23.12.2022 г. | 2.12.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ЕВРОПЕЙСКИ КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР ПРЕВЕНТА-М ЕООД | 23.12.2022 г. | 21.12.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ЕДИНСТВО - 2009 ООД | 31.01.2023 г. | 26.01.2023 г. | Ликвидатор | - |
| Д Инвес ЕООД | 1.02.2023 г. | 20.01.2023 г. | Ликвидатор | - |
| СТИЛИЯН ЕООД | 2.02.2023 г. | 30.01.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ПЕТЪР ДЕЛЧЕВ ЕООД | 22.02.2023 г. | 16.02.2023 г. | Ликвидатор | - |
| МЕДИЯКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 10.03.2023 г. | 21.02.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ММ АНТАЛЕКС ООД | 22.03.2023 г. | 13.03.2023 г. | Ликвидатор | - |
| БУЛЕТ - 03 ООД | 22.03.2023 г. | 10.03.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ ЕЛМАЗ-ТЕКС | 28.03.2023 г. | 24.03.2023 г. | Ликвидатор | - |
| МОРЕЛЛЕ ФЕЙШЪН ЕООД | 28.03.2023 г. | 21.03.2023 г. | Ликвидатор | - |
| АГРО ПЕТ ЕООД | 31.03.2023 г. | 20.03.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ТРАКИЯ ОЙЛ ООД | 6.04.2023 г. | 22.03.2023 г. | Ликвидатор | - |
| МАЛИНА ЕООД | 10.04.2023 г. | 4.01.2023 г. | Ликвидатор | - |
| НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА - 1928 | 19.04.2023 г. | 27.01.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ИСАРК ЕООД | 23.05.2023 г. | 17.11.2022 г. | Ликвидатор | - |
| БЪЛГАРСКИ ТЮТЮНИ АД | 30.05.2023 г. | 12.05.2023 г. | Ликвидатор | - |
| АГРОТЕХНИК ООД | 28.08.2023 г. | 19.09.2024 г. | Ликвидатор | 100K - 1M лв. |
| АГРОТЕХНИК ООД | 28.08.2023 г. | 19.09.2024 г. | Ликвидатор | 100K - 1M лв. |
| БРИКЕТ ООД | 13.09.2023 г. | 30.08.2023 г. | Ликвидатор | - |
| БЕХИ-МЕГ ЕООД | 29.01.2024 г. | 10.01.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ВСЕЛЕНА 2012 ЕООД | 8.03.2024 г. | 6.03.2024 г. | Ликвидатор | - |
| СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПМГ "ИВАН ВАЗОВ" | 25.03.2024 г. | 14.03.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ХЕЛАН ПРОЕКТ ЕООД | 10.04.2024 г. | 11.03.2024 г. | Ликвидатор | - |
| БУЛГАЗ ИНД ЕООД | 22.04.2024 г. | 18.04.2024 г. | Ликвидатор | - |
| КЛАС ООД | 22.04.2024 г. | 5.04.2024 г. | Ликвидатор | - |
| Джей.Кей.Партнер ЕООД | 16.05.2024 г. | 10.05.2024 г. | Ликвидатор | - |
| АВТОГАРА ХАРМАНЛИ ООД | 22.05.2024 г. | 14.05.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ТЕРА АГРО - 76 ЕООД | 22.05.2024 г. | 10.05.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ДЖОРДАНО-Г ЕООД | 29.07.2024 г. | 5.07.2024 г. | Ликвидатор | - |
| УСТРОЙ ЕООД | 29.07.2024 г. | 3.07.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ЕН.КА.ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 6.08.2024 г. | 22.07.2024 г. | Ликвидатор | - |
Период:
6.12.2010 г.
- 17.08.2016 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
15.12.2010 г.
- 10.02.2015 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
26.01.2011 г.
- 5.02.2015 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
23.05.2012 г.
- 17.08.2016 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
31.05.2012 г.
- 17.08.2016 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
16.10.2012 г.
- 17.08.2016 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
30.04.2013 г.
- 19.06.2013 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
2.12.2013 г.
- 27.01.2014 г.
Роля:
Ликвидатор
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
18.02.2014 г.
- 5.01.2026 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
1.09.2014 г.
- 7.10.2014 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
8.01.2015 г.
- 17.08.2016 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
9.07.2015 г.
- 17.08.2016 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
20.07.2015 г.
- 23.08.2016 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
14.01.2016 г.
- 2.02.2016 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
15.01.2016 г.
- 17.08.2016 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
26.07.2016 г.
- 2.03.2018 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
12.10.2016 г.
- 1.12.2016 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
21.01.2019 г.
- 23.03.2021 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
7.06.2021 г.
- 9.03.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
18.11.2022 г.
- 14.11.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.11.2022 г.
- 31.10.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
2.12.2022 г.
- 18.11.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
12.12.2022 г.
- 1.12.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
23.12.2022 г.
- 2.12.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
23.12.2022 г.
- 21.12.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
31.01.2023 г.
- 26.01.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
1.02.2023 г.
- 20.01.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
2.02.2023 г.
- 30.01.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.02.2023 г.
- 16.02.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
10.03.2023 г.
- 21.02.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.03.2023 г.
- 13.03.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.03.2023 г.
- 10.03.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
28.03.2023 г.
- 24.03.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
28.03.2023 г.
- 21.03.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
31.03.2023 г.
- 20.03.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
6.04.2023 г.
- 22.03.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
10.04.2023 г.
- 4.01.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
19.04.2023 г.
- 27.01.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
23.05.2023 г.
- 17.11.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
30.05.2023 г.
- 12.05.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
28.08.2023 г.
- 19.09.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
28.08.2023 г.
- 19.09.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
13.09.2023 г.
- 30.08.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
29.01.2024 г.
- 10.01.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
8.03.2024 г.
- 6.03.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
25.03.2024 г.
- 14.03.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
10.04.2024 г.
- 11.03.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.04.2024 г.
- 18.04.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.04.2024 г.
- 5.04.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
16.05.2024 г.
- 10.05.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.05.2024 г.
- 14.05.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.05.2024 г.
- 10.05.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
29.07.2024 г.
- 5.07.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
29.07.2024 г.
- 3.07.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
6.08.2024 г.
- 22.07.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.