Славчо Костадинов Николов
Информация за физическо лице
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| БОРДО ДИЗАЙН ЕООД | 1.12.2016 г. | 24.07.2017 г. | Ликвидатор | - |
| ПЧЕЛА 2020 ЕООД | 10.04.2019 г. | 12.06.2019 г. | Ликвидатор | - |
| БИБЪЛ КОМЕРС ООД | 30.10.2019 г. | 30.01.2020 г. | Ликвидатор | - |
| ФОКС ТРЕЙДИНГ ООД | 27.01.2020 г. | 3.09.2020 г. | Ликвидатор | - |
| Ен Пи Тур ЕООД | 30.01.2020 г. | 20.07.2020 г. | Ликвидатор | - |
| ХАГА 95 - ООД ЕООД | 12.01.2022 г. | 15.02.2022 г. | Ликвидатор | - |
| АРТ ГЛАС 2019 ЕООД | 25.10.2022 г. | 20.09.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ВИВАПАК ЕООД | 14.11.2022 г. | 7.11.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ЗММ МЕТАЛИК - ЛЕЯРНА ООД | 27.01.2023 г. | 4.01.2023 г. | Ликвидатор | - |
| РАЙЧО ТРИФОНОВ ЕООД | 30.01.2023 г. | 30.01.2023 г. | Ликвидатор | - |
| МСМ 2013 ЕООД | 3.02.2023 г. | 3.10.2022 г. | Ликвидатор | - |
| РИВАЛ ЕООД | 3.02.2023 г. | 31.01.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ДИКИ -Е ЕООД | 6.04.2023 г. | 6.04.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ЕКО БИОЛЕНД АД | 19.04.2023 г. | 19.04.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ТУРИСТ СПОРТ КО ЕООД | 12.05.2023 г. | 12.05.2023 г. | Ликвидатор | - |
| Хюманита ТСМ ЕООД | 29.05.2023 г. | 30.01.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ВИК 04 ЕООД | 6.06.2023 г. | 25.01.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ДИЖИ ИНОВАЦИЯ ЕООД | 19.06.2023 г. | 22.03.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ШАХ МАН ЕООД | 5.07.2023 г. | 5.07.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ХМ БИМЕКС - ВИВА ИМОТИ ЕООД | 19.07.2023 г. | 12.05.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ИНТЕЛЕКТ 21 АД | 11.08.2023 г. | 4.07.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ВОРТЕКС ЕООД | 15.08.2023 г. | 17.11.2022 г. | Ликвидатор | - |
| АКИЛ ИНДУСТРИ ЕООД | 26.09.2023 г. | 2.08.2023 г. | Ликвидатор | - |
| РЕМАГ ЕООД | 10.10.2023 г. | 8.08.2023 г. | Ликвидатор | - |
| АТАНАС ТАШКОВ ЕООД | 11.10.2023 г. | 27.03.2024 г. | Ликвидатор | - |
| АТАНАС ТАШКОВ ЕООД | 11.10.2023 г. | 27.03.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ДЖАН ДЕРИ ЕООД | 1.11.2023 г. | 1.11.2023 г. | Ликвидатор | - |
| МАЙОРОВ И СИЕ ЕООД | 2.11.2023 г. | 8.09.2022 г. | Ликвидатор | - |
| КАКОАН ЕООД | 30.11.2023 г. | 24.11.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ГИД ЕООД | 20.12.2023 г. | 13.11.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ГУД - СТРОЙ ЕООД | 29.12.2023 г. | 29.12.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ВИТАМИНА ЕКСПОРТ ЕООД | 4.01.2024 г. | 12.02.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ИНВАРТ АД | 14.02.2024 г. | 26.06.2023 г. | Ликвидатор | - |
| СТАРТ - 2003 ООД | 21.02.2024 г. | 21.02.2024 г. | Ликвидатор | - |
| МФ. БГ ЕООД | 25.04.2024 г. | 25.04.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ВИНАРСКА ИЗБА БРЕЗОВО - БЪЛГАРИЯ АД | 19.06.2024 г. | 11.06.2024 г. | Ликвидатор | - |
| МОНРО 25 ЕООД | 19.06.2024 г. | 8.12.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ХОКИНС - 50 ЕООД | 6.08.2024 г. | 11.07.2024 г. | Ликвидатор | - |
| В&М-67 ЕООД | 13.09.2024 г. | 7.08.2024 г. | Ликвидатор | - |
| АГРО ОРГАНИК ТРЕЙД ЕООД | 1.10.2024 г. | 15.07.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ПЕРЛА - СТЕФАНОВА АД | 8.11.2024 г. | 8.11.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ЕМО - 74 ЕООД | 5.12.2024 г. | 8.11.2024 г. | Ликвидатор | - |
| МАРНЕД 8 ЕООД | 11.12.2024 г. | 4.12.2024 г. | Ликвидатор | - |
| МИЛЕНИУМ 98 ЕООД | 2.01.2025 г. | 30.12.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ШИНДРОВ КОМЕРС ЕООД | 10.01.2025 г. | 10.01.2025 г. | Ликвидатор | - |
| БИОАГРАР ЕООД | 21.01.2025 г. | 3.12.2024 г. | Ликвидатор | - |
| АРТ ТЕК КО ЕООД | 3.02.2025 г. | 3.10.2024 г. | Ликвидатор | - |
| СПЕЙС 1981 ЕООД | 5.02.2025 г. | 9.07.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ТОП МИЛКИ КЪМПАНИ ЕООД | 6.02.2025 г. | 8.02.2024 г. | Ликвидатор | - |
| МЕТАЛ - КОЛОР ООД | 31.03.2025 г. | 14.03.2025 г. | Ликвидатор | - |
| АСЕНДО ЕООД | 2.04.2025 г. | 4.01.2024 г. | Ликвидатор | - |
| СЪН ОЙЛ ЕООД | 8.04.2025 г. | 13.03.2025 г. | Ликвидатор | - |
| ДИК 68 ЕООД | 8.05.2025 г. | 25.11.2024 г. | Ликвидатор | - |
| СТИЛ - ЕЙ ЕООД | 8.05.2025 г. | 8.04.2025 г. | Ликвидатор | - |
| КА-ТЕ-ЕН АГРО ООД | 8.05.2025 г. | 7.03.2024 г. | Ликвидатор | - |
| НЮ ФЕЙС 33 ЕООД | 8.05.2025 г. | 25.04.2025 г. | Ликвидатор | - |
| М СОЛАР СТРОЙ ЕООД | 29.05.2025 г. | 29.05.2025 г. | Ликвидатор | - |
| ЛИРА 07 ЕООД | 3.07.2025 г. | 25.08.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ЕЛМЕТАЛ-СИСТЕМС-БГ ООД | 21.08.2025 г. | 4.12.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ВОДОТРАНС ЕООД | 29.08.2025 г. | 8.07.2025 г. | Ликвидатор | - |
| НОВОТЕКС ЕООД | 29.08.2025 г. | 12.05.2025 г. | Ликвидатор | - |
| РОСИ КЪМПАНИ ЕООД | 21.10.2025 г. | 23.07.2025 г. | Ликвидатор | - |
| Шуър Талент ООД | 11.11.2025 г. | 5.11.2025 г. | Ликвидатор | - |
| Ню Окулт ЕООД | 12.11.2025 г. | 12.11.2025 г. | Ликвидатор | - |
| АГРИМАН ЕООД | 18.11.2025 г. | 6.10.2025 г. | Ликвидатор | - |
| АТЛАНТИС ПАЛМ ИНДЪСТРИ ЕООД | 16.12.2025 г. | 11.03.2025 г. | Ликвидатор | - |
| КАЗАКОВ - 64 ЕООД | 17.12.2025 г. | 3.01.2025 г. | Ликвидатор | - |
| ДИЕНТИ ЕООД | 9.01.2026 г. | 17.11.2025 г. | Ликвидатор | - |
| ГАЕРИС АД | 17.02.2026 г. | 30.01.2023 г. | Ликвидатор | - |
| БОРРЕ ЕООД | 11.03.2026 г. | 7.01.2026 г. | Ликвидатор | - |
| ПАУЪР ТЮН ЕООД | 12.03.2026 г. | 18.02.2026 г. | Ликвидатор | - |
| НИКМИ ТРАНС 2008 ЕООД | 13.03.2026 г. | 13.03.2026 г. | Ликвидатор | 100K - 1M лв. |
| МАНИЯ ООД | 24.03.2026 г. | 16.01.2025 г. | Ликвидатор | - |
| ДУШАРА ЕООД | 30.03.2026 г. | 27.02.2026 г. | Ликвидатор | - |
| НИКИ М 83 ЕООД | 22.04.2026 г. | 29.12.2022 г. | Ликвидатор | - |
| СИП - КОНСУЛТ ЕООД | 16.06.2026 г. | 16.06.2026 г. | Ликвидатор | - |
| ДЖИ ЕМ ФЕШЪН ГРУП ООД | 3.08.2026 г. | 10.07.2026 г. | Ликвидатор | - |
| СЕЛЕКТ КЪМПАНИ ЕООД | 28.03.2024 г. | 26.07.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЕТОСТ И СТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ "МАДАН" ООД | 3.12.2024 г. | 17.12.2024 г. | Ликвидатор | - |
Период:
1.12.2016 г.
- 24.07.2017 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
10.04.2019 г.
- 12.06.2019 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
30.10.2019 г.
- 30.01.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
27.01.2020 г.
- 3.09.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
30.01.2020 г.
- 20.07.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
12.01.2022 г.
- 15.02.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
25.10.2022 г.
- 20.09.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
14.11.2022 г.
- 7.11.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
27.01.2023 г.
- 4.01.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
30.01.2023 г.
- 30.01.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
3.02.2023 г.
- 3.10.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
3.02.2023 г.
- 31.01.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
6.04.2023 г.
- 6.04.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
19.04.2023 г.
- 19.04.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
12.05.2023 г.
- 12.05.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
29.05.2023 г.
- 30.01.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
6.06.2023 г.
- 25.01.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
19.06.2023 г.
- 22.03.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
5.07.2023 г.
- 5.07.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
19.07.2023 г.
- 12.05.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
11.08.2023 г.
- 4.07.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
15.08.2023 г.
- 17.11.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
26.09.2023 г.
- 2.08.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
10.10.2023 г.
- 8.08.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
11.10.2023 г.
- 27.03.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
11.10.2023 г.
- 27.03.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
1.11.2023 г.
- 1.11.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
2.11.2023 г.
- 8.09.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
30.11.2023 г.
- 24.11.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
20.12.2023 г.
- 13.11.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
29.12.2023 г.
- 29.12.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
4.01.2024 г.
- 12.02.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
14.02.2024 г.
- 26.06.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
21.02.2024 г.
- 21.02.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
25.04.2024 г.
- 25.04.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
19.06.2024 г.
- 11.06.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
19.06.2024 г.
- 8.12.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
6.08.2024 г.
- 11.07.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
13.09.2024 г.
- 7.08.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
1.10.2024 г.
- 15.07.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
8.11.2024 г.
- 8.11.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
5.12.2024 г.
- 8.11.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
11.12.2024 г.
- 4.12.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
2.01.2025 г.
- 30.12.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
10.01.2025 г.
- 10.01.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
21.01.2025 г.
- 3.12.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
3.02.2025 г.
- 3.10.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
5.02.2025 г.
- 9.07.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
6.02.2025 г.
- 8.02.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
31.03.2025 г.
- 14.03.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
2.04.2025 г.
- 4.01.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
8.04.2025 г.
- 13.03.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
8.05.2025 г.
- 25.11.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
8.05.2025 г.
- 8.04.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
8.05.2025 г.
- 7.03.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
8.05.2025 г.
- 25.04.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
29.05.2025 г.
- 29.05.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
3.07.2025 г.
- 25.08.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
21.08.2025 г.
- 4.12.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
29.08.2025 г.
- 8.07.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
29.08.2025 г.
- 12.05.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
21.10.2025 г.
- 23.07.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
11.11.2025 г.
- 5.11.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
12.11.2025 г.
- 12.11.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
18.11.2025 г.
- 6.10.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
16.12.2025 г.
- 11.03.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
17.12.2025 г.
- 3.01.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
9.01.2026 г.
- 17.11.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
17.02.2026 г.
- 30.01.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
11.03.2026 г.
- 7.01.2026 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
12.03.2026 г.
- 18.02.2026 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
13.03.2026 г.
- 13.03.2026 г.
Роля:
Ликвидатор
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
24.03.2026 г.
- 16.01.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
30.03.2026 г.
- 27.02.2026 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.04.2026 г.
- 29.12.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
16.06.2026 г.
- 16.06.2026 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
3.08.2026 г.
- 10.07.2026 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
28.03.2024 г.
- 26.07.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
3.12.2024 г.
- 17.12.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.