Теодор Христов Тотев
Информация за физическо лице
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| КЛУБ СТЕРЕО СТАЯ ООД | 4.02.2016 г. | 17.02.2016 г. | Ликвидатор | - |
| ИНВЕСТМЪНТ ПРОДЖЕКТС АД | 8.11.2016 г. | 16.11.2016 г. | Ликвидатор | - |
| КРАУН МЕДИА ЕАД | 22.08.2017 г. | 10.10.2017 г. | Ликвидатор | - |
| ЕМИЛИ ИНВЕСТ КОНСУЛТ ЕООД | 7.12.2017 г. | 5.01.2018 г. | Ликвидатор | - |
| Три Дайменшън Груп ООД | 6.02.2018 г. | 21.02.2018 г. | Ликвидатор | - |
| А.В.А.-ТРАНС ООД | 4.07.2018 г. | 2.08.2018 г. | Ликвидатор | - |
| УЕАРНИНГ ЕООД | 30.08.2018 г. | 24.09.2018 г. | Ликвидатор | - |
| Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл АД | 26.09.2018 г. | 3.10.2018 г. | Ликвидатор | - |
| Ай Би Би Венчър 2014 ЕООД | 19.10.2018 г. | 8.11.2018 г. | Ликвидатор | - |
| СЕВАГ ООД | 22.11.2018 г. | 11.12.2018 г. | Ликвидатор | - |
| ПРОФИ СИТИ ЕООД | 6.12.2018 г. | 11.12.2018 г. | Ликвидатор | - |
| ЕКСТЕНД БГ - 01 ЕООД | 23.01.2019 г. | 5.03.2019 г. | Ликвидатор | - |
| МАГИ-МЕС ЕООД | 16.05.2019 г. | 30.05.2019 г. | Ликвидатор | - |
| ПРОМОБИЛ АУТО АД | 19.07.2019 г. | 30.12.2019 г. | Ликвидатор | - |
| МЕЗЗЕ-2 ЕООД | 27.09.2019 г. | 30.12.2019 г. | Ликвидатор | - |
| М И Г ТРЕЙД ЕООД | 17.12.2019 г. | 30.12.2019 г. | Ликвидатор | - |
| БАРАСФОРД И БЪРД ЕООД | 11.02.2020 г. | 7.05.2020 г. | Ликвидатор | - |
| ДЕСТИНИ ФИНАНС КОНСУЛТ ЕООД | 12.03.2020 г. | 7.05.2020 г. | Ликвидатор | - |
| АРТ КОД ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД | 23.03.2020 г. | 7.05.2020 г. | Ликвидатор | - |
| ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО РАЗВИТИЕ ЕООД | 23.06.2020 г. | 24.06.2020 г. | Ликвидатор | - |
| АЙ ЕС ПРОПЪРТИС ЕООД | 25.06.2020 г. | 9.07.2020 г. | Ликвидатор | - |
| НЕКСТ КОЛ ЕООД | 25.08.2020 г. | 10.11.2020 г. | Ликвидатор | - |
| АГРО КОМЕРСИАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 22.10.2020 г. | 10.11.2020 г. | Ликвидатор | - |
| АЛЕКС ВАСИЛЕВ 62 ЕООД | 14.12.2020 г. | 16.12.2020 г. | Ликвидатор | - |
| ВАН ДИПЕН ЕООД | 15.12.2020 г. | 18.12.2020 г. | Ликвидатор | - |
| СТРОЙ КОМЕРС ГРУП 2003 ЕООД | 31.12.2020 г. | 6.01.2021 г. | Ликвидатор | - |
| ИМОТИ КОНСУЛТ - БЪЛГАРИЯ ООД | 22.01.2021 г. | 25.01.2021 г. | Ликвидатор | - |
| ОМНИТРЕЙД 17 ЕООД | 17.03.2021 г. | 24.03.2021 г. | Ликвидатор | - |
| НЕО ТРЕЙДО ЕООД | 18.06.2021 г. | 8.11.2021 г. | Ликвидатор | - |
| НЕОНТРАНС ЕООД | 13.07.2021 г. | 20.07.2021 г. | Ликвидатор | - |
| ТАБАКО ЛУКС БГ ЕООД | 9.08.2021 г. | 19.08.2021 г. | Ликвидатор | - |
| АДЕЛИ ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ ЕООД | 23.09.2021 г. | 8.11.2021 г. | Ликвидатор | - |
| ТОНИ-56 ЕООД | 1.11.2021 г. | 8.11.2021 г. | Ликвидатор | - |
| Ф-ФУДС БГ ЕООД | 18.11.2021 г. | 22.11.2021 г. | Ликвидатор | - |
| АРИЕЛ ЕКСПОРТ ЕООД | 4.03.2022 г. | 15.03.2022 г. | Ликвидатор | - |
| М 63 С ЕООД | 16.03.2022 г. | 18.03.2022 г. | Ликвидатор | - |
| КООПЕРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО | 31.03.2022 г. | 4.04.2022 г. | Ликвидатор | - |
| МАГНИФИКО СТАР ЕООД | 11.04.2022 г. | 12.04.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ТЕРРАКОМ БГ ЕАД | 19.04.2022 г. | 9.05.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ФЕНИКС ММ АД | 29.04.2022 г. | 9.05.2022 г. | Ликвидатор | - |
| КОМЕНТЕХ АД | 4.05.2022 г. | 9.05.2022 г. | Ликвидатор | - |
| КАУЧУК СОФИЯ ЕООД | 12.05.2022 г. | 17.05.2022 г. | Ликвидатор | - |
| АСКУН ЕООД | 16.05.2022 г. | 7.06.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ВАЛЕКС 2011 ООД | 20.05.2022 г. | 7.06.2022 г. | Ликвидатор | - |
| АПС ЕООД | 25.05.2022 г. | 7.06.2022 г. | Ликвидатор | - |
| КЛИМА ПРОЕКТ-АС ЕООД | 31.05.2022 г. | 7.06.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ПОЛАК ИНВЕСТМЪНТ ЕАД | 2.06.2022 г. | 7.06.2022 г. | Ликвидатор | - |
| БУЛМИЯ 21 ООД | 10.06.2022 г. | 28.06.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ВИ ЕНД ДЖИ БГ ЕООД | 15.06.2022 г. | 28.06.2022 г. | Ликвидатор | - |
| МАВИМЕКС АД | 23.06.2022 г. | 28.06.2022 г. | Ликвидатор | - |
| Стронгхолд Груп 2019 ЕООД | 29.06.2022 г. | 6.07.2022 г. | Ликвидатор | - |
| МД-ММ АД | 7.07.2022 г. | 18.07.2022 г. | Ликвидатор | - |
| Табако Трейд Груп ЕООД | 7.07.2022 г. | 18.07.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ТРАСТ-Л АД | 13.07.2022 г. | 24.08.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ВИВАНА 05 ЕООД | 13.07.2022 г. | 18.07.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ВИА ИНВЕСТ КОНСУЛТ ЕАД | 28.07.2022 г. | 8.08.2022 г. | Ликвидатор | - |
| БОЛКАН ТЕХНОЛОДЖИ 2008 АД | 17.08.2022 г. | 19.09.2022 г. | Ликвидатор | - |
| АКАУНТ СЪРВИСИЗ ЕООД | 2.09.2022 г. | 19.09.2022 г. | Ликвидатор | - |
| АКАУНТ СЪРВИСИЗ ЕООД | 2.09.2022 г. | 19.09.2022 г. | Ликвидатор | - |
| Гюнай Билдингс ЕООД | 14.11.2022 г. | 18.11.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ДОЙЧЕ ВИЖЪН ЕООД | 18.11.2022 г. | 28.11.2022 г. | Ликвидатор | - |
| МЕЗА ФООДС ЕВРОПА АД | 1.12.2022 г. | 12.12.2022 г. | Ликвидатор | - |
| МИДЛАНД ИНТЕРСПЕД ООД | 9.12.2022 г. | 23.12.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ФИНАНСОВА КЪЩА МАКС ГРУП ЕООД | 4.01.2023 г. | 9.01.2023 г. | Ликвидатор | - |
| АВАГАЙА СИДИ ЕАД | 2.02.2023 г. | 14.08.2024 г. | Ликвидатор | - |
| МАЛИНА ЕООД | 13.02.2023 г. | 17.02.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ ЕЛМАЗ-ТЕКС | 24.03.2023 г. | 28.03.2023 г. | Ликвидатор | - |
| МОРЕЛЛЕ ФЕЙШЪН ЕООД | 27.03.2023 г. | 28.03.2023 г. | Ликвидатор | - |
| Н -ПЛЮС ЕООД | 20.04.2023 г. | 2.07.2025 г. | Ликвидатор | 0 - 100K лв. |
| БРИКЕТ ООД | 30.08.2023 г. | 11.09.2023 г. | Ликвидатор | - |
| БЕХИ-МЕГ ЕООД | 10.01.2024 г. | 19.01.2024 г. | Ликвидатор | - |
| СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПМГ "ИВАН ВАЗОВ" | 14.03.2024 г. | 25.03.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ХЕЛАН ПРОЕКТ ЕООД | 28.03.2024 г. | 10.04.2024 г. | Ликвидатор | - |
| БУЛГАЗ ИНД ЕООД | 18.04.2024 г. | 22.04.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ТЕРА АГРО - 76 ЕООД | 10.05.2024 г. | 22.05.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ДЖОРДАНО-Г ЕООД | 10.07.2024 г. | 23.07.2024 г. | Ликвидатор | - |
| УСТРОЙ ЕООД | 24.07.2024 г. | 29.07.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ЕН.КА.ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 5.08.2024 г. | 6.08.2024 г. | Ликвидатор | - |
| МИЛЕНИУМ 98 ЕООД | 3.09.2024 г. | 10.09.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ФЛАУЪРС КОМЕРС ЕООД | 2.01.2025 г. | 6.01.2025 г. | Ликвидатор | - |
| МАНИЯ ООД | 29.01.2025 г. | 31.01.2025 г. | Ликвидатор | - |
| АГРО ИНВЕСТ-21 ЕООД | 5.02.2025 г. | 7.02.2025 г. | Ликвидатор | - |
| КА-ТЕ-ЕН АГРО ООД | 11.03.2025 г. | 14.03.2025 г. | Ликвидатор | - |
| КА-ТЕ-ЕН АГРО ООД | 15.04.2025 г. | 25.04.2025 г. | Ликвидатор | - |
| Заложна къща Експрес 2017 ЕООД | 18.03.2025 г. | 21.03.2025 г. | Ликвидатор | - |
| ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА - 97 ООД | 21.03.2025 г. | 25.03.2025 г. | Ликвидатор | - |
| МЕТАЛ - КОЛОР ООД | 27.03.2025 г. | 31.03.2025 г. | Ликвидатор | - |
| ХЕП 23 ЕООД | 24.04.2025 г. | 29.04.2025 г. | Ликвидатор | - |
| АРМИ. КО ЕООД | 30.04.2025 г. | 8.05.2025 г. | Ликвидатор | - |
| АГРОПАС ЕООД | 8.08.2025 г. | 18.08.2025 г. | Ликвидатор | - |
| САМИ - 7095 ЕООД | 18.09.2025 г. | 23.09.2025 г. | Ликвидатор | - |
| ЕГЕ ТРАНС ЕООД | 26.09.2025 г. | 30.09.2025 г. | Ликвидатор | - |
| МОНЯК ООД | 28.10.2025 г. | 5.11.2025 г. | Ликвидатор | - |
| БУЛТРАНС БГ 2022 ЕООД | 11.11.2025 г. | 17.11.2025 г. | Ликвидатор | - |
| Телеметрични Услуги България ООД | 29.12.2025 г. | 22.01.2026 г. | Ликвидатор | - |
| 12 А ООД | 13.01.2026 г. | 30.05.2026 г. | Ликвидатор | - |
| ВиЕмДи 21 ЕООД | 27.02.2026 г. | 30.05.2026 г. | Ликвидатор | - |
| САРДО 2016 ЕООД | 12.03.2026 г. | 30.05.2026 г. | Ликвидатор | - |
| САРА 2021 ЕООД | 23.03.2026 г. | 30.05.2026 г. | Ликвидатор | - |
| ДИМИ 33 ЕООД | 22.04.2026 г. | 30.05.2026 г. | Ликвидатор | - |
| ЕР ФУУДС ЕООД | 29.04.2026 г. | 4.06.2026 г. | Ликвидатор | - |
| КОМСЕК ЕООД | 13.05.2026 г. | 22.05.2026 г. | Ликвидатор | - |
| ДОСПЕЛ ИНТЕРНЕШЪНАЛ ЕООД | 14.05.2026 г. | 30.05.2026 г. | Ликвидатор | - |
| НИМ 11 ЕООД | 15.05.2026 г. | 30.05.2026 г. | Ликвидатор | - |
Период:
4.02.2016 г.
- 17.02.2016 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
8.11.2016 г.
- 16.11.2016 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.08.2017 г.
- 10.10.2017 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
7.12.2017 г.
- 5.01.2018 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
6.02.2018 г.
- 21.02.2018 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
4.07.2018 г.
- 2.08.2018 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
30.08.2018 г.
- 24.09.2018 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
26.09.2018 г.
- 3.10.2018 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
19.10.2018 г.
- 8.11.2018 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.11.2018 г.
- 11.12.2018 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
6.12.2018 г.
- 11.12.2018 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
23.01.2019 г.
- 5.03.2019 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
16.05.2019 г.
- 30.05.2019 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
19.07.2019 г.
- 30.12.2019 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
27.09.2019 г.
- 30.12.2019 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
17.12.2019 г.
- 30.12.2019 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
11.02.2020 г.
- 7.05.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
12.03.2020 г.
- 7.05.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
23.03.2020 г.
- 7.05.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
23.06.2020 г.
- 24.06.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
25.06.2020 г.
- 9.07.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
25.08.2020 г.
- 10.11.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.10.2020 г.
- 10.11.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
14.12.2020 г.
- 16.12.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
15.12.2020 г.
- 18.12.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
31.12.2020 г.
- 6.01.2021 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.01.2021 г.
- 25.01.2021 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
17.03.2021 г.
- 24.03.2021 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
18.06.2021 г.
- 8.11.2021 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
13.07.2021 г.
- 20.07.2021 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
9.08.2021 г.
- 19.08.2021 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
23.09.2021 г.
- 8.11.2021 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
1.11.2021 г.
- 8.11.2021 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
18.11.2021 г.
- 22.11.2021 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
4.03.2022 г.
- 15.03.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
16.03.2022 г.
- 18.03.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
31.03.2022 г.
- 4.04.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
11.04.2022 г.
- 12.04.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
19.04.2022 г.
- 9.05.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
29.04.2022 г.
- 9.05.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
4.05.2022 г.
- 9.05.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
12.05.2022 г.
- 17.05.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
16.05.2022 г.
- 7.06.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
20.05.2022 г.
- 7.06.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
25.05.2022 г.
- 7.06.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
31.05.2022 г.
- 7.06.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
2.06.2022 г.
- 7.06.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
10.06.2022 г.
- 28.06.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
15.06.2022 г.
- 28.06.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
23.06.2022 г.
- 28.06.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
29.06.2022 г.
- 6.07.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
7.07.2022 г.
- 18.07.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
7.07.2022 г.
- 18.07.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
13.07.2022 г.
- 24.08.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
13.07.2022 г.
- 18.07.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
28.07.2022 г.
- 8.08.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
17.08.2022 г.
- 19.09.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
2.09.2022 г.
- 19.09.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
2.09.2022 г.
- 19.09.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
14.11.2022 г.
- 18.11.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
18.11.2022 г.
- 28.11.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
1.12.2022 г.
- 12.12.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
9.12.2022 г.
- 23.12.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
4.01.2023 г.
- 9.01.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
2.02.2023 г.
- 14.08.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
13.02.2023 г.
- 17.02.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
24.03.2023 г.
- 28.03.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
27.03.2023 г.
- 28.03.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
20.04.2023 г.
- 2.07.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
30.08.2023 г.
- 11.09.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
10.01.2024 г.
- 19.01.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
14.03.2024 г.
- 25.03.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
28.03.2024 г.
- 10.04.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
18.04.2024 г.
- 22.04.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
10.05.2024 г.
- 22.05.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
10.07.2024 г.
- 23.07.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
24.07.2024 г.
- 29.07.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
5.08.2024 г.
- 6.08.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
3.09.2024 г.
- 10.09.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
2.01.2025 г.
- 6.01.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
29.01.2025 г.
- 31.01.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
5.02.2025 г.
- 7.02.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
11.03.2025 г.
- 14.03.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
15.04.2025 г.
- 25.04.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
18.03.2025 г.
- 21.03.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
21.03.2025 г.
- 25.03.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
27.03.2025 г.
- 31.03.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
24.04.2025 г.
- 29.04.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
30.04.2025 г.
- 8.05.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
8.08.2025 г.
- 18.08.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
18.09.2025 г.
- 23.09.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
26.09.2025 г.
- 30.09.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
28.10.2025 г.
- 5.11.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
11.11.2025 г.
- 17.11.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
29.12.2025 г.
- 22.01.2026 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
13.01.2026 г.
- 30.05.2026 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
27.02.2026 г.
- 30.05.2026 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
12.03.2026 г.
- 30.05.2026 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
23.03.2026 г.
- 30.05.2026 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.04.2026 г.
- 30.05.2026 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
29.04.2026 г.
- 4.06.2026 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
13.05.2026 г.
- 22.05.2026 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
14.05.2026 г.
- 30.05.2026 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
15.05.2026 г.
- 30.05.2026 г.
Роля:
Ликвидатор
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.