ВИКТОР ХРИСТОВ ВЕЛЧЕВ
Информация за физическо лице
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| КОЛОР-ИТВ ЕООД | 18.11.2015 г. | 18.12.2017 г. | Ликвидатор | - |
| БЮХЛЕР И БЕРГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД | 16.05.2016 г. | 14.02.2017 г. | Ликвидатор | - |
| АЛЕКСАНДРА-ЗАГОРА ЕООД | 2.10.2017 г. | 11.12.2017 г. | Ликвидатор | - |
| Многопрофилна болница за активно лечение "Екзарх Антим І" ЕООД | 3.01.2019 г. | 21.05.2019 г. | Ликвидатор | - |
| КОТАРСКИ ЕООД | 25.11.2019 г. | 9.04.2025 г. | Ликвидатор | - |
| КОЛЕВ ЕООД | 15.05.2020 г. | 9.06.2020 г. | Ликвидатор | - |
| ВАЛДЕС 96 ЕООД | 6.11.2020 г. | 10.07.2025 г. | Ликвидатор | - |
| НАЦИОНАЛ КАРГО ЕООД | 10.06.2021 г. | 22.03.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ИВО ТОТОВ ЕООД | 19.11.2021 г. | 13.04.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ТРАНСБАР АД | 24.08.2022 г. | 21.05.2024 г. | Ликвидатор | - |
| НАСКО МИЛАНОВ ЕООД | 8.11.2022 г. | 3.11.2022 г. | Ликвидатор | - |
| БОГОЯ АД | 16.11.2022 г. | 21.09.2022 г. | Ликвидатор | - |
| БОГОЯ АД | 16.11.2022 г. | 24.10.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ИМОТИ КОНСУЛТ - БЪЛГАРИЯ ООД | 24.03.2023 г. | 21.02.2023 г. | Ликвидатор | - |
| Ди енд Ем Феър Комерс ЕООД | 7.04.2023 г. | 21.07.2023 г. | Ликвидатор | - |
| Ди енд Ем Феър Комерс ЕООД | 7.04.2023 г. | 21.07.2023 г. | Ликвидатор | - |
| НИКИ - ВАЛИ ЕООД | 2.01.2024 г. | 28.11.2023 г. | Ликвидатор | - |
| БУЛГРЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 2.02.2024 г. | 17.11.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ДИТЕКС БГ ЕООД | 6.03.2024 г. | 3.07.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ДИТЕКС БГ ЕООД | 6.03.2024 г. | 3.07.2024 г. | Ликвидатор | - |
| АЛ ЕКСПО ЕООД | 2.04.2024 г. | 15.03.2024 г. | Ликвидатор | - |
| КАМЕЛИЯ СИД ЕООД | 10.04.2024 г. | 22.03.2024 г. | Ликвидатор | 0 - 100K лв. |
| ВИГОР ООД | 10.04.2024 г. | 20.06.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ВИГОР ООД | 10.04.2024 г. | 20.06.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ОРИОН СИГМА ЕООД | 17.09.2024 г. | 2.05.2023 г. | Ликвидатор | - |
| СИДИ-ГРУП АД | 17.09.2024 г. | 6.11.2023 г. | Ликвидатор | - |
| К. ШУМАРОВ ТРАНС ЕООД | 8.01.2025 г. | 10.04.2024 г. | Ликвидатор | - |
| СУПЕР СЕРВИЗ 2000 ЕООД | 24.02.2025 г. | 11.02.2025 г. | Ликвидатор | - |
| СПАЙДЕР-ТРАНС ЕООД | 18.07.2025 г. | 15.07.2025 г. | Ликвидатор | - |
| НАНСИ-ВВ ЕООД | 16.10.2025 г. | 17.06.2025 г. | Ликвидатор | - |
| СВЕ 67 ЕООД | 6.11.2025 г. | 6.10.2025 г. | Ликвидатор | - |
| ГРАНИТ-2006 ЕООД | 26.11.2025 г. | 5.09.2025 г. | Ликвидатор | - |
| Джеки Кар ЕООД | 28.11.2025 г. | 24.11.2025 г. | Ликвидатор | - |
| Ненов-11 ЕООД | 4.12.2025 г. | 20.10.2025 г. | Ликвидатор | - |
| СЕЛТА ЕООД | 29.12.2025 г. | 9.11.2023 г. | Ликвидатор | - |
| АЛЕКССТРОЙ 18 ЕООД | 9.01.2026 г. | 7.01.2026 г. | Ликвидатор | - |
| АЛЕКССТРОЙ 18 ЕООД | 9.01.2026 г. | 24.11.2025 г. | Ликвидатор | - |
| МИРАНИ ЕООД | 23.04.2026 г. | 17.11.2025 г. | Ликвидатор | 0 - 100K лв. |
| ЛЮБО ПАРК ЕООД | 20.08.2026 г. | 27.02.2026 г. | Ликвидатор | - |
Период:
18.11.2015 г.
- 18.12.2017 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
16.05.2016 г.
- 14.02.2017 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
2.10.2017 г.
- 11.12.2017 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
3.01.2019 г.
- 21.05.2019 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
25.11.2019 г.
- 9.04.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
15.05.2020 г.
- 9.06.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
6.11.2020 г.
- 10.07.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
10.06.2021 г.
- 22.03.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
19.11.2021 г.
- 13.04.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
24.08.2022 г.
- 21.05.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
8.11.2022 г.
- 3.11.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
16.11.2022 г.
- 21.09.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
16.11.2022 г.
- 24.10.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
24.03.2023 г.
- 21.02.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
7.04.2023 г.
- 21.07.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
7.04.2023 г.
- 21.07.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
2.01.2024 г.
- 28.11.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
2.02.2024 г.
- 17.11.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
6.03.2024 г.
- 3.07.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
6.03.2024 г.
- 3.07.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
2.04.2024 г.
- 15.03.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
10.04.2024 г.
- 22.03.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
10.04.2024 г.
- 20.06.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
10.04.2024 г.
- 20.06.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
17.09.2024 г.
- 2.05.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
17.09.2024 г.
- 6.11.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
8.01.2025 г.
- 10.04.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
24.02.2025 г.
- 11.02.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
18.07.2025 г.
- 15.07.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
16.10.2025 г.
- 17.06.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
6.11.2025 г.
- 6.10.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
26.11.2025 г.
- 5.09.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
28.11.2025 г.
- 24.11.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
4.12.2025 г.
- 20.10.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
29.12.2025 г.
- 9.11.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
9.01.2026 г.
- 7.01.2026 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
9.01.2026 г.
- 24.11.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
23.04.2026 г.
- 17.11.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
20.08.2026 г.
- 27.02.2026 г.
Роля:
Ликвидатор
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.