Мария Георгиева Шукерова
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| Народно читалище "ДОБРУДЖА-1929" | 12.01.2023 г. | Представител | - |
Период:
12.01.2023 г.
- сега
Роля:
Представител
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| БОЛКАН КОРПОРАЦИЯ ЕООД | 14.02.2018 г. | 25.10.2018 г. | Ликвидатор | - |
| АСТРО ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 20.02.2018 г. | 19.07.2019 г. | Ликвидатор | - |
| ФОКС ТРЕЙДИНГ ООД | 2.11.2018 г. | 16.11.2018 г. | Ликвидатор | - |
| Къртист 851 ЕООД | 12.12.2018 г. | 20.12.2018 г. | Ликвидатор | - |
| ПИ ЕМ ЛИМИТИД 02 ЕООД | 15.01.2019 г. | 13.05.2019 г. | Ликвидатор | - |
| СЕЙБЪЛ ГРУП ЕООД | 1.03.2019 г. | 4.04.2019 г. | Ликвидатор | - |
| ЕЙНДЖЪЛ ТРЕЙД ЕООД | 1.11.2019 г. | 6.07.2020 г. | Ликвидатор | - |
| БЕТА КОРП АД | 16.01.2020 г. | 27.05.2020 г. | Ликвидатор | - |
| БИО ЕКО ТЕХ ЕООД | 23.02.2021 г. | 10.06.2021 г. | Ликвидатор | - |
| ВМИИ - БИОПРОДУКТ ООД | 19.04.2021 г. | 1.06.2021 г. | Ликвидатор | - |
| КОНОПИЦА БЪЛГАРИЯ ЕООД | 28.05.2021 г. | 19.07.2021 г. | Ликвидатор | - |
| Клинкер Трейд енд Билд ЕООД | 23.06.2021 г. | 23.09.2022 г. | Ликвидатор | - |
| МЕДИА БГ ЕООД | 1.11.2021 г. | 23.11.2022 г. | Ликвидатор | - |
| КОНИ - КОМ ЕООД | 18.11.2021 г. | 10.06.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ВАС КРИС ЕООД | 24.02.2022 г. | 3.11.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ТРАНСКАРТ ПЕЙМЪНТ СЪРВИСИС ЕАД | 25.02.2022 г. | 10.05.2023 г. | Ликвидатор | - |
| МАРТЕО 2015 ЕООД | 10.03.2022 г. | 19.04.2022 г. | Ликвидатор | - |
| БС БЪЛГАРСКА СТОМАНА АД | 27.04.2022 г. | 10.06.2022 г. | Ликвидатор | - |
| Лоджистик Инн АД | 29.04.2022 г. | 19.05.2022 г. | Ликвидатор | - |
| НЮ УЕБ ЕООД | 3.05.2022 г. | 23.06.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ДЕА БГ АД | 19.05.2022 г. | 31.08.2022 г. | Ликвидатор | - |
| Български хотели АД | 28.06.2022 г. | 8.08.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ГЮРОВ И СИНОВЕ 55 ЕООД | 19.07.2022 г. | 23.09.2022 г. | Ликвидатор | - |
| Табако Трейд Груп ЕООД | 21.07.2022 г. | 26.08.2022 г. | Ликвидатор | - |
| СОФТПРОКОН ООД | 8.08.2022 г. | 28.09.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ЗГК - ЕКО - РАЙ - ГАРАНТ АД | 28.09.2022 г. | 1.03.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ЗГК - ЕКО - РАЙ - ГАРАНТ АД | 28.09.2022 г. | 1.03.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ТРЕЙДИНГ СОФИЯ ЕООД | 7.10.2022 г. | 17.02.2023 г. | Ликвидатор | - |
| В И ЕЛ ИНЖ ЕАД | 10.10.2022 г. | 2.11.2022 г. | Ликвидатор | - |
| УЛТРА БУЛСНАБ ЕООД | 28.10.2022 г. | 22.12.2022 г. | Ликвидатор | - |
| МПМ 1971 ЕООД | 8.11.2022 г. | 8.11.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ПРЕС МЕДИЯ АД | 7.12.2022 г. | 10.02.2023 г. | Ликвидатор | - |
| АВАНГАРД КОНСУЛТ ЕООД | 16.12.2022 г. | 20.01.2023 г. | Ликвидатор | - |
| КОНСОЛИДИРАНЕ НА АКТИВИ ЕАД | 23.12.2022 г. | 8.09.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ВАЛДИМЕКС АД | 3.01.2023 г. | 31.01.2023 г. | Ликвидатор | - |
| НИОН ЛАЙТ ЕООД | 25.01.2023 г. | 17.03.2023 г. | Ликвидатор | - |
| СЕРХИ ЕООД | 21.03.2023 г. | 17.03.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ВЕНИС БУКМЕЙКЪР ООД | 27.03.2023 г. | 28.02.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ДАВИДОВ ЕООД | 28.04.2023 г. | 28.04.2023 г. | Ликвидатор | - |
| КОНДОР 6 АД | 29.06.2023 г. | 29.06.2023 г. | Ликвидатор | - |
| КРАМИ 21 АД | 12.07.2023 г. | 15.05.2023 г. | Ликвидатор | - |
| НИК-М ЕООД | 7.12.2023 г. | 10.10.2024 г. | Ликвидатор | - |
| Пи Ди Консорциум ЕООД | 2.02.2024 г. | 2.02.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ДАНА ДОНИ ЕООД | 12.03.2024 г. | 12.03.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ЗИ Транс ТИМ БГ ЕООД | 5.06.2024 г. | 12.12.2023 г. | Ликвидатор | - |
| РЕНТАЛ ТРУКС ЕАД | 30.07.2024 г. | 3.07.2023 г. | Ликвидатор | - |
| МЕДИЯ ТВ ПЛЮС ЕООД | 11.12.2024 г. | 7.11.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ТОНИ МГ 80 ЕООД | 14.01.2025 г. | 15.11.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ЕЛИКО – ЕКСПОРТ 2014 ЕООД | 5.02.2025 г. | 23.04.2024 г. | Ликвидатор | - |
| Антично наследство АД | 17.04.2025 г. | 9.04.2025 г. | Ликвидатор | - |
| Форум Транспорт ЕООД | 5.06.2025 г. | 2.06.2025 г. | Ликвидатор | - |
| ДЖИ ТРЕЙДИНГ 2016 ЕООД | 6.08.2025 г. | 1.08.2025 г. | Ликвидатор | - |
| ЛД ПРАЙМ ЕООД | 1.10.2025 г. | 21.03.2025 г. | Ликвидатор | - |
| КОМФОРТ ХАУС ООД | 11.12.2025 г. | 20.05.2024 г. | Ликвидатор | - |
| МАРКЕТ ГОЛДЪН ГЕЙТ ЕООД | 22.12.2025 г. | 9.03.2026 г. | Ликвидатор | - |
| ЕКО ВЕДИ ЕООД | 27.01.2026 г. | 27.01.2026 г. | Ликвидатор | - |
| Итал Импорт ЕООД | 16.03.2026 г. | 5.09.2025 г. | Ликвидатор | - |
| ТКС ООД | 14.02.2024 г. | 21.02.2024 г. | Ликвидатор | - |
| БЪКС ТРЕЙД ЕООД | 23.08.2024 г. | 28.08.2024 г. | Ликвидатор | - |
| Баухарт Инжинеринг ЕООД | 31.12.2024 г. | 24.01.2025 г. | Ликвидатор | - |
| ФЛАУЪРС КОМЕРС ЕООД | 6.01.2025 г. | 5.02.2025 г. | Ликвидатор | - |
| ГАЙТЕК ЕООД | 6.01.2025 г. | 5.02.2025 г. | Ликвидатор | - |
| НИК - 89 ЕООД | 12.02.2025 г. | 5.03.2025 г. | Ликвидатор | - |
| СИТИ КОРЕКТ ЕООД | 27.02.2025 г. | 5.03.2025 г. | Ликвидатор | - |
| Компост - Септември ЕООД | 16.04.2025 г. | 29.04.2025 г. | Ликвидатор | - |
| БОБИ КАР ГТ ЕООД | 11.11.2025 г. | 17.11.2025 г. | Ликвидатор | - |
| Д ЕНД Е ТРАНС ЕООД | 31.03.2026 г. | 3.04.2026 г. | Ликвидатор | - |
Период:
14.02.2018 г.
- 25.10.2018 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
20.02.2018 г.
- 19.07.2019 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
2.11.2018 г.
- 16.11.2018 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
12.12.2018 г.
- 20.12.2018 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
15.01.2019 г.
- 13.05.2019 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
1.03.2019 г.
- 4.04.2019 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
1.11.2019 г.
- 6.07.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
16.01.2020 г.
- 27.05.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
23.02.2021 г.
- 10.06.2021 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
19.04.2021 г.
- 1.06.2021 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
28.05.2021 г.
- 19.07.2021 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
23.06.2021 г.
- 23.09.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
1.11.2021 г.
- 23.11.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
18.11.2021 г.
- 10.06.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
24.02.2022 г.
- 3.11.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
25.02.2022 г.
- 10.05.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
10.03.2022 г.
- 19.04.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
27.04.2022 г.
- 10.06.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
29.04.2022 г.
- 19.05.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
3.05.2022 г.
- 23.06.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
19.05.2022 г.
- 31.08.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
28.06.2022 г.
- 8.08.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
19.07.2022 г.
- 23.09.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
21.07.2022 г.
- 26.08.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
8.08.2022 г.
- 28.09.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
28.09.2022 г.
- 1.03.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
28.09.2022 г.
- 1.03.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
7.10.2022 г.
- 17.02.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
10.10.2022 г.
- 2.11.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
28.10.2022 г.
- 22.12.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
8.11.2022 г.
- 8.11.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
7.12.2022 г.
- 10.02.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
16.12.2022 г.
- 20.01.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
23.12.2022 г.
- 8.09.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
3.01.2023 г.
- 31.01.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
25.01.2023 г.
- 17.03.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
21.03.2023 г.
- 17.03.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
27.03.2023 г.
- 28.02.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
28.04.2023 г.
- 28.04.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
29.06.2023 г.
- 29.06.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
12.07.2023 г.
- 15.05.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
7.12.2023 г.
- 10.10.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
2.02.2024 г.
- 2.02.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
12.03.2024 г.
- 12.03.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
5.06.2024 г.
- 12.12.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
30.07.2024 г.
- 3.07.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
11.12.2024 г.
- 7.11.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
14.01.2025 г.
- 15.11.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
5.02.2025 г.
- 23.04.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
17.04.2025 г.
- 9.04.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
5.06.2025 г.
- 2.06.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
6.08.2025 г.
- 1.08.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
1.10.2025 г.
- 21.03.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
11.12.2025 г.
- 20.05.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.12.2025 г.
- 9.03.2026 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
27.01.2026 г.
- 27.01.2026 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
16.03.2026 г.
- 5.09.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
14.02.2024 г.
- 21.02.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
23.08.2024 г.
- 28.08.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
31.12.2024 г.
- 24.01.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
6.01.2025 г.
- 5.02.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
6.01.2025 г.
- 5.02.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
12.02.2025 г.
- 5.03.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
27.02.2025 г.
- 5.03.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
16.04.2025 г.
- 29.04.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
11.11.2025 г.
- 17.11.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
31.03.2026 г.
- 3.04.2026 г.
Роля:
Ликвидатор
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.