Вержиния Калинова Дакова
Информация за физическо лице
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ФИНАНСОВА КЪЩА "КРАМА" АД | 16.12.2014 г. | 26.08.2015 г. | Ликвидатор | - |
| МАРТ БЪЛГАРИЯ АД | 7.10.2015 г. | 16.08.2019 г. | Ликвидатор | - |
| ГОЛФ ПАНОРАМА ООД | 12.03.2016 г. | 16.08.2017 г. | Ликвидатор | 0 - 100K лв. |
| БЯЛА 1 ЕООД | 4.07.2016 г. | 19.05.2017 г. | Ликвидатор | - |
| МЕСОПРОДУКТ ЕООД | 12.08.2016 г. | 6.01.2020 г. | Ликвидатор | - |
| ГЛОБАЛ ТУР ЕАД | 31.10.2016 г. | 12.12.2018 г. | Ликвидатор | - |
| ВИПБИЛД 2006 ЕООД | 28.03.2017 г. | 8.08.2019 г. | Ликвидатор | - |
| СУПЕРСНАК 2001 ЕООД | 4.04.2017 г. | 6.01.2020 г. | Ликвидатор | - |
| ИНТЕР АУТО ГРУП ЕООД | 1.08.2017 г. | 17.02.2021 г. | Ликвидатор | - |
| СПАРНЕКС СОС ООД | 3.11.2017 г. | 2.08.2018 г. | Ликвидатор | - |
| ВАЛТОНИ АВЕ ООД | 10.11.2017 г. | 16.08.2019 г. | Ликвидатор | - |
| СТИ Груп 2015 ЕООД | 13.12.2017 г. | 24.02.2021 г. | Ликвидатор | - |
| СИРИУС КА ЕООД | 21.04.2018 г. | 28.06.2018 г. | Ликвидатор | - |
| ПРОФИ СИТИ ЕООД | 11.12.2018 г. | 16.08.2019 г. | Ликвидатор | - |
| АДАСТ-ВР ЕООД | 12.12.2018 г. | 18.02.2019 г. | Ликвидатор | - |
| БОН АПЕТИ ООД | 12.02.2019 г. | 21.02.2019 г. | Ликвидатор | - |
| НИК-СТРОЙ 2007 ЕООД | 14.06.2019 г. | 16.08.2019 г. | Ликвидатор | - |
| АНАТОЛИ СТАЙКОВ ЕООД | 24.06.2019 г. | 2.09.2021 г. | Ликвидатор | - |
| ВЕЛИ ПЕТРОЛИУМ ЕООД | 8.07.2019 г. | 18.02.2021 г. | Ликвидатор | - |
| МОБАЙЛ СОФТ ЕООД | 21.01.2020 г. | 23.12.2020 г. | Ликвидатор | - |
| НЕКСТ КОЛ ЕООД | 10.11.2020 г. | 26.04.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ХАБИТАТ ПЛЮС 2007 ЕООД | 3.10.2022 г. | 12.09.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ДИЖО ИМПОРТ ЕКСПОРТ ЕООД | 7.10.2022 г. | 6.10.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ЕЙЧЕСБИО КАПИТАЛ ЕООД | 24.10.2022 г. | 15.09.2022 г. | Ликвидатор | - |
| МАВИМЕКС АД | 25.10.2022 г. | 16.09.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ИНОХОЛД АД | 28.10.2022 г. | 24.10.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ЕЛЕКТРИК СИТИ-С ООД | 1.11.2022 г. | 24.10.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ТРИМЕТКОМ ЕАД | 1.11.2022 г. | 19.01.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ТРИМЕТКОМ ЕАД | 1.11.2022 г. | 19.01.2023 г. | Ликвидатор | - |
| РАКОВСКИ И СИНОВЕ ЕООД | 9.11.2022 г. | 7.11.2022 г. | Ликвидатор | - |
| РАКОВСКИ И СИНОВЕ ЕООД | 9.11.2022 г. | 24.10.2022 г. | Ликвидатор | - |
| Бетон-про ООД | 15.11.2022 г. | 27.09.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ПРЕСТО ПЕЙМЪНТ ЕООД | 21.11.2022 г. | 3.11.2022 г. | Ликвидатор | - |
| НЮ ВИЖЪН МЕНИДЖМЪНТ ЕАД | 25.11.2022 г. | 9.11.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ЕЛЕЙ КОНСУЛТ ЕООД | 30.11.2022 г. | 21.10.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ФОРТУНА 66 ЕООД | 3.02.2023 г. | 6.01.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ФОНДАЦИОНЕ САЛВАТОРЕ ПИЦЦИКАТО АД | 14.02.2023 г. | 13.02.2023 г. | Ликвидатор | - |
| Д АРТ ДИЗАЙН ЕООД | 21.02.2023 г. | 2.06.2026 г. | Ликвидатор | - |
| Д АРТ ДИЗАЙН ЕООД | 21.02.2023 г. | 2.06.2026 г. | Ликвидатор | - |
| ИНТЕГРАЛ ИНВЕСТМЪНТ ЕООД | 21.02.2023 г. | 28.09.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ПРЕС МЕДИЯ АД | 22.02.2023 г. | 7.12.2022 г. | Ликвидатор | - |
| И.А-КЪМПАНИ ЕООД | 15.03.2023 г. | 27.02.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ЕКОТРАНС-2000 ЕООД | 24.03.2023 г. | 24.02.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ГОЛДИНГ С.А. ЕАД | 27.03.2023 г. | 13.10.2022 г. | Ликвидатор | - |
| АФ ТРАНС ЕООД | 28.03.2023 г. | 27.02.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ЕМ БИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД | 4.04.2023 г. | 13.10.2022 г. | Ликвидатор | - |
| КАМАРКО БРОС АД | 28.04.2023 г. | 25.10.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ВЕДАРИ ЕООД | 2.05.2023 г. | 19.09.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ОРИОНГАММА АД | 15.05.2023 г. | 12.09.2022 г. | Ликвидатор | - |
| СТРОЙПРОЕКТ - ТРЕЙДИНГ АД | 23.06.2023 г. | 29.05.2023 г. | Ликвидатор | - |
| МХ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 4.08.2023 г. | 29.06.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ФОНДАЦИЯ "ПРОФЕСОР Д-Р ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ И ПРОФЕСОР Д-Р ЕВЕЛИНА ГАТЕВА" | 4.10.2023 г. | 22.04.2026 г. | Ликвидатор | - |
| ФОНДАЦИЯ "ПРОФЕСОР Д-Р ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ И ПРОФЕСОР Д-Р ЕВЕЛИНА ГАТЕВА" | 4.10.2023 г. | 29.09.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ВАНТРЕЙД КОМЕРС ЕООД | 6.10.2023 г. | 3.08.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ВАНТРЕЙД КОМЕРС ЕООД | 6.10.2023 г. | 29.09.2023 г. | Ликвидатор | - |
| БАС ЕНЕРДЖИ ООД | 3.11.2023 г. | 2.02.2024 г. | Ликвидатор | - |
| БАС ЕНЕРДЖИ ООД | 3.11.2023 г. | 2.02.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ДЦП СТРОЙ ЕООД | 16.11.2023 г. | 13.07.2023 г. | Ликвидатор | - |
| УЮТ МАКЛЕР АД | 9.01.2024 г. | 27.03.2023 г. | Ликвидатор | - |
| МИСТРАЛ 89 ЕООД | 26.01.2024 г. | 24.01.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ТОПЛАПТОП.БГ ЕООД | 8.02.2024 г. | 6.02.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ДОБРЕВ КЪМПАНИ ЕООД | 6.03.2024 г. | 21.02.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ММАММА ЕООД | 19.03.2024 г. | 5.12.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ЮРОП ПРОПЪРТИЙЗ ООД | 29.03.2024 г. | 29.10.2025 г. | Ликвидатор | - |
| ЮРОП ПРОПЪРТИЙЗ ООД | 29.03.2024 г. | 29.10.2025 г. | Ликвидатор | - |
| Венци Панов ЕООД | 10.04.2024 г. | 13.06.2024 г. | Ликвидатор | - |
| Венци Панов ЕООД | 10.04.2024 г. | 13.06.2024 г. | Ликвидатор | - |
| НЮ ФЕШЪН СТИЛ ЕООД | 15.04.2024 г. | 20.01.2023 г. | Ликвидатор | - |
| АЙШЕЪРС АД | 17.04.2024 г. | 15.08.2023 г. | Ликвидатор | - |
| АВАНГАРД КОНСУЛТ ЕООД | 24.04.2024 г. | 16.12.2022 г. | Ликвидатор | - |
| БОЛКАН ЕНТЕРТЕЙНМЕНТ КОМПАНИ ЕООД | 9.05.2024 г. | 12.02.2024 г. | Ликвидатор | - |
| СТОХИМ ЕООД | 17.05.2024 г. | 11.11.2025 г. | Ликвидатор | - |
| СТОХИМ ЕООД | 17.05.2024 г. | 11.11.2025 г. | Ликвидатор | - |
| ЕЙ ЕС ОУЛ ЕООД | 17.05.2024 г. | 5.04.2024 г. | Ликвидатор | - |
| СПЕКТЪР БИЛДИНГ БГ ЕООД | 17.05.2024 г. | 10.05.2024 г. | Ликвидатор | - |
| КИБЕЛА 2000 ЕООД | 21.06.2024 г. | 9.04.2024 г. | Ликвидатор | - |
| НИЯ 2008 ЕООД | 1.07.2024 г. | 11.06.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ФЕДЕРАЛ БЪЛГАРИЯ МЕНИДЖМЪНТ АД | 9.07.2024 г. | 14.01.2025 г. | Ликвидатор | - |
| ФЕДЕРАЛ БЪЛГАРИЯ МЕНИДЖМЪНТ АД | 9.07.2024 г. | 14.01.2025 г. | Ликвидатор | - |
| ПЛИБО ЕООД | 11.07.2024 г. | 22.08.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ПЛИБО ЕООД | 11.07.2024 г. | 22.08.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ЮНИК АДВЪРТАЙЗИНГ ЕООД | 25.07.2024 г. | 18.06.2024 г. | Ликвидатор | - |
| КЪНСЪЛТИНГ СОФИЯ БГ ЕООД | 15.08.2024 г. | 28.11.2023 г. | Ликвидатор | - |
| КРАСИНА ТРЕЙД ЕООД | 22.08.2024 г. | 16.07.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ФДФ ЕАД | 17.09.2024 г. | 13.12.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ПЕРФФАРМА ООД | 26.09.2024 г. | 4.07.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ГЛОБАЛ ТРЕЙД 63 ЕООД | 27.09.2024 г. | 24.07.2024 г. | Ликвидатор | - |
| Доктор Велинова – Амбулатория за първична медицинска помощ ЕООД | 30.09.2024 г. | 22.04.2024 г. | Ликвидатор | - |
| КЕЙ АДВАНС ЕООД | 4.10.2024 г. | 6.08.2024 г. | Ликвидатор | - |
| СИМО И СИНОВЕ 2017 ЕООД | 7.10.2024 г. | 12.12.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ДЖЕНЕРАЛЛИ-ПЛЕВЕН-2016 ЕООД | 16.10.2024 г. | 22.11.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ТМ ЕКСПОРТ ЕООД | 1.11.2024 г. | 9.05.2024 г. | Ликвидатор | - |
| АДВАНС СОЛЮШЪНС ЕООД | 19.11.2024 г. | 13.11.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ВОВ ТРАВЕЛ ЕООД | 21.11.2024 г. | 15.11.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ЗЕОРЕКС-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД | 2.01.2025 г. | 6.08.2026 г. | Ликвидатор | - |
| ЗЕОРЕКС-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД | 2.01.2025 г. | 6.08.2026 г. | Ликвидатор | - |
| АГРО ТРЕЙД ПЕТРОВ ЕООД | 21.01.2025 г. | 17.12.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ФЕРОН 2014 ЕООД | 19.02.2025 г. | 3.02.2025 г. | Ликвидатор | - |
| ПОЛИКАТ ЕООД | 25.02.2025 г. | 16.06.2026 г. | Ликвидатор | - |
| ПОЛИКАТ ЕООД | 25.02.2025 г. | 16.06.2026 г. | Ликвидатор | - |
| БУЛПЛАН - ПРОЕКТ ЕООД | 12.03.2025 г. | 10.03.2025 г. | Ликвидатор | - |
| СИТИ БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 17.03.2025 г. | 4.02.2025 г. | Ликвидатор | - |
| КИМ-СТРОЙМЕТАЛ ЕООД | 19.03.2025 г. | 27.02.2025 г. | Ликвидатор | - |
| КАВАДИ ТРЕЙД ЕООД | 20.03.2025 г. | 23.01.2024 г. | Ликвидатор | - |
| КАРТИНГ ЕООД | 28.03.2025 г. | 4.11.2025 г. | Ликвидатор | - |
| КАРТИНГ ЕООД | 28.03.2025 г. | 4.11.2025 г. | Ликвидатор | - |
| СЛ – ТРАНС 2015 ЕООД | 4.04.2025 г. | 5.03.2025 г. | Ликвидатор | - |
| СИТИ ТРАНС 2007 ЕООД | 30.04.2025 г. | 8.04.2025 г. | Ликвидатор | - |
| ЕМ ДЖИ АЙ ТРЕЙД ЕООД | 16.05.2025 г. | 13.05.2025 г. | Ликвидатор | - |
| Прима Трейд Онлайн ЕООД | 5.06.2025 г. | 23.05.2025 г. | Ликвидатор | - |
| Юникорн Ар И ЕООД | 7.07.2025 г. | 3.07.2025 г. | Ликвидатор | - |
| САЙМЪН СЕЙС ЕООД | 21.07.2025 г. | 11.06.2025 г. | Ликвидатор | - |
| ТАЙПЕР ЕООД | 25.07.2025 г. | 2.06.2026 г. | Ликвидатор | - |
| ТАЙПЕР ЕООД | 25.07.2025 г. | 2.06.2026 г. | Ликвидатор | - |
| РЕМИТО ЕООД | 1.08.2025 г. | 17.07.2025 г. | Ликвидатор | - |
| Юникорн Ей Ей ЕООД | 6.08.2025 г. | 24.07.2025 г. | Ликвидатор | - |
| ТЕХНОПРОГРЕС 3000 ЕООД | 15.08.2025 г. | 30.07.2025 г. | Ликвидатор | - |
| СЕЛЕКТ ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ ООД | 11.09.2025 г. | 1.04.2026 г. | Ликвидатор | - |
| СЕЛЕКТ ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ ООД | 11.09.2025 г. | 1.04.2026 г. | Ликвидатор | - |
| КОРЕКТ ИГ 2008 ЕООД | 11.09.2025 г. | 20.02.2025 г. | Ликвидатор | - |
| АДРИАНА 4 ЕООД | 11.09.2025 г. | 16.07.2025 г. | Ликвидатор | - |
| САПЕЛИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 23.09.2025 г. | 21.08.2025 г. | Ликвидатор | - |
| Джи Ес 16 ЕООД | 3.11.2025 г. | 30.12.2022 г. | Ликвидатор | - |
| АГРОБУЛ 2000 ЕООД | 5.01.2026 г. | 8.12.2025 г. | Ликвидатор | - |
| Карс Уърлд ЛД ЕООД | 4.03.2026 г. | 22.07.2025 г. | Ликвидатор | - |
| ДЖЕЙ ЕНД КЕЙ БИЗНЕС ЕООД | 27.03.2026 г. | 9.03.2026 г. | Ликвидатор | - |
| СИМОН ГРУП ЕООД | 3.06.2026 г. | 5.11.2025 г. | Ликвидатор | - |
Период:
16.12.2014 г.
- 26.08.2015 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
7.10.2015 г.
- 16.08.2019 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
12.03.2016 г.
- 16.08.2017 г.
Роля:
Ликвидатор
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
4.07.2016 г.
- 19.05.2017 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
12.08.2016 г.
- 6.01.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
31.10.2016 г.
- 12.12.2018 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
28.03.2017 г.
- 8.08.2019 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
4.04.2017 г.
- 6.01.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
1.08.2017 г.
- 17.02.2021 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
3.11.2017 г.
- 2.08.2018 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
10.11.2017 г.
- 16.08.2019 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
13.12.2017 г.
- 24.02.2021 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
21.04.2018 г.
- 28.06.2018 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
11.12.2018 г.
- 16.08.2019 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
12.12.2018 г.
- 18.02.2019 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
12.02.2019 г.
- 21.02.2019 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
14.06.2019 г.
- 16.08.2019 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
24.06.2019 г.
- 2.09.2021 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
8.07.2019 г.
- 18.02.2021 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
21.01.2020 г.
- 23.12.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
10.11.2020 г.
- 26.04.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
3.10.2022 г.
- 12.09.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
7.10.2022 г.
- 6.10.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
24.10.2022 г.
- 15.09.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
25.10.2022 г.
- 16.09.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
28.10.2022 г.
- 24.10.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
1.11.2022 г.
- 24.10.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
1.11.2022 г.
- 19.01.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
1.11.2022 г.
- 19.01.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
9.11.2022 г.
- 7.11.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
9.11.2022 г.
- 24.10.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
15.11.2022 г.
- 27.09.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
21.11.2022 г.
- 3.11.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
25.11.2022 г.
- 9.11.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
30.11.2022 г.
- 21.10.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
3.02.2023 г.
- 6.01.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
14.02.2023 г.
- 13.02.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
21.02.2023 г.
- 2.06.2026 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
21.02.2023 г.
- 2.06.2026 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
21.02.2023 г.
- 28.09.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.02.2023 г.
- 7.12.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
15.03.2023 г.
- 27.02.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
24.03.2023 г.
- 24.02.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
27.03.2023 г.
- 13.10.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
28.03.2023 г.
- 27.02.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
4.04.2023 г.
- 13.10.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
28.04.2023 г.
- 25.10.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
2.05.2023 г.
- 19.09.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
15.05.2023 г.
- 12.09.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
23.06.2023 г.
- 29.05.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
4.08.2023 г.
- 29.06.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
4.10.2023 г.
- 22.04.2026 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
4.10.2023 г.
- 29.09.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
6.10.2023 г.
- 3.08.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
6.10.2023 г.
- 29.09.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
3.11.2023 г.
- 2.02.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
3.11.2023 г.
- 2.02.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
16.11.2023 г.
- 13.07.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
9.01.2024 г.
- 27.03.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
26.01.2024 г.
- 24.01.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
8.02.2024 г.
- 6.02.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
6.03.2024 г.
- 21.02.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
19.03.2024 г.
- 5.12.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
29.03.2024 г.
- 29.10.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
29.03.2024 г.
- 29.10.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
10.04.2024 г.
- 13.06.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
10.04.2024 г.
- 13.06.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
15.04.2024 г.
- 20.01.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
17.04.2024 г.
- 15.08.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
24.04.2024 г.
- 16.12.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
9.05.2024 г.
- 12.02.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
17.05.2024 г.
- 11.11.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
17.05.2024 г.
- 11.11.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
17.05.2024 г.
- 5.04.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
17.05.2024 г.
- 10.05.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
21.06.2024 г.
- 9.04.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
1.07.2024 г.
- 11.06.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
9.07.2024 г.
- 14.01.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
9.07.2024 г.
- 14.01.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
11.07.2024 г.
- 22.08.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
11.07.2024 г.
- 22.08.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
25.07.2024 г.
- 18.06.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
15.08.2024 г.
- 28.11.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.08.2024 г.
- 16.07.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
17.09.2024 г.
- 13.12.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
26.09.2024 г.
- 4.07.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
27.09.2024 г.
- 24.07.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
30.09.2024 г.
- 22.04.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
4.10.2024 г.
- 6.08.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
7.10.2024 г.
- 12.12.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
16.10.2024 г.
- 22.11.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
1.11.2024 г.
- 9.05.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
19.11.2024 г.
- 13.11.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
21.11.2024 г.
- 15.11.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
2.01.2025 г.
- 6.08.2026 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
2.01.2025 г.
- 6.08.2026 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
21.01.2025 г.
- 17.12.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
19.02.2025 г.
- 3.02.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
25.02.2025 г.
- 16.06.2026 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
25.02.2025 г.
- 16.06.2026 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
12.03.2025 г.
- 10.03.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
17.03.2025 г.
- 4.02.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
19.03.2025 г.
- 27.02.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
20.03.2025 г.
- 23.01.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
28.03.2025 г.
- 4.11.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
28.03.2025 г.
- 4.11.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
4.04.2025 г.
- 5.03.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
30.04.2025 г.
- 8.04.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
16.05.2025 г.
- 13.05.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
5.06.2025 г.
- 23.05.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
7.07.2025 г.
- 3.07.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
21.07.2025 г.
- 11.06.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
25.07.2025 г.
- 2.06.2026 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
25.07.2025 г.
- 2.06.2026 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
1.08.2025 г.
- 17.07.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
6.08.2025 г.
- 24.07.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
15.08.2025 г.
- 30.07.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
11.09.2025 г.
- 1.04.2026 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
11.09.2025 г.
- 1.04.2026 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
11.09.2025 г.
- 20.02.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
11.09.2025 г.
- 16.07.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
23.09.2025 г.
- 21.08.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
3.11.2025 г.
- 30.12.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
5.01.2026 г.
- 8.12.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
4.03.2026 г.
- 22.07.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
27.03.2026 г.
- 9.03.2026 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
3.06.2026 г.
- 5.11.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.