Пламен Макавеев Иванов
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| БОКСОВ КЛУБ-ЧЕРНО МОРЕ-ВАРНА | 9.04.2026 г. | Член на ръководен орган | 0 - 100K лв. |
Период:
9.04.2026 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Приходи:
0 - 100K лв.
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ДОН ДОМАТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 23.11.2016 г. | 29.11.2016 г. | Ликвидатор | - |
| ЕДИСГРУП ЕООД | 2.11.2017 г. | 9.11.2017 г. | Ликвидатор | - |
| МОБИЛ ЛИЗИНГ АД | 6.03.2018 г. | 27.04.2018 г. | Ликвидатор | - |
| КЕЙ ТИ ПРОПЪРТИС ЕООД | 10.01.2019 г. | 31.01.2019 г. | Ликвидатор | - |
| Фоукалпойнт ЕООД | 2.04.2020 г. | 7.04.2020 г. | Ликвидатор | - |
| ТРИ ПЕТ ДЕВЕТ ЕООД | 20.05.2020 г. | 22.06.2020 г. | Ликвидатор | - |
| ВЕГА СТАР ТРЕЙДИНГ АД | 30.06.2020 г. | 10.08.2020 г. | Ликвидатор | - |
| СУПЕРФАРМ ЕООД | 26.11.2020 г. | 14.12.2020 г. | Ликвидатор | - |
| ТРЕЙД БИЗНЕС ЕНД СЪРВИС ООД | 20.05.2021 г. | 22.06.2021 г. | Ликвидатор | - |
| МЕГЕРА ТРЕЙД ЕООД | 3.06.2021 г. | 22.06.2021 г. | Ликвидатор | - |
| СЪН ФЮЧЪР ПРОПЪРТИС ЕАД | 18.11.2021 г. | 26.11.2021 г. | Ликвидатор | - |
| МАРТИНЕЛИ ДИЗАЙН ЕООД | 14.04.2022 г. | 5.05.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ФЛОРЕС КЕПИТЪЛ ЕАД | 9.08.2022 г. | 15.09.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ЕЙЧЕСБИО КАПИТАЛ ЕООД | 30.08.2022 г. | 15.09.2022 г. | Ликвидатор | - |
| КОНОПИЦА БЪЛГАРИЯ ЕООД | 18.01.2023 г. | 23.01.2023 г. | Ликвидатор | - |
| КОНОПИЦА БЪЛГАРИЯ ЕООД | 18.01.2023 г. | 23.01.2023 г. | Ликвидатор | - |
| АЛПИНА Б ЕООД | 27.01.2023 г. | 30.01.2023 г. | Ликвидатор | - |
| АЛПИНА Б ЕООД | 27.01.2023 г. | 30.01.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ВАЛДИМЕКС АД | 17.07.2023 г. | 3.01.2023 г. | Ликвидатор | - |
| СТИЛ СОНЯ ЕООД | 3.11.2023 г. | 25.09.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ЛИЙЗД ЛИДЪРШИП КАТАЛИСИЗ ЕООД | 27.11.2023 г. | 4.06.2025 г. | Ликвидатор | - |
| ЛИЙЗД ЛИДЪРШИП КАТАЛИСИЗ ЕООД | 27.11.2023 г. | 4.06.2025 г. | Ликвидатор | - |
| АРТ-КЛАСИКА ЕООД | 22.12.2023 г. | 9.10.2025 г. | Ликвидатор | - |
| АРТ-КЛАСИКА ЕООД | 22.12.2023 г. | 9.10.2025 г. | Ликвидатор | - |
| ФИЛДА-М ЕООД | 8.01.2024 г. | 9.10.2025 г. | Ликвидатор | - |
| ФИЛДА-М ЕООД | 8.01.2024 г. | 9.10.2025 г. | Ликвидатор | - |
| ГЛОБАЛ ИНТЕКС СЪРВИСИЗ ЕООД | 15.01.2024 г. | 8.01.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ОДИСЕЙ ГРУП АД | 16.01.2024 г. | 4.11.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ВАТО КО ЕООД | 22.01.2024 г. | 8.06.2023 г. | Ликвидатор | - |
| Дъ Кинг Сървис БГ ЕООД | 26.01.2024 г. | 9.10.2025 г. | Ликвидатор | - |
| Дъ Кинг Сървис БГ ЕООД | 26.01.2024 г. | 9.10.2025 г. | Ликвидатор | - |
| ИВ КЕПИТЪЛ ЕООД | 12.03.2024 г. | 12.03.2024 г. | Ликвидатор | - |
| А. И А. ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД | 30.04.2024 г. | 9.04.2024 г. | Ликвидатор | - |
| АГРИМАРТ ВД ЕООД | 24.10.2022 г. | 20.12.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ЕНЕРДЖИ 80 ЕООД | 17.11.2022 г. | 5.12.2022 г. | Ликвидатор | - |
| ИВИ 71 АД | 20.12.2022 г. | 3.01.2023 г. | Ликвидатор | - |
| КДМ ЕООД | 23.12.2022 г. | 3.01.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ПАНТАЛЕЕВ ОЙЛ ЕООД | 19.06.2023 г. | 7.08.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ПЛЕВЕНСТРОЙ ПРОДУКТ ЕООД | 19.06.2023 г. | 30.06.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ДЦП СТРОЙ ЕООД | 13.07.2023 г. | 21.07.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ЮНАЙТЕД БГ ООД | 15.08.2023 г. | 23.08.2023 г. | Ликвидатор | - |
| СТАНДАРТ ПРОЕКТ ПЛЕВЕН ЕООД | 23.10.2023 г. | 26.10.2023 г. | Ликвидатор | - |
| БЕСА БГ ЕООД | 1.11.2023 г. | 13.11.2023 г. | Ликвидатор | - |
| ДЖОВАНИ ЕООД | 28.12.2023 г. | 3.01.2024 г. | Ликвидатор | - |
| КИТСОЛУТИОН ООД | 2.01.2024 г. | 5.01.2024 г. | Ликвидатор | - |
| СВЕТЛИНА 18 ЕООД | 8.05.2024 г. | 21.05.2024 г. | Ликвидатор | - |
| КИБЕЛА 2000 ЕООД | 8.05.2024 г. | 21.05.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ЕВРОКАФ ГРУП ЕООД | 13.05.2024 г. | 21.05.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ИВАЙЛО 1988 ЕООД | 13.05.2024 г. | 21.05.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ЕМ - ДЖИ КОМЕРС 12 ЕООД | 17.06.2024 г. | 5.07.2024 г. | Ликвидатор | - |
| БЕТА ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 27.06.2024 г. | 5.07.2024 г. | Ликвидатор | - |
| СТАРС ИВЕНТИНГ ЕООД | 28.06.2024 г. | 5.07.2024 г. | Ликвидатор | - |
| АГРОЛОГОС ЕООД | 9.07.2024 г. | 23.07.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ПАРАДАЙЗ МАУНТИН ЕООД | 31.07.2024 г. | 8.08.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ЕМ - ДЖИ ГРУП 12 ЕООД | 8.08.2024 г. | 30.08.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ЕМ ТИ ДЖИ ПРОФЕШЪНЪЛ ЕООД | 10.09.2024 г. | 25.09.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ЕВРО - ПИ ООД | 24.10.2024 г. | 7.11.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ЕМИЛ ГУГОВ ЕООД | 28.10.2024 г. | 7.11.2024 г. | Ликвидатор | - |
| ПОЛЕТ - ПИ ООД | 20.01.2025 г. | 24.01.2025 г. | Ликвидатор | - |
| ГЕТОВ И КО ЕООД | 29.01.2025 г. | 4.02.2025 г. | Ликвидатор | - |
| ГАЛОР ЕООД | 29.01.2025 г. | 4.02.2025 г. | Ликвидатор | - |
| ВАДИВА ЕООД | 30.01.2025 г. | 16.06.2025 г. | Ликвидатор | - |
| ГРИЙН ФУУД МАРКЕТ ЕООД | 31.01.2025 г. | 4.02.2025 г. | Ликвидатор | - |
| ЦВЕТИ КОМЕРС 2016 ЕООД | 18.02.2025 г. | 25.02.2025 г. | Ликвидатор | - |
| ВИОЛА ТРАНС ЕООД | 23.05.2025 г. | 23.06.2025 г. | Ликвидатор | - |
| БОБИФИШЕР ГРУП ЕООД | 24.06.2025 г. | 4.07.2025 г. | Ликвидатор | - |
| ВИЛИ 014 ЕООД | 26.08.2025 г. | 29.08.2025 г. | Ликвидатор | - |
| ЛАКОВ ФРЕШ ЕООД | 29.09.2025 г. | 6.10.2025 г. | Ликвидатор | - |
| ТДИ Транспортес ЕООД | 7.11.2025 г. | 18.11.2025 г. | Ликвидатор | - |
| СРЕБРИНА ПРИМА ЕООД | 11.11.2025 г. | 18.11.2025 г. | Ликвидатор | - |
| УЕБЕРЕСТ ДИЗАЙН ЕООД | 24.11.2025 г. | 2.12.2025 г. | Ликвидатор | - |
| ЕВА-БИО ЕООД | 6.01.2026 г. | 20.01.2026 г. | Ликвидатор | - |
| НИКО - ТЕРМ ЕООД | 3.04.2026 г. | 22.04.2026 г. | Ликвидатор | - |
Период:
23.11.2016 г.
- 29.11.2016 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
2.11.2017 г.
- 9.11.2017 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
6.03.2018 г.
- 27.04.2018 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
10.01.2019 г.
- 31.01.2019 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
2.04.2020 г.
- 7.04.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
20.05.2020 г.
- 22.06.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
30.06.2020 г.
- 10.08.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
26.11.2020 г.
- 14.12.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
20.05.2021 г.
- 22.06.2021 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
3.06.2021 г.
- 22.06.2021 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
18.11.2021 г.
- 26.11.2021 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
14.04.2022 г.
- 5.05.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
9.08.2022 г.
- 15.09.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
30.08.2022 г.
- 15.09.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
18.01.2023 г.
- 23.01.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
18.01.2023 г.
- 23.01.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
27.01.2023 г.
- 30.01.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
27.01.2023 г.
- 30.01.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
17.07.2023 г.
- 3.01.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
3.11.2023 г.
- 25.09.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
27.11.2023 г.
- 4.06.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
27.11.2023 г.
- 4.06.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.12.2023 г.
- 9.10.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.12.2023 г.
- 9.10.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
8.01.2024 г.
- 9.10.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
8.01.2024 г.
- 9.10.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
15.01.2024 г.
- 8.01.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
16.01.2024 г.
- 4.11.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.01.2024 г.
- 8.06.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
26.01.2024 г.
- 9.10.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
26.01.2024 г.
- 9.10.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
12.03.2024 г.
- 12.03.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
30.04.2024 г.
- 9.04.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
24.10.2022 г.
- 20.12.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
17.11.2022 г.
- 5.12.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
20.12.2022 г.
- 3.01.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
23.12.2022 г.
- 3.01.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
19.06.2023 г.
- 7.08.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
19.06.2023 г.
- 30.06.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
13.07.2023 г.
- 21.07.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
15.08.2023 г.
- 23.08.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
23.10.2023 г.
- 26.10.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
1.11.2023 г.
- 13.11.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
28.12.2023 г.
- 3.01.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
2.01.2024 г.
- 5.01.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
8.05.2024 г.
- 21.05.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
8.05.2024 г.
- 21.05.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
13.05.2024 г.
- 21.05.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
13.05.2024 г.
- 21.05.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
17.06.2024 г.
- 5.07.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
27.06.2024 г.
- 5.07.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
28.06.2024 г.
- 5.07.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
9.07.2024 г.
- 23.07.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
31.07.2024 г.
- 8.08.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
8.08.2024 г.
- 30.08.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
10.09.2024 г.
- 25.09.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
24.10.2024 г.
- 7.11.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
28.10.2024 г.
- 7.11.2024 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
20.01.2025 г.
- 24.01.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
29.01.2025 г.
- 4.02.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
29.01.2025 г.
- 4.02.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
30.01.2025 г.
- 16.06.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
31.01.2025 г.
- 4.02.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
18.02.2025 г.
- 25.02.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
23.05.2025 г.
- 23.06.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
24.06.2025 г.
- 4.07.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
26.08.2025 г.
- 29.08.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
29.09.2025 г.
- 6.10.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
7.11.2025 г.
- 18.11.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
11.11.2025 г.
- 18.11.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
24.11.2025 г.
- 2.12.2025 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
6.01.2026 г.
- 20.01.2026 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
3.04.2026 г.
- 22.04.2026 г.
Роля:
Ликвидатор
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.