МИНЧО МИХАИЛОВ КАМБУРОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ЛУКШЪРИ ФУУДС ООД | 12.04.2010 г. | Manager | - |
Period:
12.04.2010 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ЕВРО КОМЕРС 2002 ЕООД | 13.02.2008 г. | 17.04.2008 г. | Manager | - |
| СТРАТЕКСИ ЕООД | 13.02.2008 г. | 17.04.2008 г. | Manager | - |
| АГРО ТРЕЙД 2002 ЕООД | 14.02.2008 г. | 17.04.2008 г. | Manager | - |
| АГРО ТРЕЙД 2002 ЕООД | 14.02.2008 г. | 17.04.2008 г. | Sole Capital Owner | - |
| МАШИН ИНВЕСТМЪНТ ЕАД | 8.05.2008 г. | 8.05.2008 г. | Representative | - |
| МАШИН ИНВЕСТМЪНТ ЕАД | 8.05.2008 г. | 8.05.2008 г. | Board of Directors Member | - |
| ТОП СТРОЙ РЕМОНТ ЕООД | 26.06.2008 г. | 15.06.2017 г. | Manager | - |
| ТОП СТРОЙ РЕМОНТ ЕООД | 26.06.2008 г. | 15.06.2017 г. | Sole Capital Owner | - |
| АЙСБЕРГ 2009 ЕООД | 20.01.2009 г. | 19.07.2012 г. | Manager | - |
| АЙСБЕРГ 2009 ЕООД | 20.01.2009 г. | 19.07.2012 г. | Sole Capital Owner | - |
| ЛУКШЪРИ ФУУДС ООД | 12.04.2010 г. | 29.10.2010 г. | Partner | - |
| ЛУКШЪРИ ФУУДС ООД | 29.10.2010 г. | 3.04.2015 г. | Sole Capital Owner | - |
| АРЕС ГРУП ЕООД | 27.01.2012 г. | 29.05.2013 г. | Manager | - |
| АРЕС ГРУП ЕООД | 27.01.2012 г. | 29.07.2015 г. | Partner | - |
| ЧИКО ТРЕЙД ЕООД | 17.09.2013 г. | 8.10.2015 г. | Partner | - |
| АЕМКОМЕРС ЕООД | 27.11.2014 г. | 21.10.2015 г. | Manager | - |
| АЕМКОМЕРС ЕООД | 27.11.2014 г. | 21.10.2015 г. | Partner | - |
| СМАРТ СЕКЮРИТИ СИСТЕМ ЕООД | 8.01.2016 г. | 28.03.2016 г. | Manager | - |
| СМАРТ СЕКЮРИТИ СИСТЕМ ЕООД | 8.01.2016 г. | 28.03.2016 г. | Sole Capital Owner | - |
| СМАРТ СЕКЮРИТИ СИСТЕМ ЕООД | 21.04.2016 г. | 19.10.2026 г. | Manager | - |
| СМАРТ СЕКЮРИТИ СИСТЕМ ЕООД | 21.04.2016 г. | 19.10.2026 г. | Sole Capital Owner | - |
Period:
13.02.2008 г.
- 17.04.2008 г.
Role:
Manager
Period:
13.02.2008 г.
- 17.04.2008 г.
Role:
Manager
Period:
14.02.2008 г.
- 17.04.2008 г.
Role:
Manager
Period:
14.02.2008 г.
- 17.04.2008 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
8.05.2008 г.
- 8.05.2008 г.
Role:
Representative
Period:
8.05.2008 г.
- 8.05.2008 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
26.06.2008 г.
- 15.06.2017 г.
Role:
Manager
Period:
26.06.2008 г.
- 15.06.2017 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
20.01.2009 г.
- 19.07.2012 г.
Role:
Manager
Period:
20.01.2009 г.
- 19.07.2012 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
12.04.2010 г.
- 29.10.2010 г.
Role:
Partner
Period:
29.10.2010 г.
- 3.04.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
27.01.2012 г.
- 29.05.2013 г.
Role:
Manager
Period:
27.01.2012 г.
- 29.07.2015 г.
Role:
Partner
Period:
17.09.2013 г.
- 8.10.2015 г.
Role:
Partner
Period:
27.11.2014 г.
- 21.10.2015 г.
Role:
Manager
Period:
27.11.2014 г.
- 21.10.2015 г.
Role:
Partner
Period:
8.01.2016 г.
- 28.03.2016 г.
Role:
Manager
Period:
8.01.2016 г.
- 28.03.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
21.04.2016 г.
- 19.10.2026 г.
Role:
Manager
Period:
21.04.2016 г.
- 19.10.2026 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.