ИЛИЯ ПЕТРОВ РАЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| МЕЛАНИ ТЕКС ООД | 23.01.2012 г. | Partner | - | - |
| ФЕСТИВАЛ НА ФЕСТИВАЛИТЕ ЕООД | 19.09.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| АКАДЕМИЧЕН ПАРК 2020 АД | 22.07.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| Ню Криейтив Консулт ЕООД | 12.08.2026 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
23.01.2012 г.
- present
Role:
Partner
Period:
19.09.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
22.07.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
12.08.2026 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ФЕСТИВАЛ НА ФЕСТИВАЛИТЕ ЕООД | 19.09.2014 г. | Manager | - |
| Международен фестивал на червенокръстките и здравни филми | 4.06.2018 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| Ню Криейтив Консулт ЕООД | 12.08.2026 г. | Manager | - |
Period:
19.09.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.06.2018 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
12.08.2026 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| АКАДЕМИЧЕН ПАРК 2020 ХОЛИДЕЙ ЕАД | 12.06.2015 г. | Board of Directors Member | - |
| Международен фестивал на червенокръстките и здравни филми | 4.06.2018 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ПРИЯТЕЛСТВО С ЯПОНИЯ | 27.01.2023 г. | Management Body Member | - |
Period:
12.06.2015 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
4.06.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
27.01.2023 г.
- present
Role:
Management Body Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| А ПРОЕКТ ИНВЕСТ ЕООД | 25.08.2008 г. | 25.08.2008 г. | Partner | - |
| ИТКО-ВАРНА ООД | 23.01.2012 г. | 22.07.2013 г. | Liquidator | - |
| МЕЛАНИ ТЕКС ООД | 23.01.2012 г. | 26.03.2012 г. | Manager | - |
| СДРУЖЕНИЕ "ВАРНЕНСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА" | 9.03.2020 г. | 24.07.2026 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ | 19.05.2020 г. | 11.06.2026 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ | 19.05.2020 г. | 11.06.2026 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
Period:
25.08.2008 г.
- 25.08.2008 г.
Role:
Partner
Period:
23.01.2012 г.
- 22.07.2013 г.
Role:
Liquidator
Period:
23.01.2012 г.
- 26.03.2012 г.
Role:
Manager
Period:
9.03.2020 г.
- 24.07.2026 г.
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
19.05.2020 г.
- 11.06.2026 г.
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
19.05.2020 г.
- 11.06.2026 г.
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.