Десислава Илиева Костадинова
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| Диксит – Десислава Костадинова ЕТ | 15.02.2018 г. | Sole Trader | - | - |
| ТЪРГОВСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ ЕООД | 24.11.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ПЕТРОКОМ ЕООД | 24.11.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЛОТОСИ ЕООД | 16.12.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| РИЕМ БИЛД ЕООД | 22.02.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ПЕТРОКОМ 07 ЕООД | 15.02.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Оптик Консулт ЕООД | 14.04.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| АгроДеси ЕООД | 12.05.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| АЛ-ПО АГРОГРУП ЕООД | 27.05.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Владмикс ЕООД | 14.06.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Модни облекла 22 ЕООД | 8.06.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДК 22 ЕООД | 8.06.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ГО КЛИЙН ЕООД | 27.06.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ГОЛДЪН ПЕЙНТИНГ СЪРВИЗ ЕООД | 27.06.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДЕСИ ТРЕЙД 77 ЕООД | 14.07.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| БРИЛЯНТИН БГ ЕООД | 1.09.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЕВРОПА 2022 ЕООД | 23.08.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Симпо ЕООД | 2.09.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| КЛИЙН ГРУП БГ ООД | 9.09.2022 г. | Partner | 50.03% | - |
| РОС - МАР 2017 ЕООД | 28.09.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Уан милиън бранд ЕООД | 7.03.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| МСП БГ ЕООД | 13.01.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| НОВЕЛ 23 ЕООД | 9.01.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ГЕОБОЙ 2009 ЕООД | 1.02.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ИВВЕ ЕООД | 7.02.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| МИДЛАНД ИНТЕРСПРЕД ЕООД | 3.02.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Премиум Венчърс ЕООД | 16.02.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЕДЮКЕЙШЪНЪЛ СИСТЕМС ЕООД | 10.04.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ХАП КОМЕРС ЕООД | 12.05.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДАНЕЛИ 2009 ЕООД | 18.05.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ШАМПИОНИТЕ БС ЕООД | 29.05.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДМ ТРАНС АУТО ЕООД | 12.06.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| "МАРШАЛ -2020" ЕООД | 12.06.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Еко ДиТа ЕООД | 29.08.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| МВ ПРИНТ ЕООД | 4.09.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| СЕО Къмпани ЕООД | 4.09.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ПРЕВАМЕД ЕООД | 10.10.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| СИО КЪМПАНИ ЕООД | 10.10.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| РАДО КАР 09 ЕООД | 26.10.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ГО - ЛОРК ЕООД | 16.11.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| СКОРОСТ Ф ЕООД | 23.11.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДБ ФИН ЕООД | 19.12.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| НАЙТ ТРАФИК ЕООД | 24.01.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| МТ ПЕЙНТ ЕООД | 27.03.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЮС Брандс ЕООД | 22.05.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| СЛАДКО ИЗКУШЕНИЕ ЕООД | 17.06.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ТОП АУТО 777 ЕООД | 24.06.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| МАКС СТРОЙ - 28 ЕООД | 29.07.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЕВРО ЕКО ПРОДУКТ ЕООД | 14.08.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЕТАЛОН 2016 ЕООД | 18.11.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДЕМЕД 21 ЕООД | 22.10.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| С.М.И. БГ. ТРАНСПОРТ ЕООД | 15.11.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| АЛФА СТРОЙ 21 ЕООД | 26.11.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| НАВИАЗРУК ЕООД | 5.12.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЮНИТИ КЕПИТЪЛ ГРУП ЕООД | 23.12.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДЖИ ЕС ПИ ГРУП ЕООД | 16.01.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЯМ-8615 ЕООД | 3.02.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| МААГ ЕООД | 6.02.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДИНЕР ХАУС БГ ЕООД | 7.04.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| БАМБОО ЕООД | 21.05.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДИОР СОФИЯ ЕООД | 13.06.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ВЕРТОНИ ЕООД | 22.08.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Ю Ес Шоп ЕООД | 22.07.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Клуб Трафик ЕООД | 18.09.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| КОЙНИБРИ ЕООД | 27.08.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| МЕГАСТИЛ ГРУП ЕООД | 18.09.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| СТИЛ А 24 ЕООД | 6.11.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Глоубмастърс ЕООД | 11.11.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ПЕ АВЕНЮ ЕООД | 20.11.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| Евробилдинг-16 ЕООД | 18.12.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ПАЛАКАРИЯ ЕООД | 4.12.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЛОЛА КЕТЪРИНГ ЕООД | 30.12.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| КАЛИПТУС С ЕООД | 13.02.2026 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| КАЛИПТУС ЕООД | 13.02.2026 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ФАСТ КЛИЙН ГРУП ЕООД | 30.03.2026 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЮиА ЕООД | 22.04.2026 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| Хелт Ентърпрайз ЕООД | 3.04.2026 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| МОБАЙЛ ПЛЮС 21 ЕООД | 27.10.2026 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЕН ВИ ДЖИ ГРУП 83 ЕООД | 18.06.2026 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| АТ САНД ЕООД | 19.10.2026 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| Бирария Пловдив ООД | 17.09.2026 г. | Partner | 50.00% | - |
Period:
15.02.2018 г.
- present
Role:
Sole Trader
Period:
24.11.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
24.11.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
16.12.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
22.02.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
15.02.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
14.04.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
12.05.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.05.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
14.06.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
8.06.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
8.06.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.06.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.06.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
14.07.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
1.09.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
23.08.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
2.09.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
9.09.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.03%
Period:
28.09.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
7.03.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
13.01.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
9.01.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
1.02.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
7.02.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
3.02.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
16.02.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.04.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
12.05.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
18.05.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
29.05.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
12.06.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
12.06.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
29.08.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.09.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.09.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.10.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.10.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
26.10.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
16.11.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
23.11.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.12.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
24.01.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.03.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
22.05.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
17.06.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
24.06.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
29.07.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
14.08.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
18.11.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
22.10.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
15.11.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
26.11.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
5.12.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
23.12.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
16.01.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
3.02.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
6.02.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
7.04.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
21.05.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
13.06.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
22.08.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
22.07.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
18.09.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.08.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
18.09.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
6.11.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.11.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
20.11.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
18.12.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
4.12.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
30.12.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
13.02.2026 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
13.02.2026 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
30.03.2026 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
22.04.2026 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
3.04.2026 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.10.2026 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
18.06.2026 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.10.2026 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
17.09.2026 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ТЪРГОВСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ ЕООД | 24.11.2021 г. | Manager | - |
| ПЕТРОКОМ ЕООД | 24.11.2021 г. | Manager | - |
| ЛОТОСИ ЕООД | 16.12.2021 г. | Manager | - |
| РИЕМ БИЛД ЕООД | 14.02.2022 г. | Manager | - |
| ПЕТРОКОМ 07 ЕООД | 15.02.2022 г. | Manager | - |
| Оптик Консулт ЕООД | 14.04.2022 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| АгроДеси ЕООД | 12.05.2022 г. | Manager | - |
| АЛ-ПО АГРОГРУП ЕООД | 27.05.2022 г. | Manager | - |
| Владмикс ЕООД | 2.06.2022 г. | Manager | - |
| Модни облекла 22 ЕООД | 8.06.2022 г. | Manager | - |
| ДК 22 ЕООД | 8.06.2022 г. | Manager | - |
| ГО КЛИЙН ЕООД | 9.06.2022 г. | Manager | - |
| ГОЛДЪН ПЕЙНТИНГ СЪРВИЗ ЕООД | 27.06.2022 г. | Manager | - |
| ДЕСИ ТРЕЙД 77 ЕООД | 14.07.2022 г. | Manager | - |
| БРИЛЯНТИН БГ ЕООД | 14.07.2022 г. | Manager | - |
| ЕВРОПА 2022 ЕООД | 23.08.2022 г. | Manager | - |
| Симпо ЕООД | 25.08.2022 г. | Manager | - |
| КЛИЙН ГРУП БГ ООД | 9.09.2022 г. | Manager | - |
| РОС - МАР 2017 ЕООД | 28.09.2022 г. | Manager | - |
| Уан милиън бранд ЕООД | 7.03.2023 г. | Manager | - |
| МСП БГ ЕООД | 5.01.2023 г. | Manager | - |
| НОВЕЛ 23 ЕООД | 9.01.2023 г. | Manager | - |
| ГЕОБОЙ 2009 ЕООД | 16.01.2023 г. | Manager | - |
| ИВВЕ ЕООД | 23.01.2023 г. | Manager | - |
| МИДЛАНД ИНТЕРСПРЕД ЕООД | 3.02.2023 г. | Manager | - |
| Премиум Венчърс ЕООД | 16.02.2023 г. | Manager | - |
| ЕДЮКЕЙШЪНЪЛ СИСТЕМС ЕООД | 10.04.2023 г. | Manager | - |
| ХАП КОМЕРС ЕООД | 4.05.2023 г. | Manager | - |
| ДАНЕЛИ 2009 ЕООД | 10.05.2023 г. | Manager | - |
| ШАМПИОНИТЕ БС ЕООД | 19.05.2023 г. | Manager | - |
| ДМ ТРАНС АУТО ЕООД | 12.06.2023 г. | Manager | - |
| "МАРШАЛ -2020" ЕООД | 12.06.2023 г. | Manager | - |
| Еко ДиТа ЕООД | 21.07.2023 г. | Manager | - |
| МВ ПРИНТ ЕООД | 23.08.2023 г. | Manager | - |
| СЕО Къмпани ЕООД | 24.08.2023 г. | Manager | - |
| ПРЕВАМЕД ЕООД | 28.09.2023 г. | Manager | - |
| СИО КЪМПАНИ ЕООД | 28.09.2023 г. | Manager | - |
| РАДО КАР 09 ЕООД | 26.10.2023 г. | Manager | - |
| ГО - ЛОРК ЕООД | 6.11.2023 г. | Manager | - |
| СКОРОСТ Ф ЕООД | 16.11.2023 г. | Manager | - |
| ДБ ФИН ЕООД | 19.12.2023 г. | Manager | - |
| НАЙТ ТРАФИК ЕООД | 5.01.2024 г. | Manager | - |
| МТ ПЕЙНТ ЕООД | 27.03.2024 г. | Manager | - |
| ЮС Брандс ЕООД | 22.05.2024 г. | Manager | - |
| СЛАДКО ИЗКУШЕНИЕ ЕООД | 4.06.2024 г. | Manager | - |
| ТОП АУТО 777 ЕООД | 24.06.2024 г. | Manager | - |
| МАКС СТРОЙ - 28 ЕООД | 29.07.2024 г. | Manager | - |
| ЕВРО ЕКО ПРОДУКТ ЕООД | 31.07.2024 г. | Manager | - |
| ЕТАЛОН 2016 ЕООД | 30.09.2024 г. | Manager | - |
| ДЕМЕД 21 ЕООД | 22.10.2024 г. | Manager | - |
| С.М.И. БГ. ТРАНСПОРТ ЕООД | 8.11.2024 г. | Manager | - |
| АЛФА СТРОЙ 21 ЕООД | 26.11.2024 г. | Manager | - |
| НАВИАЗРУК ЕООД | 5.12.2024 г. | Manager | - |
| ЮНИТИ КЕПИТЪЛ ГРУП ЕООД | 23.12.2024 г. | Manager | - |
| ДЖИ ЕС ПИ ГРУП ЕООД | 6.01.2025 г. | Manager | - |
| ЯМ-8615 ЕООД | 24.01.2025 г. | Manager | - |
| МААГ ЕООД | 6.02.2025 г. | Manager | - |
| ДИНЕР ХАУС БГ ЕООД | 27.03.2025 г. | Manager | - |
| БАМБОО ЕООД | 21.05.2025 г. | Manager | - |
| ДИОР СОФИЯ ЕООД | 13.06.2025 г. | Manager | - |
| ВЕРТОНИ ЕООД | 13.06.2025 г. | Manager | - |
| Ю Ес Шоп ЕООД | 22.07.2025 г. | Manager | - |
| Клуб Трафик ЕООД | 22.08.2025 г. | Manager | - |
| КОЙНИБРИ ЕООД | 27.08.2025 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| МЕГАСТИЛ ГРУП ЕООД | 28.08.2025 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| СТИЛ А 24 ЕООД | 6.11.2025 г. | Manager | - |
| Глоубмастърс ЕООД | 11.11.2025 г. | Manager | - |
| ПЕ АВЕНЮ ЕООД | 20.11.2025 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| Евробилдинг-16 ЕООД | 4.12.2025 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ПАЛАКАРИЯ ЕООД | 4.12.2025 г. | Manager | - |
| ЛОЛА КЕТЪРИНГ ЕООД | 18.12.2025 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| КАЛИПТУС С ЕООД | 27.01.2026 г. | Manager | - |
| КАЛИПТУС ЕООД | 27.01.2026 г. | Manager | - |
| ФАСТ КЛИЙН ГРУП ЕООД | 30.03.2026 г. | Manager | - |
| ЮиА ЕООД | 8.04.2026 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| Хелт Ентърпрайз ЕООД | 3.04.2026 г. | Manager | - |
| МОБАЙЛ ПЛЮС 21 ЕООД | 8.06.2026 г. | Manager | - |
| ЕН ВИ ДЖИ ГРУП 83 ЕООД | 18.06.2026 г. | Manager | - |
| АТ САНД ЕООД | 2.07.2026 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| Бирария Пловдив ООД | 17.09.2026 г. | Manager | - |
Period:
24.11.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.11.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.12.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.02.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.02.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.04.2022 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
12.05.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.05.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.06.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.06.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.06.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.06.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.06.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.07.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.07.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.08.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.08.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.09.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.09.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.03.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.01.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.01.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.01.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.01.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.02.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.02.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.04.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.05.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.05.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.05.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.06.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.06.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.07.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.08.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.08.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.09.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.09.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.10.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.11.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.11.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.12.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.01.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.03.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.05.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.06.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.06.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.07.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
31.07.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.09.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.10.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.11.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.11.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.12.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.12.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.01.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.01.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.02.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.03.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.05.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.06.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.06.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.07.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.08.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.08.2025 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
28.08.2025 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
6.11.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.11.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.11.2025 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
4.12.2025 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
4.12.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.12.2025 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
27.01.2026 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.01.2026 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.03.2026 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.04.2026 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
3.04.2026 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.06.2026 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.06.2026 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.07.2026 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
17.09.2026 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ВИП ТЕКСТИЛ ЕООД | 23.12.2021 г. | 13.03.2025 г. | Manager | - |
| ВИП ТЕКСТИЛ ЕООД | 23.12.2021 г. | 6.01.2022 г. | Partner | - |
| ВИП ТЕКСТИЛ ЕООД | 6.01.2022 г. | 13.03.2025 г. | Sole Capital Owner | - |
| РИЕМ БИЛД ЕООД | 14.02.2022 г. | 22.02.2022 г. | Partner | - |
| ВИП ТЕКСТИЛ 1 ЕООД | 14.04.2022 г. | 13.03.2025 г. | Manager | - |
| ВИП ТЕКСТИЛ 1 ЕООД | 14.04.2022 г. | 13.03.2025 г. | Sole Capital Owner | - |
| Деси Хоумс 2022 ЕООД | 25.05.2022 г. | 24.08.2022 г. | Manager | - |
| Деси Хоумс 2022 ЕООД | 25.05.2022 г. | 24.08.2022 г. | Sole Capital Owner | - |
| ГО КЛИЙН ЕООД | 9.06.2022 г. | 27.06.2022 г. | Partner | - |
| БРИЛЯНТИН БГ ЕООД | 14.07.2022 г. | 1.09.2022 г. | Partner | - |
| Симпо ЕООД | 25.08.2022 г. | 2.09.2022 г. | Partner | - |
| Уан милиън бранд ЕООД | 18.11.2022 г. | 7.03.2023 г. | Partner | - |
| МСП БГ ЕООД | 5.01.2023 г. | 13.01.2023 г. | Partner | - |
| ГЕОБОЙ 2009 ЕООД | 16.01.2023 г. | 1.02.2023 г. | Partner | - |
| ИВВЕ ЕООД | 23.01.2023 г. | 7.02.2023 г. | Partner | - |
| ХАП КОМЕРС ЕООД | 4.05.2023 г. | 12.05.2023 г. | Partner | - |
| ДАНЕЛИ 2009 ЕООД | 10.05.2023 г. | 18.05.2023 г. | Partner | - |
| ШАМПИОНИТЕ БС ЕООД | 19.05.2023 г. | 29.05.2023 г. | Partner | - |
| Еко ДиТа ЕООД | 21.07.2023 г. | 29.08.2023 г. | Partner | - |
| МВ ПРИНТ ЕООД | 23.08.2023 г. | 4.09.2023 г. | Partner | - |
| СЕО Къмпани ЕООД | 24.08.2023 г. | 4.09.2023 г. | Partner | - |
| ПРЕВАМЕД ЕООД | 28.09.2023 г. | 10.10.2023 г. | Partner | - |
| СИО КЪМПАНИ ЕООД | 28.09.2023 г. | 10.10.2023 г. | Partner | - |
| ГО - ЛОРК ЕООД | 6.11.2023 г. | 16.11.2023 г. | Partner | - |
| СКОРОСТ Ф ЕООД | 16.11.2023 г. | 23.11.2023 г. | Partner | - |
| НАЙТ ТРАФИК ЕООД | 5.01.2024 г. | 24.01.2024 г. | Partner | - |
| СЛАДКО ИЗКУШЕНИЕ ЕООД | 4.06.2024 г. | 17.06.2024 г. | Partner | - |
| ЕВРО ЕКО ПРОДУКТ ЕООД | 31.07.2024 г. | 14.08.2024 г. | Partner | - |
| ЕТАЛОН 2016 ЕООД | 30.09.2024 г. | 18.11.2024 г. | Partner | - |
| С.М.И. БГ. ТРАНСПОРТ ЕООД | 8.11.2024 г. | 15.11.2024 г. | Partner | - |
| ДЖИ ЕС ПИ ГРУП ЕООД | 6.01.2025 г. | 16.01.2025 г. | Partner | - |
