СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВА ВЛАДИМИРОВА
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| Евро строй инвест Варна ЕООД | 4.07.2019 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| СПЕЦ ЛИФТ ЕООД | 12.05.2021 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| Скулптинг Лайн ЕООД | 31.03.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| ТЕХНО ХАУС ГРУП ООД | 2.07.2025 г. | Съдружник | 50.00% | - |
| СКУЛПТИНГ ЛАЙН ГРУП ООД | 2.07.2025 г. | Съдружник | 50.00% | - |
| ЕСТЕТИК ЛАЙН ООД | 9.04.2026 г. | Съдружник | 50.00% | - |
| СКУЛПТИНГ ЛАЙН ЦЕНТЪР ООД | 19.08.2026 г. | Съдружник | 50.00% | - |
Период:
4.07.2019 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
12.05.2021 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
31.03.2025 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
2.07.2025 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
2.07.2025 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
9.04.2026 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
19.08.2026 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| Евро строй инвест Варна ЕООД | 4.07.2019 г. | Управител | - |
| СПЕЦ ЛИФТ ЕООД | 12.05.2021 г. | Управител | - |
| Скулптинг Лайн ЕООД | 31.03.2025 г. | Управител | - |
| ТЕХНО ХАУС ГРУП ООД | 2.07.2025 г. | Управител | - |
| СКУЛПТИНГ ЛАЙН ГРУП ООД | 2.07.2025 г. | Управител | - |
| ЕСТЕТИК ЛАЙН ООД | 9.04.2026 г. | Управител | - |
| СКУЛПТИНГ ЛАЙН ЦЕНТЪР ООД | 19.08.2026 г. | Управител | - |
Период:
4.07.2019 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
12.05.2021 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
31.03.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
2.07.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
2.07.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
9.04.2026 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
19.08.2026 г.
- сега
Роля:
Управител
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| Евро строй инвест БГ ЕООД | 19.08.2011 г. | 16.02.2021 г. | Управител | - |
| Евро строй инвест БГ ЕООД | 19.08.2011 г. | 16.02.2021 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ХЕРМАН МЕНГЕДЕ МУЛТИТАФЕЛ ООД | 2.05.2012 г. | 22.08.2012 г. | Управител | 100K - 1M лв. |
| ЛИДЕР ГЛАС ЕООД | 6.04.2017 г. | 1.11.2017 г. | Управител | - |
| ЛИДЕР ГЛАС ЕООД | 6.04.2017 г. | 1.11.2017 г. | Съдружник | - |
Период:
19.08.2011 г.
- 16.02.2021 г.
Роля:
Управител
Период:
19.08.2011 г.
- 16.02.2021 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
2.05.2012 г.
- 22.08.2012 г.
Роля:
Управител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
6.04.2017 г.
- 1.11.2017 г.
Роля:
Управител
Период:
6.04.2017 г.
- 1.11.2017 г.
Роля:
Съдружник
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.