ИЛИЯН КРАСИМИРОВ ЯНКУЛОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ИЛАЙ СТРОЙ ЕООД | 15.03.2010 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ТИТАН ПРОПЪРТИС ИЗТОК ООД | 11.02.2022 г. | Partner | 24.00% | 100K - 1M BGN |
| ТИТАН ПРОПЪРТИС РЕНТ ООД | 22.03.2022 г. | Partner | - | 100K - 1M BGN |
| Титан Пропъртис Пловдив ООД | 5.05.2022 г. | Partner | - | 100K - 1M BGN |
| ТИТАН ПРОПЪРТИС БЪЛГАРИЯ ООД | 25.05.2022 г. | Partner | - | - |
| ТИТАН ПРОПЪРТИС ООД | 31.05.2022 г. | Partner | 30.00% | 100K - 1M BGN |
| ИМИ.БГ ЕООД | 14.06.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ТИТАН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ ООД | 20.01.2023 г. | Partner | - | 100K - 1M BGN |
| Титан Пропъртис София ООД | 10.02.2023 г. | Partner | - | - |
| ТИТАН ПРОПЪРТИС СГРАДА ОВЧА КУПЕЛ ООД | 11.04.2023 г. | Partner | - | - |
| ТИТАН ПРОЕКТ ООД | 25.04.2023 г. | Partner | 50.00% | 1M - 5M BGN |
| ТИТАН ПРОПЪРТИС МЛАДОСТ ООД | 10.11.2023 г. | Partner | 39.98% | 100K - 1M BGN |
| ТИТАН ПРОПЪРТИС СЕЙЛС-ИЗТОК ООД | 27.11.2023 г. | Partner | 24.06% | 100K - 1M BGN |
| ТИТАН ПРОПЪРТИС РЕНТ - ИЗТОК ООД | 27.02.2024 г. | Partner | - | 100K - 1M BGN |
| КРЕДИТ СТОР ООД | 21.03.2024 г. | Partner | - | 0 - 100K BGN |
| РЕВОЛЮШЪН СЕЙЛС ООД | 26.04.2024 г. | Partner | - | 100K - 1M BGN |
| АЛФА ХОУМ ЕООД | 10.06.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Уебчарм ООД | 20.06.2024 г. | Partner | 50.00% | - |
| ТИТАН ПРОПЪРТИС РЕНТ - СОФИЯ ООД | 19.07.2024 г. | Partner | 33.33% | 100K - 1M BGN |
| МАЛИНОВА ХОУМ ЕООД | 21.03.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| РЕВОЛЮШЪН РЕНТ ООД | 4.09.2025 г. | Partner | 24.00% | 100K - 1M BGN |
| РЕВОЛЮШЪН ИЗТОК ООД | 4.09.2025 г. | Partner | 24.00% | 100K - 1M BGN |
| РЕВОЛЮШЪН ЕСТЕЙТ БЪЛГАРИЯ ООД | 4.09.2025 г. | Partner | 36.00% | 100K - 1M BGN |
| РЕВОЛЮШЪН ЕСТЕЙТ ЮГ ООД | 25.09.2025 г. | Partner | 17.00% | 100K - 1M BGN |
| КАЛИСТА ЕСТЕЙТ РЕНТ ООД | 12.12.2025 г. | Partner | - | - |
| КАЛИСТА ЕСТЕЙТ РЕНТ - ЮГ ООД | 8.07.2026 г. | Partner | 25.00% | - |
Period:
15.03.2010 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.02.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
24.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
22.03.2022 г.
- present
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
5.05.2022 г.
- present
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
25.05.2022 г.
- present
Role:
Partner
Period:
31.05.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
30.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
14.06.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
20.01.2023 г.
- present
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
10.02.2023 г.
- present
Role:
Partner
Period:
11.04.2023 г.
- present
Role:
Partner
Period:
25.04.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
10.11.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
39.98%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
27.11.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
24.06%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
27.02.2024 г.
- present
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
21.03.2024 г.
- present
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
26.04.2024 г.
- present
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
10.06.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
20.06.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
19.07.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
21.03.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.09.2025 г.
- present
Role:
Partner
Share:
24.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
4.09.2025 г.
- present
Role:
Partner
Share:
24.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
4.09.2025 г.
- present
Role:
Partner
Share:
36.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
25.09.2025 г.
- present
Role:
Partner
Share:
17.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
12.12.2025 г.
- present
Role:
Partner
Period:
8.07.2026 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ИЛАЙ СТРОЙ ЕООД | 23.07.2009 г. | Manager | - |
| ТИТАН ПРОПЪРТИС БЪЛГАРИЯ ООД | 25.05.2022 г. | Manager | - |
| ИМИ.БГ ЕООД | 14.06.2022 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ТИТАН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ ООД | 20.01.2023 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ТИТАН ПРОПЪРТИС СГРАДА ОВЧА КУПЕЛ ООД | 11.04.2023 г. | Manager | - |
| ТИТАН ПРОЕКТ ООД | 25.04.2023 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| АЛФА ХОУМ ЕООД | 10.06.2024 г. | Manager | - |
| Уебчарм ООД | 20.06.2024 г. | Manager | - |
| МАЛИНОВА ХОУМ ЕООД | 21.03.2025 г. | Manager | - |
Period:
23.07.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.05.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.06.2022 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
20.01.2023 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
11.04.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.04.2023 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
10.06.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.06.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.03.2025 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ИЛАЙ СТРОЙ ЕООД | 23.07.2009 г. | 15.03.2010 г. | Partner | - |
| РИНЕКС РЕВОЛЮШЪН ЕООД | 24.11.2014 г. | 29.11.2022 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| РИНЕКС РЕВОЛЮШЪН ЕООД | 24.11.2014 г. | 29.11.2022 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| РИНЕКС ИМОТИ ЕООД | 10.02.2017 г. | 30.01.2018 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| РИНЕКС ИМОТИ ЕООД | 10.02.2017 г. | 30.01.2018 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| РИНЕКС СЪРВИС ФАСТ КЪНСАЛТИНГ ЕООД | 5.06.2018 г. | 30.11.2022 г. | Manager | - |
| РИНЕКС СЪРВИС ФАСТ КЪНСАЛТИНГ ЕООД | 5.06.2018 г. | 30.11.2022 г. | Partner | - |
| ХЕВЪН ХОУМС ЕООД | 13.04.2022 г. | 26.02.2025 г. | Partner | - |
| ХЕВЪН ХОУМС СОФИЯ ЕООД | 13.02.2024 г. | 18.02.2025 г. | Partner | - |
| СИМАНОВ ЕООД | 11.03.2024 г. | 20.10.2026 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| КАЛИСТА ЕСТЕЙТ ЕООД | 15.03.2024 г. | 23.12.2025 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| МАРТМИ ЕООД | 25.03.2024 г. | 20.10.2026 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
Period:
23.07.2009 г.
- 15.03.2010 г.
Role:
Partner
Period:
24.11.2014 г.
- 29.11.2022 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
24.11.2014 г.
- 29.11.2022 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
10.02.2017 г.
- 30.01.2018 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
10.02.2017 г.
- 30.01.2018 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
5.06.2018 г.
- 30.11.2022 г.
Role:
Manager
Period:
5.06.2018 г.
- 30.11.2022 г.
Role:
Partner
Period:
13.04.2022 г.
- 26.02.2025 г.
Role:
Partner
Period:
13.02.2024 г.
- 18.02.2025 г.
Role:
Partner
Period:
11.03.2024 г.
- 20.10.2026 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
15.03.2024 г.
- 23.12.2025 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
25.03.2024 г.
- 20.10.2026 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.