Ангелина Методиева Стоилова
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ЕВРО БИЗНЕС ГРУП 1 ЕООД | 28.03.2019 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0 - 100K лв. |
| КЛИМА ТЕХНО МАРКЕТ 1 ЕООД | 18.11.2021 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100K - 1M лв. |
| КЪЩА ЗА ГОСТИ ПЕРФЕКТ ЕООД | 5.10.2022 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0 - 100K лв. |
| ИДЕАЛ ПРОПЪРТИ ЕООД | 23.08.2023 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| ЕВРО БИЗНЕС ГРУП ЕООД | 20.06.2024 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0 - 100K лв. |
| Кафе дрийм ЕООД | 29.07.2024 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| ЦЕНТЪР КАР ЕООД | 5.12.2024 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| ФОТОМАГНЕТС ЕООД | 22.05.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| АВИ САНДАНСКИ ООД | 2.09.2026 г. | Съдружник | 50.00% | - |
Период:
28.03.2019 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
18.11.2021 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
5.10.2022 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
23.08.2023 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
20.06.2024 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
29.07.2024 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
5.12.2024 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
22.05.2025 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
2.09.2026 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| ПЕРФЕКТ-18 ЕООД | 10.01.2018 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| ЕВРО БИЗНЕС ГРУП 1 ЕООД | 28.03.2019 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| КЛИМА ТЕХНО МАРКЕТ 1 ЕООД | 18.11.2021 г. | Управител | 100K - 1M лв. |
| КЪЩА ЗА ГОСТИ ПЕРФЕКТ ЕООД | 5.10.2022 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| ИДЕАЛ ПРОПЪРТИ ЕООД | 23.08.2023 г. | Управител | - |
| СТОИЛОВА ТРАНС 2019 ЕООД | 24.01.2024 г. | Управител | - |
| ЕВРО БИЗНЕС ГРУП ЕООД | 20.06.2024 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| Кафе дрийм ЕООД | 29.07.2024 г. | Управител | - |
| ЦЕНТЪР КАР ЕООД | 5.12.2024 г. | Управител | - |
| ФОТОМАГНЕТС ЕООД | 22.05.2025 г. | Управител | - |
| АВИ САНДАНСКИ ООД | 2.09.2026 г. | Управител | - |
Период:
10.01.2018 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
28.03.2019 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
18.11.2021 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
5.10.2022 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
23.08.2023 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
24.01.2024 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
20.06.2024 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
29.07.2024 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
5.12.2024 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
22.05.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
2.09.2026 г.
- сега
Роля:
Управител
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| АНИ - ПОУЕР ЕООД | 10.11.2011 г. | 23.04.2013 г. | Управител | - |
| АНИ - ПОУЕР ЕООД | 10.11.2011 г. | 23.04.2013 г. | Съдружник | - |
| АНИ РЕЛАНС ЕООД | 24.03.2014 г. | 4.01.2017 г. | Управител | - |
| АНИ РЕЛАНС ЕООД | 24.03.2014 г. | 4.01.2017 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ЕВРО САНТА ЕООД | 30.09.2014 г. | 8.01.2019 г. | Управител | - |
| ЕВРО САНТА ЕООД | 30.09.2014 г. | 8.01.2019 г. | Съдружник | - |
| ДИ- АНА ЦЕНТЪР ЕООД | 3.11.2014 г. | 6.07.2017 г. | Управител | - |
| ДИ- АНА ЦЕНТЪР ЕООД | 3.11.2014 г. | 6.07.2017 г. | Съдружник | - |
| ИДЕАЛ ТЕКСТИЛ ЕООД | 18.06.2015 г. | 4.01.2017 г. | Управител | - |
| ИДЕАЛ ТЕКСТИЛ ЕООД | 18.06.2015 г. | 4.01.2017 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| МА. НИ. ПЕ. ЕЙСАГОГЕС - ЕКСАГОГЕС ЕООД | 30.08.2016 г. | 8.02.2017 г. | Управител | - |
| МА. НИ. ПЕ. ЕЙСАГОГЕС - ЕКСАГОГЕС ЕООД | 30.08.2016 г. | 8.02.2017 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| КЛИМА ТЕХНО МАРКЕТ ООД | 27.01.2017 г. | 10.02.2017 г. | Управител | - |
| КЛИМА ТЕХНО МАРКЕТ ООД | 27.01.2017 г. | 10.02.2017 г. | Съдружник | - |
| КЛИМА ТЕХНО МАРКЕТ ООД | 7.04.2017 г. | 10.10.2022 г. | Управител | - |
| КЛИМА ТЕХНО МАРКЕТ ООД | 7.04.2017 г. | 10.10.2022 г. | Съдружник | - |
| РЕВАНШ КАР ЕООД | 16.10.2017 г. | 3.11.2021 г. | Управител | - |
| РЕВАНШ КАР ЕООД | 16.10.2017 г. | 3.11.2021 г. | Съдружник | - |
| ПЕРФЕКТ-18 ЕООД | 10.01.2018 г. | 29.12.2022 г. | Едноличен собственик на капитала | 0 - 100K лв. |
| Ла Тортю ЕООД | 10.08.2021 г. | 6.01.2022 г. | Управител | - |
| Ла Тортю ЕООД | 10.08.2021 г. | 6.01.2022 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ПЛАНТАГОН ЕНД ОРТХОМОЛЕКУЛАР 1 ЕООД | 31.12.2021 г. | 24.01.2022 г. | Управител | - |
| ПЛАНТАГОН ЕНД ОРТХОМОЛЕКУЛАР 1 ЕООД | 31.12.2021 г. | 24.01.2022 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
Период:
10.11.2011 г.
- 23.04.2013 г.
Роля:
Управител
Период:
10.11.2011 г.
- 23.04.2013 г.
Роля:
Съдружник
Период:
24.03.2014 г.
- 4.01.2017 г.
Роля:
Управител
Период:
24.03.2014 г.
- 4.01.2017 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
30.09.2014 г.
- 8.01.2019 г.
Роля:
Управител
Период:
30.09.2014 г.
- 8.01.2019 г.
Роля:
Съдружник
Период:
3.11.2014 г.
- 6.07.2017 г.
Роля:
Управител
Период:
3.11.2014 г.
- 6.07.2017 г.
Роля:
Съдружник
Период:
18.06.2015 г.
- 4.01.2017 г.
Роля:
Управител
Период:
18.06.2015 г.
- 4.01.2017 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
30.08.2016 г.
- 8.02.2017 г.
Роля:
Управител
Период:
30.08.2016 г.
- 8.02.2017 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
27.01.2017 г.
- 10.02.2017 г.
Роля:
Управител
Период:
27.01.2017 г.
- 10.02.2017 г.
Роля:
Съдружник
Период:
7.04.2017 г.
- 10.10.2022 г.
Роля:
Управител
Период:
7.04.2017 г.
- 10.10.2022 г.
Роля:
Съдружник
Период:
16.10.2017 г.
- 3.11.2021 г.
Роля:
Управител
Период:
16.10.2017 г.
- 3.11.2021 г.
Роля:
Съдружник
Период:
10.01.2018 г.
- 29.12.2022 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
10.08.2021 г.
- 6.01.2022 г.
Роля:
Управител
Период:
10.08.2021 г.
- 6.01.2022 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
31.12.2021 г.
- 24.01.2022 г.
Роля:
Управител
Период:
31.12.2021 г.
- 24.01.2022 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.