ТРИФОН СЛАВОВ ТРИФОНОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| СОФИЯ ИСТЕЙТС ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД | 14.09.2026 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| СОФИЯ ИСТЕЙТС ЕДНО ЕООД | 28.10.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | 1M - 5M BGN |
| СОФИЯ-ИСТЕЙТС ЕООД | 7.01.2010 г. | Sole Capital Owner | 100% | 1M - 5M BGN |
| ТиЕсТи Технолоджи ООД | 20.08.2026 г. | Partner | 50.00% | 100K - 1M BGN |
| СОФИЯ ЕСТЕЙТС 2 ООД | 29.03.2024 г. | Partner | 50.00% | - |
| ДЖЕЙ ЕМ ИСТЕЙТС ООД | 11.05.2026 г. | Partner | 50.00% | - |
| БИЛД СОЛУШЪНС ЕООД | 6.10.2026 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
14.09.2026 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
28.10.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
7.01.2010 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
20.08.2026 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
29.03.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
11.05.2026 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
6.10.2026 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СОФИЯ ИСТЕЙТС ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД | 28.10.2008 г. | Manager | - |
| СОФИЯ ИСТЕЙТС ЕДНО ЕООД | 28.10.2008 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| СОФИЯ-ИСТЕЙТС ЕООД | 7.01.2010 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ТиЕсТи Технолоджи ООД | 1.02.2016 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| БИОДЕНС ООД | 16.08.2023 г. | Manager | - |
| СОФИЯ ЕСТЕЙТС 2 ООД | 29.03.2024 г. | Manager | - |
| Созополи Хилс Б-9 ЕООД | 14.08.2026 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ДЖЕЙ ЕМ ИСТЕЙТС ООД | 11.05.2026 г. | Manager | - |
| БИЛД СОЛУШЪНС ЕООД | 6.10.2026 г. | Manager | - |
Period:
28.10.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.10.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
7.01.2010 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
1.02.2016 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
16.08.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.03.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.08.2026 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
11.05.2026 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.10.2026 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| СИТИ ГРУП ПЛЮС ООД | 9.07.2008 г. | 28.08.2008 г. | Manager | - |
| СИТИ ГРУП ПЛЮС ООД | 9.07.2008 г. | 28.08.2008 г. | Partner | - |
| Тависток Груп България - Д3 ЕООД | 20.10.2008 г. | 13.04.2010 г. | Manager | - |
| БЪЛГАРСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ЕАД | 16.11.2009 г. | 7.03.2018 г. | Board of Directors Member | - |
Period:
9.07.2008 г.
- 28.08.2008 г.
Role:
Manager
Period:
9.07.2008 г.
- 28.08.2008 г.
Role:
Partner
Period:
20.10.2008 г.
- 13.04.2010 г.
Role:
Manager
Period:
16.11.2009 г.
- 7.03.2018 г.
Role:
Board of Directors Member
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.