Анна Олегова Чанова
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| Колект ИТ ООД | 22.12.2023 г. | Partner | 55.00% | 0 - 100K BGN |
| Асенсус ЕООД | 2.12.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| СОУЛВ | 9.10.2025 г. | Beneficial Owner | - | - |
Period:
22.12.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
55.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
2.12.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
9.10.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| БРУЗЕР ЕАД | 7.10.2026 г. | Representative | 100K - 1M BGN |
| Колект ИТ ООД | 17.10.2023 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| Асенсус ЕООД | 2.12.2024 г. | Manager | - |
| Брузер БГ Холдинг ЕООД | 7.10.2026 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| Пендрон ЕАД | 7.10.2026 г. | Representative | 100K - 1M BGN |
Period:
7.10.2026 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
17.10.2023 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
2.12.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.10.2026 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
7.10.2026 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| БРУЗЕР ЕАД | 7.10.2026 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
| Център за модерна икономика и развитие | 23.10.2025 г. | Management Body Member | - |
| СДРУЖЕНИЕ „РОТАРИ КЛУБ СОФИЯ ТРИАДИЦА“ | 21.05.2026 г. | Management Body Member | - |
| Пендрон ЕАД | 7.10.2026 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
Period:
7.10.2026 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
23.10.2025 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
21.05.2026 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
7.10.2026 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БРУЗЕР ЕАД | 12.07.2016 г. | 18.01.2018 г. | Representative | 100K - 1M BGN |
| БРУЗЕР ЕАД | 12.07.2016 г. | 18.01.2018 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
| БРОД ПРОПЪРТИС ЕООД | 6.03.2019 г. | 16.07.2020 г. | Partner | - |
| Айоли Екосистем ООД | 24.08.2023 г. | 8.02.2024 г. | Manager | - |
| Айоли Екосистем ООД | 24.08.2023 г. | 8.02.2024 г. | Sole Capital Owner | - |
Period:
12.07.2016 г.
- 18.01.2018 г.
Role:
Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
12.07.2016 г.
- 18.01.2018 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
6.03.2019 г.
- 16.07.2020 г.
Role:
Partner
Period:
24.08.2023 г.
- 8.02.2024 г.
Role:
Manager
Period:
24.08.2023 г.
- 8.02.2024 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.