ГЕОРГИ КИРОВ ГЕОРГИЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| МАГА ООД | 21.10.2009 г. | Partner | 24.40% | 0 - 100K BGN |
| МИСТЪРБИЛД ООД | 30.12.2009 г. | Partner | 75.00% | 0 - 100K BGN |
| НИКОЛОВ И СИЕ ООД | 2.12.2011 г. | Partner | 16.67% | - |
| ФРЕСКО БАР ООД | 27.03.2014 г. | Partner | 75.00% | 0 - 100K BGN |
| Инвестиционни Проекти България ООД | 10.08.2026 г. | Partner | 50.00% | - |
| ГСП-З ООД | 14.03.2022 г. | Partner | 33.31% | - |
| ПР Инвестмънт ЕООД | 17.06.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| КИМ Строй 2024 ЕООД | 19.07.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
Period:
21.10.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
24.40%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
30.12.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
75.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
2.12.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
16.67%
Period:
27.03.2014 г.
- present
Role:
Partner
Share:
75.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
10.08.2026 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
14.03.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.31%
Period:
17.06.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.07.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| МИСТЪРБИЛД ООД | 30.12.2009 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ФРЕСКО БАР ООД | 27.03.2014 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| Инвестиционни Проекти България ООД | 9.02.2022 г. | Manager | - |
| ГСП-З ООД | 14.03.2022 г. | Manager | - |
| ПР Инвестмънт ЕООД | 17.06.2024 г. | Manager | - |
| КИМ Строй 2024 ЕООД | 19.07.2024 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
Period:
30.12.2009 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
27.03.2014 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
9.02.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.03.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.06.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.07.2024 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ФЛЕНГ ООД | 27.10.2009 г. | 8.07.2024 г. | Partner | - |
| БЕНЕСТ ООД | 4.01.2010 г. | 14.06.2018 г. | Manager | - |
| БЕНЕСТ ООД | 4.01.2010 г. | 1.06.2018 г. | Partner | - |
| СВЕЩАРИ ХИЛЛС ЕООД | 16.02.2010 г. | 22.08.2019 г. | Manager | - |
| СВЕЩАРИ ХИЛЛС ЕООД | 16.02.2010 г. | 22.08.2019 г. | Sole Capital Owner | - |
| ПАРКСТРОЙ ЕООД | 10.10.2011 г. | 14.06.2018 г. | Manager | - |
| ПАРКСТРОЙ-СОФИЯ ООД | 3.11.2011 г. | 28.05.2026 г. | Manager | - |
| ЕКО ГРИЙН ПАРК ЕООД | 21.10.2014 г. | 18.06.2019 г. | Manager | - |
| ЕКО ГРИЙН ПАРК ЕООД | 21.10.2014 г. | 18.06.2019 г. | Sole Capital Owner | - |
| ДИ СТРОЙ 2016 ЕООД | 21.10.2019 г. | 26.07.2021 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ДИ СТРОЙ 2016 ЕООД | 21.10.2019 г. | 26.07.2021 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
| Инвестиционни Проекти България ООД | 9.02.2022 г. | 10.08.2026 г. | Sole Capital Owner | - |
| Инвестиционни Проекти България ООД | 10.08.2026 г. | 10.08.2026 г. | Sole Capital Owner | - |
Period:
27.10.2009 г.
- 8.07.2024 г.
Role:
Partner
Period:
4.01.2010 г.
- 14.06.2018 г.
Role:
Manager
Period:
4.01.2010 г.
- 1.06.2018 г.
Role:
Partner
Period:
16.02.2010 г.
- 22.08.2019 г.
Role:
Manager
Period:
16.02.2010 г.
- 22.08.2019 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
10.10.2011 г.
- 14.06.2018 г.
Role:
Manager
Period:
3.11.2011 г.
- 28.05.2026 г.
Role:
Manager
Period:
21.10.2014 г.
- 18.06.2019 г.
Role:
Manager
Period:
21.10.2014 г.
- 18.06.2019 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
21.10.2019 г.
- 26.07.2021 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
21.10.2019 г.
- 26.07.2021 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
9.02.2022 г.
- 10.08.2026 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
10.08.2026 г.
- 10.08.2026 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.