ГЕОРГИ СТАЙКОВ СТОЙЧЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ДЖИ СИ ДЖИ ЕООД | 27.05.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДЖИ АЙ ДЖИ ЕООД | 16.10.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ЕМ ДЖИ ЕС КОРПОРЕЙШЪН ЕООД | 31.05.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДЖИ ЕНД ДЖИ ЕООД | 19.07.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ДЖИ ЕНД ДЖИ ЕООД | 16.10.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ГРЕЙТ - ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ ЕТ | 28.05.2008 г. | Sole Trader | - | - |
| СИРЕКС ЕООД | 17.12.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| СИРЕКС ЕООД | 27.11.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДЖИ ЕС ДЖИ ЕООД | 27.05.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| БИ БИ ТИ ЕООД | 31.05.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| САБЕКС ЕООД | 31.05.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| БИ ЕЙ АЙ КЪНСТРАКШЪН ЕООД | 20.07.2026 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| МУРАТОВ ПРОПЪРТИ ЕООД | 6.12.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ЗЕТ БИ ЕООД | 30.05.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ЕМ ДЖИ ЕС ПРОПЪРТИ ЕООД | 6.03.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ПОДЕМСТРОЙМАШ АД | 23.08.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| КЕЙ ПИ ДЖИ ЕООД | 31.05.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| МАРИЯ ВАЛЕЙ ЕООД | 17.09.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Дани хаус ЕООД | 16.09.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Пепи гардън ЕООД | 16.08.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| КРИМСЪН БЕЙ ЕООД | 25.10.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| МАУНТИН СПА ЕООД | 11.09.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| СЪРВИС ПРОПЪРТИ ГРУП ЕООД | 13.08.2019 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| СЪРВИС ПРОПЪРТИ ГРУП ЕООД | 27.11.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ВЪЛКАНА СТИЛ ЕООД | 28.05.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЗАВОД ЗА АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АД | 20.06.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| БИСС - 91 АД | 19.08.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| Добекс парк ЕООД | 5.09.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Джордж инвестмънт ЕООД | 10.03.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Сет туризъм ЕООД | 18.03.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
27.05.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
16.10.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
31.05.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.07.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
16.10.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
28.05.2008 г.
- present
Role:
Sole Trader
Period:
17.12.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
27.11.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.05.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
31.05.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
31.05.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
20.07.2026 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
6.12.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
30.05.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
6.03.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
23.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
31.05.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
17.09.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
16.09.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
16.08.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
25.10.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.09.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
13.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
27.11.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
28.05.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
20.06.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
19.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
5.09.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.03.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
18.03.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ДЖИ СИ ДЖИ ЕООД | 14.02.2008 г. | Manager | - |
| ДЖИ АЙ ДЖИ ЕООД | 14.02.2008 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ЕМ ДЖИ ЕС КОРПОРЕЙШЪН ЕООД | 17.04.2008 г. | Manager | - |
| ПИРИН ИНВЕСТМЪНТ ООД | 28.05.2008 г. | Manager | - |
| ДЖИ ЕНД ДЖИ ЕООД | 28.05.2008 г. | Manager | - |
| ДЖИ ЕНД ДЖИ ЕООД | 19.07.2019 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| СИРЕКС ЕООД | 28.05.2008 г. | Manager | - |
| СИРЕКС ЕООД | 17.12.2019 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| ДЖИ ЕС ДЖИ ЕООД | 28.05.2008 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| БИ БИ ТИ ЕООД | 29.05.2008 г. | Manager | - |
| САБЕКС ЕООД | 26.06.2008 г. | Manager | - |
| БИ ЕЙ АЙ КЪНСТРАКШЪН ЕООД | 20.07.2026 г. | Manager | - |
| МУРАТОВ ПРОПЪРТИ ЕООД | 23.10.2008 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ЗЕТ БИ ЕООД | 11.11.2008 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ЕМ ДЖИ ЕС ПРОПЪРТИ ЕООД | 10.06.2009 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| КЕЙ ПИ ДЖИ ЕООД | 21.04.2011 г. | Manager | - |
| МАРИЯ ВАЛЕЙ ЕООД | 11.09.2015 г. | Manager | - |
| Дани хаус ЕООД | 21.10.2015 г. | Manager | - |
| Пепи гардън ЕООД | 13.04.2016 г. | Manager | - |
| КРИМСЪН БЕЙ ЕООД | 30.03.2017 г. | Manager | - |
| МАУНТИН СПА ЕООД | 11.09.2017 г. | Manager | - |
| СЪРВИС ПРОПЪРТИ ГРУП ЕООД | 17.05.2018 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ВЪЛКАНА СТИЛ ЕООД | 28.05.2019 г. | Manager | - |
| ЗАВОД ЗА АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АД | 20.06.2019 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД | 13.08.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 100K - 1M BGN |
| БИСС - 91 АД | 19.08.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 100K - 1M BGN |
| Джордж инвестмънт ЕООД | 10.03.2022 г. | Manager | - |
| Сет туризъм ЕООД | 18.03.2022 г. | Manager | - |
Period:
14.02.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.02.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
17.04.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.05.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.05.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.07.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
28.05.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.12.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
28.05.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
29.05.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.06.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.07.2026 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.10.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
11.11.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
10.06.2009 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
21.04.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.09.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.10.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.04.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.03.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.09.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.05.2018 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
28.05.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.06.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
13.08.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
19.08.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
10.03.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.03.2022 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ДЖИ СИ ДЖИ ЕООД | 14.02.2008 г. | 3.02.2009 г. | Partner | - |
| ДЖИ АЙ ДЖИ ЕООД | 14.02.2008 г. | 3.09.2010 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| ЕМ ДЖИ ЕС ФАЙНЕНШЪЛ ЕООД | 14.02.2008 г. | 20.09.2010 г. | Manager | - |
| ЕМ ДЖИ ЕС ФАЙНЕНШЪЛ ЕООД | 14.02.2008 г. | 9.04.2010 г. | Partner | - |
| ЗАЕ КОМЕРС ЕООД | 17.04.2008 г. | 29.03.2010 г. | Manager | - |
| ПИРИН ИНВЕСТМЪНТ ООД | 28.05.2008 г. | 4.09.2008 г. | Partner | - |
| ДЖИ ЕНД ДЖИ ЕООД | 28.05.2008 г. | 21.01.2009 г. | Partner | - |
| ДЖИ ЕС ДЖИ ЕООД | 28.05.2008 г. | 21.01.2009 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| БИ БИ ТИ ЕООД | 29.05.2008 г. | 21.01.2009 г. | Partner | - |
| БИ ЕЙ АЙ КЪНСТРАКШЪН ЕООД | 26.06.2008 г. | 30.05.2019 г. | Manager | - |
| ПЪЛДИН-КОМЕРС ЕООД | 21.08.2008 г. | 29.03.2010 г. | Manager | - |
| МУРАТОВ ПРОПЪРТИ ЕООД | 13.06.2014 г. | 6.12.2018 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| ЕМ ДЖИ ЕС ПРОПЪРТИ ЕООД | 23.05.2014 г. | 13.06.2014 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
| ЕМ ДЖИ ЕС ПРОПЪРТИ ЕООД | 13.06.2014 г. | 6.03.2015 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| ПОДЕМСТРОЙМАШ АД | 20.08.2010 г. | Procurator | 100K - 1M BGN | |
| ДЖИ ПИ ИМПЕКС ООД | 9.06.2015 г. | 26.11.2015 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ДЖИ ПИ ИМПЕКС ООД | 9.06.2015 г. | 26.11.2015 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| Маунтин Био ЕООД | 4.11.2015 г. | 3.04.2025 г. | Manager | - |
| Маунтин Био ЕООД | 4.11.2015 г. | 3.04.2025 г. | Partner | - |
| КРИМСЪН БЕЙ ЕООД | 30.03.2017 г. | 25.10.2018 г. | Partner | - |
| СЪРВИС ПРОПЪРТИ ГРУП ЕООД | 5.07.2022 г. | 27.11.2024 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД | 13.08.2019 г. | 5.08.2024 г. | Beneficial Owner | 100K - 1M BGN |
Period:
14.02.2008 г.
- 3.02.2009 г.
Role:
Partner
Period:
14.02.2008 г.
- 3.09.2010 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
14.02.2008 г.
- 20.09.2010 г.
Role:
Manager
Period:
14.02.2008 г.
- 9.04.2010 г.
Role:
Partner
Period:
17.04.2008 г.
- 29.03.2010 г.
Role:
Manager
Period:
28.05.2008 г.
- 4.09.2008 г.
Role:
Partner
Period:
28.05.2008 г.
- 21.01.2009 г.
Role:
Partner
Period:
28.05.2008 г.
- 21.01.2009 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
29.05.2008 г.
- 21.01.2009 г.
Role:
Partner
Period:
26.06.2008 г.
- 30.05.2019 г.
Role:
Manager
Period:
21.08.2008 г.
- 29.03.2010 г.
Role:
Manager
Period:
13.06.2014 г.
- 6.12.2018 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
23.05.2014 г.
- 13.06.2014 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
13.06.2014 г.
- 6.03.2015 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
- 20.08.2010 г.
Role:
Procurator
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
9.06.2015 г.
- 26.11.2015 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
9.06.2015 г.
- 26.11.2015 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
4.11.2015 г.
- 3.04.2025 г.
Role:
Manager
Period:
4.11.2015 г.
- 3.04.2025 г.
Role:
Partner
Period:
30.03.2017 г.
- 25.10.2018 г.
Role:
Partner
Period:
5.07.2022 г.
- 27.11.2024 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
13.08.2019 г.
- 5.08.2024 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.