ИВАНКА ИЛИЕВА МИТЕВА-АНГЕЛОВА
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| АГРО ЕВРО ПРОЕКТ ООД | 21.04.2015 г. | Partner | 99.28% | 0 - 100K BGN |
| ПЪЛДИН ИНВЕСТМЪНТ ООД | 9.03.2018 г. | Partner | 50.00% | - |
| ИВ КАФЕ ООД | 4.10.2018 г. | Partner | 50.00% | - |
| ИВ КАР КЛИЙН ООД | 22.01.2019 г. | Partner | 50.00% | - |
| КЪЩА ЗА ГОСТИ ИВ ЕООД | 21.02.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| РИТЕЙЛ ПАРК ПЕЩЕРА ООД | 27.08.2025 г. | Partner | 50.00% | - |
Period:
21.04.2015 г.
- present
Role:
Partner
Share:
99.28%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
9.03.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
4.10.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
22.01.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
21.02.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.08.2025 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ПЪЛДИН ИНВЕСТМЪНТ ООД | 14.06.2021 г. | Manager | - |
| ПЪЛДИН ИНВЕСТ СТРОЙ ООД | 10.06.2021 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| РИТЕЙЛ ПАРК ПЕЩЕРА ООД | 27.08.2025 г. | Manager | - |
Period:
14.06.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.06.2021 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
27.08.2025 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ВИПЕРА ГРУП ЕООД | 6.02.2008 г. | 3.08.2017 г. | Partner | - |
| САНГРЕАЛ ЕООД | 27.03.2008 г. | 11.03.2011 г. | Partner | - |
| РЕЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПЛОВДИВ ЕООД | 4.04.2008 г. | 11.03.2011 г. | Partner | - |
| АГРО ЕВРО ПРОЕКТ ООД | 16.05.2008 г. | 16.05.2008 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| АГРО ЕВРО ПРОЕКТ ООД | 16.05.2008 г. | 16.03.2011 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
| АГРО ЕВРО ПРОЕКТ ООД | 16.03.2011 г. | 25.03.2014 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| ТОНИ - М ЕООД | 10.03.2011 г. | 23.04.2013 г. | Partner | - |
| ВИПЕРА ИНВЕСТМЪНТС ЕООД | 10.07.2012 г. | 11.07.2017 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| ВИЛА ПАРК 1 ЕООД | 31.10.2012 г. | 3.11.2014 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
| СТЕДАН ИНВЕСТ ЕАД | 5.08.2014 г. | 25.09.2018 г. | Board of Directors Member | - |
| СТЕДАН ИНВЕСТ ЕАД | 5.08.2014 г. | 22.11.2017 г. | Sole Capital Owner | - |
| ПЪЛДИН ИНВЕСТМЪНТ ООД | 12.07.2016 г. | 9.03.2018 г. | Sole Capital Owner | - |
| ДЖИРОТТИ ТРЕЙД ЕАД | 19.08.2016 г. | 22.05.2017 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
| ДЖИРОТТИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД | 24.04.2017 г. | 13.07.2020 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
| ПЪЛДИН ИНВЕСТ СТРОЙ ООД | 2.06.2017 г. | 5.08.2026 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
Period:
6.02.2008 г.
- 3.08.2017 г.
Role:
Partner
Period:
27.03.2008 г.
- 11.03.2011 г.
Role:
Partner
Period:
4.04.2008 г.
- 11.03.2011 г.
Role:
Partner
Period:
16.05.2008 г.
- 16.05.2008 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
16.05.2008 г.
- 16.03.2011 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
16.03.2011 г.
- 25.03.2014 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
10.03.2011 г.
- 23.04.2013 г.
Role:
Partner
Period:
10.07.2012 г.
- 11.07.2017 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
31.10.2012 г.
- 3.11.2014 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
5.08.2014 г.
- 25.09.2018 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
5.08.2014 г.
- 22.11.2017 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
12.07.2016 г.
- 9.03.2018 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
19.08.2016 г.
- 22.05.2017 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
24.04.2017 г.
- 13.07.2020 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
2.06.2017 г.
- 5.08.2026 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.