СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВА КАМЕНОВА
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ПАРАЛАКС 1 ЕООД | 4.06.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | 1M - 5M BGN |
| Естейт СВ ЕООД | 6.10.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| А.К.К. КЪМПАНИ ООД | 5.02.2026 г. | Partner | 95.00% | 0 - 100K BGN |
Period:
4.06.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
6.10.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
5.02.2026 г.
- present
Role:
Partner
Share:
95.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ПАРАЛАКС 1 ЕООД | 4.06.2008 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| СЛАТИНА-КЪРА АД | 26.06.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 1M - 5M BGN |
| Естейт СВ ЕООД | 6.10.2017 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| А.К.К. КЪМПАНИ ООД | 2.09.2024 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| Сънрайз Пропъртис 2023 ООД | 10.09.2024 г. | Manager | - |
Period:
4.06.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
26.06.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
6.10.2017 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
2.09.2024 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
10.09.2024 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| СЛАТИНА-БУЛГАРПЛОД АД | 16.04.2008 г. | 22.03.2010 г. | Representative | - |
| СЛАТИНА-БУЛГАРПЛОД АД | 16.04.2008 г. | 22.03.2010 г. | Board of Directors Member | - |
| ОМЕГА 69 ЕООД | 23.04.2008 г. | 25.03.2011 г. | Partner | - |
| ОМЕГА 69 ЕООД | 23.04.2008 г. | 25.03.2011 г. | Manager | - |
| АУТО МОБАЙЛ АД | 10.05.2008 г. | 2.09.2019 г. | Representative | 5M - 15M BGN |
| АУТО МОБАЙЛ АД | 10.05.2008 г. | 2.09.2019 г. | Board of Directors Member | 5M - 15M BGN |
| БУЛРАТ ЕООД | 4.06.2008 г. | 17.09.2011 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| БУЛРАТ ЕООД | 4.06.2008 г. | 17.09.2011 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| ЛИКРИСТИА ЕООД | 10.06.2008 г. | 11.05.2011 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ЛИКРИСТИА ЕООД | 10.06.2008 г. | 11.05.2011 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| СЧЕТОВОДНА КЪЩА БАЛАНС 2003 ООД | 27.06.2008 г. | 17.01.2011 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| СЧЕТОВОДНА КЪЩА БАЛАНС 2003 ООД | 27.06.2008 г. | 17.01.2011 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| СЧЕТОВОДНА КЪЩА БАЛАНС 99 ООД | 27.06.2008 г. | 17.01.2011 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| СЧЕТОВОДНА КЪЩА БАЛАНС 99 ООД | 27.06.2008 г. | 17.01.2011 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| АБОБА 2000 ООД | 3.12.2010 г. | 21.12.2013 г. | Manager | - |
| АБОБА 2000 ООД | 3.12.2010 г. | 21.12.2013 г. | Partner | - |
| АБОБА 2000 ООД | 12.05.2011 г. | 21.12.2013 г. | Liquidator | - |
| СЛАТИНА-КЪРА АД | 1.06.2017 г. | 24.09.2019 г. | Representative | 1M - 5M BGN |
| СЛАТИНА-КЪРА АД | 1.06.2017 г. | 24.09.2019 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| Хексала ЕООД | 25.08.2017 г. | 18.09.2017 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| А.К.К. КЪМПАНИ ООД | 2.09.2024 г. | 5.02.2026 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
Period:
16.04.2008 г.
- 22.03.2010 г.
Role:
Representative
Period:
16.04.2008 г.
- 22.03.2010 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
23.04.2008 г.
- 25.03.2011 г.
Role:
Partner
Period:
23.04.2008 г.
- 25.03.2011 г.
Role:
Manager
Period:
10.05.2008 г.
- 2.09.2019 г.
Role:
Representative
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
10.05.2008 г.
- 2.09.2019 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
4.06.2008 г.
- 17.09.2011 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
4.06.2008 г.
- 17.09.2011 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
10.06.2008 г.
- 11.05.2011 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
10.06.2008 г.
- 11.05.2011 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
27.06.2008 г.
- 17.01.2011 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
27.06.2008 г.
- 17.01.2011 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
27.06.2008 г.
- 17.01.2011 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
27.06.2008 г.
- 17.01.2011 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
3.12.2010 г.
- 21.12.2013 г.
Role:
Manager
Period:
3.12.2010 г.
- 21.12.2013 г.
Role:
Partner
Period:
12.05.2011 г.
- 21.12.2013 г.
Role:
Liquidator
Period:
1.06.2017 г.
- 24.09.2019 г.
Role:
Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
1.06.2017 г.
- 24.09.2019 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
25.08.2017 г.
- 18.09.2017 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
2.09.2024 г.
- 5.02.2026 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.