АРИЕЛ ГОЛДЩЕЙН
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| АФИ ЛАГЕРА ТЮЛИП ЕООД | 30.10.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 15M - 40M BGN |
| АФИ ЮРЪП БЪЛГАРИЯ ЕООД | 27.05.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 1M - 5M BGN |
| ВИТОША ГАРДЪНС ЛИМИТИД ЕООД | 29.05.2019 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| ПРЕМИУМ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 24.06.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 1M - 5M BGN |
| Пловдив Лоджистикс Сентър АД АД | 31.10.2019 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| БИЗНЕС ПАРК ВАРНА ЕООД | 20.06.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 5M - 15M BGN |
| МАЛИНА ГАРДЪНС ЕООД | 29.05.2019 г. | Offshore Control Company Representative | - |
Period:
30.10.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
27.05.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
29.05.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
24.06.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
31.10.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
20.06.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
29.05.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БИЗНЕС ПАРК ВАРНА ЕАД | 28.03.2008 г. | 16.06.2015 г. | Representative | - |
| БИЗНЕС ПАРК ВАРНА ЕАД | 28.03.2008 г. | 16.06.2015 г. | Board of Directors Member | - |
| ВАРНА НЮ КО ЕАД | 7.05.2008 г. | 21.01.2009 г. | Board of Directors Member | - |
| АФИ ЛАГЕРА ТЮЛИП ЕООД | 5.09.2008 г. | 2.06.2023 г. | Manager | 15M - 40M BGN |
| АФИ ЮРЪП БЪЛГАРИЯ ЕООД | 22.01.2009 г. | 2.06.2023 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ВИТОША ГАРДЪНС ЛИМИТИД ЕООД | 27.01.2009 г. | 25.11.2022 г. | Manager | - |
| ПРЕМИУМ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 17.02.2010 г. | 2.06.2023 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| Пловдив Лоджистикс Сентър АД АД | 12.10.2010 г. | 6.06.2023 г. | Board of Directors Member | - |
| Пловдив Лоджистикс Сентър АД АД | 8.11.2011 г. | 6.06.2023 г. | Representative | - |
| БИЗНЕС ПАРК ВАРНА ЕООД | 16.06.2015 г. | 2.06.2023 г. | Manager | 5M - 15M BGN |
Period:
28.03.2008 г.
- 16.06.2015 г.
Role:
Representative
Period:
28.03.2008 г.
- 16.06.2015 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
7.05.2008 г.
- 21.01.2009 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
5.09.2008 г.
- 2.06.2023 г.
Role:
Manager
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
22.01.2009 г.
- 2.06.2023 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
27.01.2009 г.
- 25.11.2022 г.
Role:
Manager
Period:
17.02.2010 г.
- 2.06.2023 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
12.10.2010 г.
- 6.06.2023 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
8.11.2011 г.
- 6.06.2023 г.
Role:
Representative
Period:
16.06.2015 г.
- 2.06.2023 г.
Role:
Manager
Revenue:
5M - 15M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.