КРАСЕН АНГЕЛОВ КРЪСТЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ТРИУМ 2002 ООД | 23.07.2019 г. | Partner | 0.67% | 100K - 1M BGN |
| МАРШАЛ ООД | 29.03.2011 г. | Partner | 10.00% | - |
| БЯЛАТА КЪЩА 1 ООД | 27.10.2023 г. | Partner | 0.00% | 0 - 100K BGN |
| ИНТЕГРАЛГРУП 90 ООД | 21.06.2011 г. | Partner | - | - |
| АВЕЙЛ ПРОПЪРТИС ЕООД | 2.07.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| КЛУБ ПО ПЛАЖЕН ФУТБОЛ И ФУТЗАЛ - МВР | 20.06.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| БИЛД СИТИ ФАКТОР ЕООД | 8.07.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
23.07.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
0.67%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
29.03.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
10.00%
Period:
27.10.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
0.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
21.06.2011 г.
- present
Role:
Partner
Period:
2.07.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
20.06.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
8.07.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ТРИУМ 2002 ООД | 3.08.2010 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| БЯЛАТА КЪЩА 1 ООД | 11.05.2011 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ИНТЕГРАЛГРУП 90 ООД | 21.06.2011 г. | Manager | - |
| МЕНИДЖЪР СОКЪР ООД | 16.06.2016 г. | Manager | - |
| Си Би Глобал Инвестмънт ООД | 6.06.2016 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| АВЕЙЛ ПРОПЪРТИС ЕООД | 17.06.2019 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| АВЕЙЛ ПРОПЪРТИС ЕООД | 19.06.2024 г. | Manager | - |
| АТРАКЦИОН ИНВЕСТ ЕООД | 14.02.2018 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| КЛУБ ПО ПЛАЖЕН ФУТБОЛ И ФУТЗАЛ - МВР | 12.04.2018 г. | Representative | - |
| КЛУБ ПО ПЛАЖЕН ФУТБОЛ И ФУТЗАЛ - МВР | 20.06.2019 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| СГРАДИ И КОНСТРУКЦИИ ООД | 9.09.2020 г. | Manager | - |
| СПОРТЕН КЛУБ - ГЛОБАЛ КАРАТЕ КИОКУШИН БУДОКАЙ - СОФИЯ | 6.02.2024 г. | Representative | - |
| БИЛД СИТИ ФАКТОР ЕООД | 8.07.2024 г. | Manager | - |
Period:
3.08.2010 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
11.05.2011 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
21.06.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.06.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.06.2016 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
17.06.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
19.06.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.02.2018 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
12.04.2018 г.
- present
Role:
Representative
Period:
20.06.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
9.09.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.02.2024 г.
- present
Role:
Representative
Period:
8.07.2024 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| КЛУБ ПО ПЛАЖЕН ФУТБОЛ И ФУТЗАЛ - МВР | 12.04.2018 г. | Management Body Member | - |
| СПОРТЕН КЛУБ - ГЛОБАЛ КАРАТЕ КИОКУШИН БУДОКАЙ - СОФИЯ | 6.02.2024 г. | Management Body Member | - |
| БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ГЛОБАЛ КИОКУШИН БУДОКАЙ | 25.08.2026 г. | Management Body Member | - |
Period:
12.04.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
6.02.2024 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
25.08.2026 г.
- present
Role:
Management Body Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| К И К ООД | 16.06.2008 г. | 24.10.2024 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| К И К ООД | 16.06.2008 г. | 16.04.2010 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| АЛФА ТРЕЙД ООД | 1.07.2008 г. | 8.04.2010 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| КРИСТАЛ ДИВЕЛЪПМЪНТС ЕООД | 15.07.2008 г. | 26.07.2010 г. | Manager | - |
| КРИСТАЛ ДИВЕЛЪПМЪНТС ЕООД | 15.07.2008 г. | 26.07.2010 г. | Partner | - |
| КРИСТАЛ КЕПИТАЛ ИНВЕСТМЪНТ ООД | 15.07.2008 г. | 9.05.2013 г. | Manager | - |
| ЕМПАЙЪР ДИВЕЛЪПМЪНТ ГРУП ЕАД | 29.07.2008 г. | 16.02.2012 г. | Representative | - |
| ЕМПАЙЪР ДИВЕЛЪПМЪНТ ГРУП ЕАД | 29.07.2008 г. | 16.02.2012 г. | Board of Directors Member | - |
| ВОР - КРАСЕН КРЪСТЕВ ЕТ | 12.08.2008 г. | 18.04.2012 г. | Sole Trader | - |
| ФЕНИКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГЕЙМС ООД | 5.09.2008 г. | 3.08.2010 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| ТРИУМ 2002 ООД | 2.12.2009 г. | 15.06.2010 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ТРИУМ 2002 ООД | 2.12.2009 г. | 15.06.2010 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
| КЕПИТАЛ ВАЛЮ АД | 1.07.2011 г. | 1.07.2024 г. | Representative | 100K - 1M BGN |
| КЕПИТАЛ ВАЛЮ АД | 1.07.2011 г. | 1.07.2024 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
| МЕНИДЖЪР СОКЪР ООД | 18.03.2013 г. | 22.04.2016 г. | Manager | - |
| ГРАНД ЛЕНД ИНВЕСТМЪНТ ПРО ЕООД | 26.02.2015 г. | 10.12.2019 г. | Manager | - |
| САЙЪНС МЕНИДЖМЪНТ ООД | 16.06.2015 г. | 14.03.2016 г. | Manager | - |
| САЙЪНС МЕНИДЖМЪНТ ООД | 16.06.2016 г. | 28.03.2025 г. | Manager | - |
| АВЕЙЛ ПРОПЪРТИС ЕООД | 1.11.2017 г. | 3.10.2019 г. | Manager | - |
| АВЕЙЛ ПРОПЪРТИС ЕООД | 19.06.2024 г. | 2.07.2024 г. | Partner | - |
| БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ГРУПА ООД | 2.02.2018 г. | 10.12.2019 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| КЛЕВЪР ИНВЕСТ ЕООД | 2.02.2018 г. | 22.03.2019 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЕВСКИ-РАКОВСКИ | 10.04.2018 г. | 4.04.2019 г. | Management Body Member | 100K - 1M BGN |
| Хотел Инвест 24 ООД | 19.06.2018 г. | 1.11.2024 г. | Manager | - |
| БЪЛГАРСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ ПО КИК-БОКС И МУАЙ-ТАЙ | 3.12.2018 г. | 8.05.2019 г. | Representative | 100K - 1M BGN |
| БЪЛГАРСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ ПО КИК-БОКС И МУАЙ-ТАЙ | 3.12.2018 г. | 8.05.2019 г. | Management Body Member | 100K - 1M BGN |
| КАПИТАЛ ИНВЕСТМЪНТС БГ ЕООД | 8.07.2024 г. | 29.01.2026 г. | Manager | - |
| КАПИТАЛ ИНВЕСТМЪНТС БГ ЕООД | 8.07.2024 г. | 29.01.2026 г. | Sole Capital Owner | - |
Period:
16.06.2008 г.
- 24.10.2024 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
16.06.2008 г.
- 16.04.2010 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
1.07.2008 г.
- 8.04.2010 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
15.07.2008 г.
- 26.07.2010 г.
Role:
Manager
Period:
15.07.2008 г.
- 26.07.2010 г.
Role:
Partner
Period:
15.07.2008 г.
- 9.05.2013 г.
Role:
Manager
Period:
29.07.2008 г.
- 16.02.2012 г.
Role:
Representative
Period:
29.07.2008 г.
- 16.02.2012 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
12.08.2008 г.
- 18.04.2012 г.
Role:
Sole Trader
Period:
5.09.2008 г.
- 3.08.2010 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
2.12.2009 г.
- 15.06.2010 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
2.12.2009 г.
- 15.06.2010 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
1.07.2011 г.
- 1.07.2024 г.
Role:
Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
1.07.2011 г.
- 1.07.2024 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
18.03.2013 г.
- 22.04.2016 г.
Role:
Manager
Period:
26.02.2015 г.
- 10.12.2019 г.
Role:
Manager
Period:
16.06.2015 г.
- 14.03.2016 г.
Role:
Manager
Period:
16.06.2016 г.
- 28.03.2025 г.
Role:
Manager
Period:
1.11.2017 г.
- 3.10.2019 г.
Role:
Manager
Period:
19.06.2024 г.
- 2.07.2024 г.
Role:
Partner
Period:
2.02.2018 г.
- 10.12.2019 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
2.02.2018 г.
- 22.03.2019 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
10.04.2018 г.
- 4.04.2019 г.
Role:
Management Body Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
19.06.2018 г.
- 1.11.2024 г.
Role:
Manager
Period:
3.12.2018 г.
- 8.05.2019 г.
Role:
Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
3.12.2018 г.
- 8.05.2019 г.
Role:
Management Body Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
8.07.2024 г.
- 29.01.2026 г.
Role:
Manager
Period:
8.07.2024 г.
- 29.01.2026 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.