МАРТИН ЛИЛЯНОВ ТОДОРОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ВЕЛЕС МТ ЕООД | 16.02.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ВЕЛЕС СТМ ЕООД | 21.01.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЛинкЪП ЕООД | 22.05.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| АВТОТРЕЙД СЕРВИЗ ЕООД | 15.06.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| БЕНИ ДИ ЕООД | 7.06.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ОРЕНДА-ПЛАСТ ЕООД | 11.09.2026 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
Period:
16.02.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
21.01.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
22.05.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
15.06.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
7.06.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
11.09.2026 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ВЕЛЕС МТ ЕООД | 5.11.2025 г. | Manager | - |
| ЛинкЪП ЕООД | 22.05.2014 г. | Manager | - |
| АВТОТРЕЙД СЕРВИЗ ЕООД | 15.06.2021 г. | Manager | - |
| БАБАЧА ООД | 12.02.2024 г. | Manager | - |
| БЕНИ ДИ ЕООД | 7.06.2024 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ОРЕНДА-ПЛАСТ ЕООД | 11.09.2026 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
Period:
5.11.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.05.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.06.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.02.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.06.2024 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
11.09.2026 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ПИР 2023 ЕООД | 16.02.2011 г. | 12.11.2011 г. | Manager | - |
| ПИР 2023 ЕООД | 16.02.2011 г. | 5.09.2012 г. | Sole Capital Owner | - |
| ВЕЛЕС МТ ЕООД | 16.02.2011 г. | 22.03.2023 г. | Manager | - |
| ВЕЛЕС СТМ ЕООД | 31.01.2017 г. | 24.10.2024 г. | Manager | - |
| РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ВЕЛЕС ЕООД | 30.06.2014 г. | 29.09.2014 г. | Manager | - |
| РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ВЕЛЕС ЕООД | 30.06.2014 г. | 14.10.2014 г. | Sole Capital Owner | - |
| ДЕЗТУР ООД | 22.12.2014 г. | 6.06.2016 г. | Manager | - |
| ДЕЗТУР ООД | 22.12.2014 г. | 6.06.2016 г. | Sole Capital Owner | - |
| ТЕДИ ТРАНС ФУУД ООД | 24.08.2016 г. | 23.10.2017 г. | Manager | - |
| ТЕДИ ТРАНС ФУУД ООД | 24.08.2016 г. | 23.10.2017 г. | Sole Capital Owner | - |
Period:
16.02.2011 г.
- 12.11.2011 г.
Role:
Manager
Period:
16.02.2011 г.
- 5.09.2012 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
16.02.2011 г.
- 22.03.2023 г.
Role:
Manager
Period:
31.01.2017 г.
- 24.10.2024 г.
Role:
Manager
Period:
30.06.2014 г.
- 29.09.2014 г.
Role:
Manager
Period:
30.06.2014 г.
- 14.10.2014 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
22.12.2014 г.
- 6.06.2016 г.
Role:
Manager
Period:
22.12.2014 г.
- 6.06.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
24.08.2016 г.
- 23.10.2017 г.
Role:
Manager
Period:
24.08.2016 г.
- 23.10.2017 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.