АНТОН ЮРИЕВИЧ МИЛЕВ
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ИНТЕРВИНДОУС БГ ЕООД | 20.10.2021 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 5M - 15M лв. |
| ИНТЕРВИНДОУС ПЛЮС ЕООД | 24.09.2021 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 1M - 5M лв. |
| ИНСЕНС ВОРЛДВАЙД ЕООД | 16.08.2023 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0 - 100K лв. |
| ИНТЕРВИНДОУС ЕООД | 1.04.2024 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 1M - 5M лв. |
| Къде си Адаме ЕООД | 12.12.2024 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| ИНТЕРВИНДОУС ЕС ЕООД | 9.05.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| ИНТЕРВИНДОУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД | 18.06.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| ИНТЕРВИНДОУС ТМ ЕООД | 7.07.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| ИНТЕРВИНДОУС ГРУП ЕООД | 24.07.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| ИНТЕРВИНДОУС КЪНСТРАКШЪН ЕООД | 20.10.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| МИЛЕВ КАПИТАЛ ЕАД | 3.11.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| ИНТЕРВИНДОУС ПРОДАКШЪН ЕООД | 7.11.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| ИНТЕРВИНДОУС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 25.11.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| ИНТЕРВИНДОУС СИСТЕМС ЕООД | 25.11.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| СИКОРСКИ-СТРОИТЕЛСТВО И КОНСТРУКЦИИ ЕООД | 28.08.2026 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
Период:
20.10.2021 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
5M - 15M лв.
Период:
24.09.2021 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
16.08.2023 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
1.04.2024 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
12.12.2024 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
9.05.2025 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
18.06.2025 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
7.07.2025 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
24.07.2025 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
20.10.2025 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
3.11.2025 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
7.11.2025 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
25.11.2025 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
25.11.2025 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
28.08.2026 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| ИНТЕРВИНДОУС БГ ЕООД | 26.05.2018 г. | Управител | 5M - 15M лв. |
| ИНТЕРВИНДОУС ПЛЮС ЕООД | 24.09.2021 г. | Управител | 1M - 5M лв. |
| ИНСЕНС ВОРЛДВАЙД ЕООД | 16.08.2023 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| ИНТЕРВИНДОУС ЕООД | 1.04.2024 г. | Управител | 1M - 5M лв. |
| Къде си Адаме ЕООД | 12.12.2024 г. | Управител | - |
| ИНТЕРВИНДОУС ЕС ЕООД | 9.05.2025 г. | Управител | - |
| ИНТЕРВИНДОУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД | 18.06.2025 г. | Управител | - |
| ИНТЕРВИНДОУС ТМ ЕООД | 7.07.2025 г. | Управител | - |
| ИНТЕРВИНДОУС ГРУП ЕООД | 24.07.2025 г. | Управител | - |
| ИНТЕРВИНДОУС КЪНСТРАКШЪН ЕООД | 20.10.2025 г. | Управител | - |
| МИЛЕВ КАПИТАЛ ЕАД | 3.11.2025 г. | Представител | - |
| ИНТЕРВИНДОУС ПРОДАКШЪН ЕООД | 7.11.2025 г. | Управител | - |
| ИНТЕРВИНДОУС ХОЛДИНГ ЕАД | 17.11.2025 г. | Представител | - |
| ИНТЕРВИНДОУС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 25.11.2025 г. | Управител | - |
| ИНТЕРВИНДОУС СИСТЕМС ЕООД | 25.11.2025 г. | Управител | - |
| ИНТЕРВИНДОУС ИНСТАЛЕЙШЪНС ЕООД | 19.12.2025 г. | Управител | - |
| ИНТЕРВИНДОУС МОНТАЖ ГРУП ЕООД | 19.12.2025 г. | Управител | - |
| ОРТОС ХОЛД ЕАД | 6.01.2026 г. | Представител | - |
| АМИДКОН ООД | 15.04.2026 г. | Управител | - |
| ОРТОС ИСТЕЙТ ЕООД | 15.05.2026 г. | Управител | - |
| ОРТОС ШОП ЕООД | 21.05.2026 г. | Управител | - |
| СИКОРСКИ-СТРОИТЕЛСТВО И КОНСТРУКЦИИ ЕООД | 28.08.2026 г. | Управител | - |
Период:
26.05.2018 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
5M - 15M лв.
Период:
24.09.2021 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
16.08.2023 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
1.04.2024 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
12.12.2024 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
9.05.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
18.06.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
7.07.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
24.07.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
20.10.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
3.11.2025 г.
- сега
Роля:
Представител
Период:
7.11.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
17.11.2025 г.
- сега
Роля:
Представител
Период:
25.11.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
25.11.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
19.12.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
19.12.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
6.01.2026 г.
- сега
Роля:
Представител
Период:
15.04.2026 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
15.05.2026 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
21.05.2026 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
28.08.2026 г.
- сега
Роля:
Управител
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| МИЛЕВ КАПИТАЛ ЕАД | 3.11.2025 г. | Член на съвет на директорите | - |
| ИНТЕРВИНДОУС ХОЛДИНГ ЕАД | 17.11.2025 г. | Член на съвет на директорите | - |
| ОРТОС ХОЛД ЕАД | 6.01.2026 г. | Член на съвет на директорите | - |
Период:
3.11.2025 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
17.11.2025 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
6.01.2026 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ИНТЕРВИНДОУС БГ ЕООД | 26.05.2018 г. | 20.10.2021 г. | Съдружник | 5M - 15M лв. |
| Монтаж Технолоджис БГ ЕООД | 26.05.2026 г. | 18.07.2026 г. | Управител | - |
| Монтаж Технолоджис БГ ЕООД | 26.05.2026 г. | 18.07.2026 г. | Управител | - |
Период:
26.05.2018 г.
- 20.10.2021 г.
Роля:
Съдружник
Приходи:
5M - 15M лв.
Период:
26.05.2026 г.
- 18.07.2026 г.
Роля:
Управител
Период:
26.05.2026 г.
- 18.07.2026 г.
Роля:
Управител
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.