НИКОЛАЙ ЧАВДАРОВ КРЪСТЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ПРОАКТ - НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ ЕТ | 13.02.2011 г. | Sole Trader | - | - |
| ПроАкт Мениджмънт България ООД | 4.11.2013 г. | Partner | - | 0 - 100K BGN |
| Интергалактик Оператор ООД | 22.12.2025 г. | Partner | - | 0 - 100K BGN |
| ТЕНГРИ ТРЕЙДИНГ КОМПАНИ ЕООД | 29.12.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
Period:
13.02.2011 г.
- present
Role:
Sole Trader
Period:
4.11.2013 г.
- present
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
22.12.2025 г.
- present
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
29.12.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ПроАкт Мениджмънт България ООД | 4.11.2013 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| Еко-клан България ЕООД | 1.07.2016 г. | Manager | - |
| Заставам с Украйна | 5.08.2022 г. | Representative | - |
| Интергалактик Оператор ООД | 21.11.2025 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ТЕНГРИ ТРЕЙДИНГ КОМПАНИ ЕООД | 29.12.2025 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
Period:
4.11.2013 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
1.07.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.08.2022 г.
- present
Role:
Representative
Period:
21.11.2025 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
29.12.2025 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| БОЯНА ПАРК СОФИЯ ЕАД | 24.06.2019 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| Заставам с Украйна | 5.08.2022 г. | Management Body Member | - |
Period:
24.06.2019 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
5.08.2022 г.
- present
Role:
Management Body Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| КЛАСА ЕООД | 22.04.2008 г. | 24.07.2009 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| САНДИЛЕЙН БЪЛГАРИЯ ЕООД | 22.07.2010 г. | 22.04.2015 г. | Manager | - |
| ПроАкт Акаунтинг енд Файненс ЕООД | 13.02.2011 г. | 25.11.2013 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| ПРО АКТ ФАЙНЕНШЪЛ АУТСОРСИНГ КЪМПАНИ ООД | 14.02.2011 г. | 18.05.2015 г. | Manager | - |
| БОЯНА ПАРК СОФИЯ ЕАД | 10.02.2012 г. | 6.06.2018 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| ТРАКИЯ ОЙЛ ГРУП ЕООД | 10.01.2013 г. | 5.02.2013 г. | Manager | - |
| ТРАКИЯ ОЙЛ ГРУП ЕООД | 10.01.2013 г. | 25.01.2013 г. | Partner | - |
| Е и Н Мегастрой Инвест ЕООД | 28.02.2013 г. | 17.04.2015 г. | Manager | - |
| Зенон Трейд ЕООД | 25.11.2013 г. | 15.05.2025 г. | Manager | 5M - 15M BGN |
| 3М Суис Ассетс ЕООД | 17.02.2015 г. | 28.03.2016 г. | Manager | - |
| 3М Суис Файненс ЕООД | 17.02.2015 г. | 8.04.2016 г. | Manager | - |
| 3М СУИС СПОРТ ЕООД | 17.03.2015 г. | 21.04.2016 г. | Manager | - |
| 3 М Ауто ЕООД | 8.01.2016 г. | 27.04.2016 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ПроАкт Трейд ЕООД | 24.08.2023 г. | 15.08.2024 г. | Manager | 15M - 40M BGN |
| Супернова Фактори ЕООД | 8.10.2024 г. | 22.08.2026 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| Супернова Фактори ЕООД | 27.03.2025 г. | 22.08.2026 г. | Liquidator | 100K - 1M BGN |
| Супернова Фактори ЕООД | 8.10.2024 г. | 22.08.2026 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| Супернова Фактори ЕООД | 27.03.2025 г. | 22.08.2026 г. | Liquidator | 100K - 1M BGN |
| КРИС СПЕД ГЛОБАЛ ЛОГИСТИК ООД | 28.01.2025 г. | 29.10.2026 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| КРИС СПЕД ГЛОБАЛ ЛОГИСТИК ООД | 30.12.2024 г. | 29.10.2026 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| Интергалактик Оператор ООД | 21.11.2025 г. | 22.12.2025 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
| Юнайтед Трейд Енд Логистик ЕООД | 12.02.2026 г. | 8.05.2025 г. | Manager | - |
Period:
22.04.2008 г.
- 24.07.2009 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
22.07.2010 г.
- 22.04.2015 г.
Role:
Manager
Period:
13.02.2011 г.
- 25.11.2013 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
14.02.2011 г.
- 18.05.2015 г.
Role:
Manager
Period:
10.02.2012 г.
- 6.06.2018 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
10.01.2013 г.
- 5.02.2013 г.
Role:
Manager
Period:
10.01.2013 г.
- 25.01.2013 г.
Role:
Partner
Period:
28.02.2013 г.
- 17.04.2015 г.
Role:
Manager
Period:
25.11.2013 г.
- 15.05.2025 г.
Role:
Manager
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
17.02.2015 г.
- 28.03.2016 г.
Role:
Manager
Period:
17.02.2015 г.
- 8.04.2016 г.
Role:
Manager
Period:
17.03.2015 г.
- 21.04.2016 г.
Role:
Manager
Period:
8.01.2016 г.
- 27.04.2016 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
24.08.2023 г.
- 15.08.2024 г.
Role:
Manager
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
8.10.2024 г.
- 22.08.2026 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
27.03.2025 г.
- 22.08.2026 г.
Role:
Liquidator
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
8.10.2024 г.
- 22.08.2026 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
27.03.2025 г.
- 22.08.2026 г.
Role:
Liquidator
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
28.01.2025 г.
- 29.10.2026 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
30.12.2024 г.
- 29.10.2026 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
21.11.2025 г.
- 22.12.2025 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
12.02.2026 г.
- 8.05.2025 г.
Role:
Manager
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.