БАЛЬО АТАНАСОВ ДИНЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ДАВИД ХОЛДИНГ АД | 28.05.2019 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| СПЕЙСКАД ООД | 16.08.2008 г. | Partner | - | 1M - 5M BGN |
| СПЕЙСКАД ООД | 17.06.2019 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
Period:
28.05.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
16.08.2008 г.
- present
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
17.06.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ДАВИД ХОЛДИНГ АД | 25.02.2008 г. | Representative | 1M - 5M BGN |
| ФИСКОНТ ЕООД | 11.09.2019 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| СПЕЙСКАД ООД | 16.08.2008 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| КЛЪСТЕР МЕХАТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ | 6.11.2023 г. | Representative | 100K - 1M BGN |
Period:
25.02.2008 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
11.09.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
16.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
6.11.2023 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ДАВИД ХОЛДИНГ АД | 25.02.2008 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| КЛЪСТЕР МЕХАТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ | 17.12.2018 г. | Management Body Member | 100K - 1M BGN |
| Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура | 14.11.2019 г. | Management Body Member | - |
| Европейски цифров иновационен хъб "Загоре" | 16.05.2025 г. | Management Body Member | 100K - 1M BGN |
Period:
25.02.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
17.12.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
14.11.2019 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
16.05.2025 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ФИСКОНТ ЕООД | 18.03.2008 г. | 21.10.2021 г. | Manager | - |
| КЛЪСТЕР СОФИЯ ГРАД НА ЗНАНИЕТО | 30.04.2018 г. | 8.10.2021 г. | Management Body Member | 100K - 1M BGN |
| СТОПАНСКА КАМАРА - СТАРА ЗАГОРА | 11.08.2026 г. | 3.09.2026 г. | Management Body Member | - |
Period:
18.03.2008 г.
- 21.10.2021 г.
Role:
Manager
Period:
30.04.2018 г.
- 8.10.2021 г.
Role:
Management Body Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
11.08.2026 г.
- 3.09.2026 г.
Role:
Management Body Member
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.