НЕДЕЛЧО АСПАРУХОВ БОНЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК АД | 18.09.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 1M - 5M BGN |
| КАМТЕКС 2000 ЕООД | 23.10.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 100K - 1M BGN |
| МЕЧКАРЕВО ИНВЕСТ ЕООД | 23.10.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 1M - 5M BGN |
| ФОРУМ ЕООД | 24.10.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 100K - 1M BGN |
| ИНСТИТУТ ПО СТРОИТЕЛСТВО И МИННО ДЕЛО АД | 18.09.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 0 - 100K BGN |
| РОДОПИ ЕКО ПРОДЖЕКТС ЕООД | 11.10.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 15M - 40M BGN |
| ЕКО ЕМСТРОЙ ООД | 16.10.2019 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| АГЕНОР ЕООД | 23.10.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 0 - 100K BGN |
| ПЕРСОНАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 24.10.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 100K - 1M BGN |
Period:
18.09.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
23.10.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
23.10.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
24.10.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
18.09.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
11.10.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
16.10.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
23.10.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
24.10.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ФАСТ БИЛДИНГ ЕООД | 15.05.2008 г. | 17.09.2013 г. | Manager | - |
| МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ АД | 20.05.2008 г. | 7.05.2025 г. | Representative | 40M - 100M BGN |
| МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ АД | 20.05.2008 г. | 15.04.2026 г. | Board of Directors Member | 40M - 100M BGN |
| БЪЛГЕРИЪН ЕКО ПРОДЖЕКТС АД | 21.05.2008 г. | 16.04.2026 г. | Board of Directors Member | 5M - 15M BGN |
| МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК АД | 27.05.2008 г. | 26.02.2009 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| ИЗОГОМАТЕРМ ЕООД | 27.11.2008 г. | 25.11.2013 г. | Manager | - |
| ТЕХКОНСТРУКТ ЕООД | 9.07.2009 г. | 17.09.2013 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ГОРУБСО ЗЛАТОГРАД ЕАД | 1.07.2010 г. | 21.12.2018 г. | Supervisory Board Member | - |
| ЛАЙТ ИНВЕСТ ЕООД | 24.03.2011 г. | 31.08.2018 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ФОРЕСТ ЕНЕРДЖИ ЕООД | 24.03.2011 г. | 1.09.2018 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ХЕЛИОС СОЛАР ЕООД | 8.04.2011 г. | 31.08.2018 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| КАМТЕКС 2000 ЕООД | 27.04.2011 г. | 7.05.2025 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ВЪРБА - БАТАНЦИ АД | 29.09.2011 г. | 13.08.2012 г. | Board of Directors Member | 40M - 100M BGN |
| ВЪРБА - БАТАНЦИ АД | 13.08.2012 г. | 6.12.2021 г. | Supervisory Board Member | 40M - 100M BGN |
| МЕЧКАРЕВО ЕНЕРДЖИ ЕООД | 3.10.2011 г. | 23.11.2023 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| МЕЧКАРЕВО ИНВЕСТ ЕООД | 3.10.2011 г. | 23.11.2023 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ГОРУБСО - МАДАН АД | 21.05.2012 г. | 5.08.2015 г. | Supervisory Board Member | 40M - 100M BGN |
| ОРФЕЙ ХОТЕЛ АД | 8.08.2013 г. | 17.04.2026 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| РЕМОТЕКС М ЕООД | 9.09.2014 г. | 25.04.2019 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ФОРУМ ЕООД | 18.02.2015 г. | 7.05.2025 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| СПИДИ АД | 23.02.2015 г. | 11.06.2015 г. | Board of Directors Member | 100M+ BGN |
| НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО МИННО ДЕЛО, ГЕОЛОГИЯ И МЕТАЛУРГИЯ (НТС ПО МДГМ) | 8.07.2019 г. | 21.12.2023 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ЗАГОРЕ ЕООД | 13.05.2025 г. | 22.10.2026 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
Period:
15.05.2008 г.
- 17.09.2013 г.
Role:
Manager
Period:
20.05.2008 г.
- 7.05.2025 г.
Role:
Representative
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
20.05.2008 г.
- 15.04.2026 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
21.05.2008 г.
- 16.04.2026 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
27.05.2008 г.
- 26.02.2009 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
27.11.2008 г.
- 25.11.2013 г.
Role:
Manager
Period:
9.07.2009 г.
- 17.09.2013 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
1.07.2010 г.
- 21.12.2018 г.
Role:
Supervisory Board Member
Period:
24.03.2011 г.
- 31.08.2018 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
24.03.2011 г.
- 1.09.2018 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
8.04.2011 г.
- 31.08.2018 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
27.04.2011 г.
- 7.05.2025 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
29.09.2011 г.
- 13.08.2012 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
13.08.2012 г.
- 6.12.2021 г.
Role:
Supervisory Board Member
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
3.10.2011 г.
- 23.11.2023 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
3.10.2011 г.
- 23.11.2023 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
21.05.2012 г.
- 5.08.2015 г.
Role:
Supervisory Board Member
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
8.08.2013 г.
- 17.04.2026 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
9.09.2014 г.
- 25.04.2019 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
18.02.2015 г.
- 7.05.2025 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
23.02.2015 г.
- 11.06.2015 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100M+ BGN
Period:
8.07.2019 г.
- 21.12.2023 г.
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
13.05.2025 г.
- 22.10.2026 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.