МИГЛЕНА МИХАЙЛОВА КУЗМАНОВА
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ЛЕМ-ИНВЕСТ ЕООД | 16.02.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Айдейта България ЕООД | 11.03.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ЕКСТРИЙМ КОНСУЛТИНГ ООД | 31.03.2025 г. | Partner | 50.00% | 1M - 5M BGN |
| ЕСРИ-БЪЛГАРИЯ ООД | 4.04.2025 г. | Partner | 36.54% | 5M - 15M BGN |
Period:
16.02.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.03.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
31.03.2025 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
4.04.2025 г.
- present
Role:
Partner
Share:
36.54%
Revenue:
5M - 15M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ЛЕМ-ИНВЕСТ ЕООД | 16.02.2011 г. | Manager | - |
| Айдейта България ЕООД | 11.03.2016 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ГЕОПРОСТРАНСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ | 13.01.2021 г. | Representative | - |
| ЕКСТРИЙМ КОНСУЛТИНГ ООД | 31.03.2025 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ЕСРИ-БЪЛГАРИЯ ООД | 4.04.2025 г. | Manager | 5M - 15M BGN |
Period:
16.02.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.03.2016 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
13.01.2021 г.
- present
Role:
Representative
Period:
31.03.2025 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
4.04.2025 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
5M - 15M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ГЕОПРОСТРАНСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ | 13.01.2021 г. | Management Body Member | - |
| БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ /БАИТ/ | 9.06.2025 г. | Management Body Member | - |
| БЪЛГАРСКА КАРТОГРАФСКА АСОЦИАЦИЯ | 11.06.2025 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
Period:
13.01.2021 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
9.06.2025 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
11.06.2025 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ГЕОМАТИКС ЕООД | 2.06.2009 г. | 13.03.2018 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| ДЖИСолюшънс ЕООД | 26.01.2012 г. | 12.03.2014 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ДЖИСолюшънс ЕООД | 26.01.2012 г. | 12.03.2014 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
| Български спортен иновационен хъб | 11.02.2026 г. | 3.12.2024 г. | Management Body Member | - |
Period:
2.06.2009 г.
- 13.03.2018 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
26.01.2012 г.
- 12.03.2014 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
26.01.2012 г.
- 12.03.2014 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
11.02.2026 г.
- 3.12.2024 г.
Role:
Management Body Member
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.