ПЕТЪР ХРИСТОВ СТЕФАНОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| СИТИ НОВЕЛ ЕООД | 12.08.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | 1M - 5M BGN |
| СИТИ-ВТ ЕООД | 19.11.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| ЕГО КЛУБ ООД | 15.12.2008 г. | Partner | 50.00% | 5M - 15M BGN |
| ХРП-ОРФЕЙ - ПЕТЪР СТЕФАНОВ ЕТ | 3.02.2009 г. | Sole Trader | - | - |
| ЕГО ПРИМА ЕООД | 9.02.2026 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| СИТИ ПРИМА ЕООД | 3.10.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| СИТИ ХОТЕЛ-ВТ ЕООД | 13.01.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
Period:
12.08.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
19.11.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
15.12.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
3.02.2009 г.
- present
Role:
Sole Trader
Period:
9.02.2026 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
3.10.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
13.01.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СИТИ НОВЕЛ ЕООД | 12.08.2008 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| СИТИ-ВТ ЕООД | 12.08.2008 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ЕГО КЛУБ ООД | 15.12.2008 г. | Manager | 5M - 15M BGN |
| ЕГО ПРИМА ЕООД | 3.10.2013 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| СИТИ ПРИМА ЕООД | 3.10.2013 г. | Manager | - |
| СИТИ ХОТЕЛ-ВТ ЕООД | 13.01.2014 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| БЪЛГАРСКА ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА АСОЦИАЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 26.06.2020 г. | Representative | - |
| КЛУБ "СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" | 14.01.2021 г. | Representative | - |
Period:
12.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
12.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
15.12.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
3.10.2013 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
3.10.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.01.2014 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
26.06.2020 г.
- present
Role:
Representative
Period:
14.01.2021 г.
- present
Role:
Representative
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| БЪЛГАРСКО ЧОПЪР ОБЩЕСТВО | 25.10.2018 г. | Management Body Member | - |
| ИНИЦИАТИВЕН ОБЩОНАРОДЕН КОМИТЕТ "АСЕНЕВЦИ" | 9.01.2020 г. | Management Body Member | - |
| БЪЛГАРСКА ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА АСОЦИАЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 17.06.2020 г. | Management Body Member | - |
| КЛУБ "СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" | 14.01.2021 г. | Management Body Member | - |
Period:
25.10.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
9.01.2020 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
17.06.2020 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
14.01.2021 г.
- present
Role:
Management Body Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| СИТИ НОВЕЛ ЕООД | 12.08.2008 г. | 12.08.2008 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| СИТИ-ВТ ЕООД | 13.08.2008 г. | 19.11.2013 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| ИЗИДА ЕООД | 25.08.2008 г. | 9.09.2008 г. | Partner | - |
| ЕГО ПРИМА ЕООД | 3.10.2013 г. | 9.02.2026 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
Period:
12.08.2008 г.
- 12.08.2008 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
13.08.2008 г.
- 19.11.2013 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
25.08.2008 г.
- 9.09.2008 г.
Role:
Partner
Period:
3.10.2013 г.
- 9.02.2026 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.