СНЕЖИНА НЕЙЧЕВА ДЕРВЕНОВА
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| СЪНИ ХОУМ БЪЛГАРИЯ ООД | 29.01.2008 г. | Съдружник | 45.00% | - |
| САНС - СНЕЖИНА СТАЙКОВА ЕТ | 14.02.2011 г. | Физическо лице – търговец | - | - |
| Ес енд Джи хотелс ЕООД | 17.10.2018 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| Ес енд Джи инвестмънт ЕООД | 17.10.2018 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| Наностил ООД | 31.05.2018 г. | Съдружник | 50.00% | 0 - 100K лв. |
Период:
29.01.2008 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
45.00%
Период:
14.02.2011 г.
- сега
Роля:
Физическо лице – търговец
Период:
17.10.2018 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
17.10.2018 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
31.05.2018 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Приходи:
0 - 100K лв.
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| СЪНИ ХОУМ БЪЛГАРИЯ ООД | 29.01.2008 г. | Управител | - |
| Ес енд Джи хотелс ЕООД | 16.05.2017 г. | Управител | - |
| Ес енд Джи инвестмънт ЕООД | 16.05.2017 г. | Управител | - |
| Наностил ООД | 31.05.2018 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
Период:
29.01.2008 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
16.05.2017 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
16.05.2017 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
31.05.2018 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| БУРГАС ЛАЙТ ЕООД | 17.12.2010 г. | 8.02.2017 г. | Управител | 100K - 1M лв. |
| БУРГАС ЛАЙТ ЕООД | 17.12.2010 г. | 8.02.2017 г. | Съдружник | 100K - 1M лв. |
| Ес енд Джи хотелс ЕООД | 16.05.2017 г. | 17.10.2018 г. | Съдружник | - |
| Ес енд Джи инвестмънт ЕООД | 16.05.2017 г. | 17.10.2018 г. | Съдружник | - |
| ЕКЗАКТ РЕНТАКАР ЕООД | 16.05.2017 г. | 3.06.2025 г. | Управител | - |
| ЕКЗАКТ РЕНТАКАР ЕООД | 16.05.2017 г. | 17.10.2018 г. | Съдружник | - |
| ЕКЗАКТ РЕНТАКАР ЕООД | 17.10.2018 г. | 3.06.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
Период:
17.12.2010 г.
- 8.02.2017 г.
Роля:
Управител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
17.12.2010 г.
- 8.02.2017 г.
Роля:
Съдружник
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
16.05.2017 г.
- 17.10.2018 г.
Роля:
Съдружник
Период:
16.05.2017 г.
- 17.10.2018 г.
Роля:
Съдружник
Период:
16.05.2017 г.
- 3.06.2025 г.
Роля:
Управител
Период:
16.05.2017 г.
- 17.10.2018 г.
Роля:
Съдружник
Период:
17.10.2018 г.
- 3.06.2025 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.