КРАСИМИР УГРИНОВ ВЕЛИНОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БУЛКОМЕРС ООД | 22.07.2008 г. | Partner | 50.00% | - |
| ВЕТО КОНСУЛТ ЕООД | 22.07.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| КРАСИ - КРАСИМИР ВЕЛИНОВ ЕТ | 30.08.2008 г. | Sole Trader | - | - |
| ВЕЛИНОВ ОДИТ ЕООД | 25.09.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| "СЧЕТОВОДНА КЪЩА ВЕЛИНОВ" ЕООД | 6.07.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| К ФИНАНС ГРУП ЕООД | 4.06.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| К КОНСУЛТ ГРУП ЕООД | 6.06.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| КВ ФИНАНС ЕООД | 9.07.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ИЗТОЧНА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ ЕООД | 7.06.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ГОЛД КАПИТАЛ ООД | 16.10.2026 г. | Partner | 80.00% | - |
Period:
22.07.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
22.07.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
30.08.2008 г.
- present
Role:
Sole Trader
Period:
25.09.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
6.07.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.06.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
6.06.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
9.07.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
7.06.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
16.10.2026 г.
- present
Role:
Partner
Share:
80.00%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| БУЛКОМЕРС ООД | 22.07.2008 г. | Manager | - |
| ВЕТО КОНСУЛТ ЕООД | 22.07.2008 г. | Manager | - |
| ВЕЛИНОВ ОДИТ ЕООД | 25.09.2009 г. | Manager | - |
| "СЧЕТОВОДНА КЪЩА ВЕЛИНОВ" ЕООД | 6.07.2012 г. | Manager | - |
| К ФИНАНС ГРУП ЕООД | 4.06.2018 г. | Manager | - |
| К КОНСУЛТ ГРУП ЕООД | 6.06.2019 г. | Manager | - |
| КВ ФИНАНС ЕООД | 9.07.2020 г. | Manager | - |
| ИЗТОЧНА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ ЕООД | 7.06.2022 г. | Manager | - |
| ГОЛД КАПИТАЛ ООД | 16.10.2026 г. | Manager | - |
Period:
22.07.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.07.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.09.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.07.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.06.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.06.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.07.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.06.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.10.2026 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БЪЛГАРСКИ АРОМАТИ ЕООД | 22.07.2008 г. | 27.01.2009 г. | Manager | - |
| БЪЛГАРСКИ АРОМАТИ ЕООД | 22.07.2008 г. | 27.01.2009 г. | Partner | - |
| ЮЛИКРА ЕООД | 4.03.2009 г. | 29.04.2009 г. | Manager | - |
| ЮЛИКРА ЕООД | 4.03.2009 г. | 29.04.2009 г. | Partner | - |
Period:
22.07.2008 г.
- 27.01.2009 г.
Role:
Manager
Period:
22.07.2008 г.
- 27.01.2009 г.
Role:
Partner
Period:
4.03.2009 г.
- 29.04.2009 г.
Role:
Manager
Period:
4.03.2009 г.
- 29.04.2009 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.