КРАСИМИР УГРИНОВ ВЕЛИНОВ
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| БУЛКОМЕРС ООД | 22.07.2008 г. | Съдружник | 50.00% | - |
| ВЕТО КОНСУЛТ ЕООД | 22.07.2008 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| КРАСИ - КРАСИМИР ВЕЛИНОВ ЕТ | 30.08.2008 г. | Физическо лице – търговец | - | - |
| ВЕЛИНОВ ОДИТ ЕООД | 25.09.2009 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| "СЧЕТОВОДНА КЪЩА ВЕЛИНОВ" ЕООД | 6.07.2012 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| К ФИНАНС ГРУП ЕООД | 4.06.2018 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| К КОНСУЛТ ГРУП ЕООД | 6.06.2019 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| КВ ФИНАНС ЕООД | 9.07.2020 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| ИЗТОЧНА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ ЕООД | 7.06.2022 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| ГОЛД КАПИТАЛ ООД | 16.10.2026 г. | Съдружник | 80.00% | - |
Период:
22.07.2008 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
22.07.2008 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
30.08.2008 г.
- сега
Роля:
Физическо лице – търговец
Период:
25.09.2009 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
6.07.2012 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
4.06.2018 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
6.06.2019 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
9.07.2020 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
7.06.2022 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
16.10.2026 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
80.00%
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| БУЛКОМЕРС ООД | 22.07.2008 г. | Управител | - |
| ВЕТО КОНСУЛТ ЕООД | 22.07.2008 г. | Управител | - |
| ВЕЛИНОВ ОДИТ ЕООД | 25.09.2009 г. | Управител | - |
| "СЧЕТОВОДНА КЪЩА ВЕЛИНОВ" ЕООД | 6.07.2012 г. | Управител | - |
| К ФИНАНС ГРУП ЕООД | 4.06.2018 г. | Управител | - |
| К КОНСУЛТ ГРУП ЕООД | 6.06.2019 г. | Управител | - |
| КВ ФИНАНС ЕООД | 9.07.2020 г. | Управител | - |
| ИЗТОЧНА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ ЕООД | 7.06.2022 г. | Управител | - |
| ГОЛД КАПИТАЛ ООД | 16.10.2026 г. | Управител | - |
Период:
22.07.2008 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
22.07.2008 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
25.09.2009 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
6.07.2012 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
4.06.2018 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
6.06.2019 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
9.07.2020 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
7.06.2022 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
16.10.2026 г.
- сега
Роля:
Управител
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| БЪЛГАРСКИ АРОМАТИ ЕООД | 22.07.2008 г. | 27.01.2009 г. | Управител | - |
| БЪЛГАРСКИ АРОМАТИ ЕООД | 22.07.2008 г. | 27.01.2009 г. | Съдружник | - |
| ЮЛИКРА ЕООД | 4.03.2009 г. | 29.04.2009 г. | Управител | - |
| ЮЛИКРА ЕООД | 4.03.2009 г. | 29.04.2009 г. | Съдружник | - |
Период:
22.07.2008 г.
- 27.01.2009 г.
Роля:
Управител
Период:
22.07.2008 г.
- 27.01.2009 г.
Роля:
Съдружник
Период:
4.03.2009 г.
- 29.04.2009 г.
Роля:
Управител
Период:
4.03.2009 г.
- 29.04.2009 г.
Роля:
Съдружник
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.