АНДРЕЙ ВАСИЛЕВ АРНАУДОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| МЕЖДИННА СТАНЦИЯ ООД | 25.06.2008 г. | Partner | 50.00% | 0 - 100K BGN |
| КОЛЕДАРИЯ ООД | 28.10.2009 г. | Partner | 7.70% | - |
| ПРИОРИТИ ООД | 20.11.2009 г. | Partner | 25.00% | - |
| МЕЖДИННА СТАНЦИЯ ТВ ООД | 2.12.2009 г. | Partner | 50.00% | - |
| 24/7 ЕНТЪРТЕЙМЪНТ ГРУП ООД | 5.03.2011 г. | Partner | 10.00% | 0 - 100K BGN |
| МЕЖДИННА СТАНЦИЯ 15 ООД | 9.09.2014 г. | Partner | 50.00% | 5M - 15M BGN |
| Ийст Тур ООД | 13.12.2016 г. | Partner | 30.00% | - |
| БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЛИЧНОСТНА АЛТЕРНАТИВА | 22.10.2019 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| СПОРТЕН КЛУБ ПРИОРИТИ СПОРТ | 11.10.2019 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| ОГЪН И МОРЕ | 15.10.2019 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| СПОРТЕН КЛУБ ПРИЯТЕЛСТВО | 16.10.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| МЕЖДИННА СТАНЦИЯ 18 ООД | 22.10.2018 г. | Partner | 50.00% | - |
| ДИ ЕН ЕЙ МЕДИА АД | 15.10.2024 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| ЛЪКИ БОЙС 2022 ООД | 12.04.2022 г. | Partner | 50.00% | 100K - 1M BGN |
Period:
25.06.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
28.10.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
7.70%
Period:
20.11.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
2.12.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
5.03.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
10.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
9.09.2014 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
13.12.2016 г.
- present
Role:
Partner
Share:
30.00%
Period:
22.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
11.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
15.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
16.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
22.10.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
15.10.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
12.04.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| МЕЖДИННА СТАНЦИЯ ООД | 25.06.2008 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| МЕЖДИННА СТАНЦИЯ ТВ ООД | 2.12.2009 г. | Manager | - |
| МЕЖДИННА СТАНЦИЯ 15 ООД | 9.09.2014 г. | Manager | 5M - 15M BGN |
| Ийст Тур ООД | 13.12.2016 г. | Manager | - |
| ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА КАУЗА | 4.04.2018 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| МЕЖДИННА СТАНЦИЯ 18 ООД | 22.10.2018 г. | Manager | - |
| ДИ ЕН ЕЙ МЕДИА АД | 31.10.2019 г. | Representative | 1M - 5M BGN |
| ЛЪКИ БОЙС 2022 ООД | 12.04.2022 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
Period:
25.06.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
2.12.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.09.2014 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
13.12.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.04.2018 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
22.10.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
31.10.2019 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
12.04.2022 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА КАУЗА | 4.04.2018 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| ДИ ЕН ЕЙ МЕДИА АД | 31.10.2019 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| Сдружение "КреаТех България" | 7.06.2021 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ НА ФИЛМОВИТЕ И ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ ПРОДУЦЕНТИ | 4.06.2024 г. | Management Body Member | - |
Period:
4.04.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
31.10.2019 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
7.06.2021 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
4.06.2024 г.
- present
Role:
Management Body Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ИНФО ГЕОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 7.10.2008 г. | 8.09.2018 г. | Partner | - |
| БЪРЗОТО КЕБАПЧЕ ООД | 13.04.2009 г. | 15.06.2010 г. | Partner | - |
| ГАИК ЕООД | 14.04.2009 г. | 8.11.2010 г. | Partner | - |
| ДЖЕЙ БИЗНЕС ГРУП ООД | 17.12.2009 г. | 18.10.2012 г. | Manager | - |
| ДЖЕЙ БИЗНЕС ГРУП ООД | 17.12.2009 г. | 18.10.2012 г. | Partner | - |
| ДЖИ БИ ЕМ ЕЛ ЕООД | 23.02.2010 г. | 8.05.2025 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ДЖИ БИ ЕМ ЕЛ ЕООД | 23.02.2010 г. | 8.05.2025 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| НОМЕР 11 ЕООД | 23.02.2010 г. | 18.12.2018 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| НОМЕР 11 ЕООД | 23.02.2010 г. | 18.12.2018 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| РЕЙСЪР КЪМПАНИ ЕООД | 29.03.2010 г. | 24.03.2011 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| БРАДА ЕООД | 6.04.2010 г. | 29.08.2011 г. | Partner | - |
| КНАП ЕООД | 21.02.2011 г. | 11.02.2015 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| КНАП ЕООД | 21.02.2011 г. | 26.06.2020 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| ЗАДРУГА КУЛТУРА ЕООД | 19.04.2012 г. | 2.01.2013 г. | Manager | - |
| ЗАДРУГА КУЛТУРА ЕООД | 19.04.2012 г. | 2.01.2013 г. | Sole Capital Owner | - |
| ПРИОРИТИ ИНВЕСТМЪНТ ООД | 13.01.2016 г. | 19.01.2016 г. | Partner | - |
| БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЛИЧНОСТНА АЛТЕРНАТИВА | 12.03.2018 г. | 31.10.2019 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЛИЧНОСТНА АЛТЕРНАТИВА | 12.03.2018 г. | 31.10.2019 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| СПОРТЕН КЛУБ ПРИОРИТИ СПОРТ | 30.03.2018 г. | 28.10.2019 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| ОГЪН И МОРЕ | 12.04.2018 г. | 24.10.2019 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| ОГЪН И МОРЕ | 12.04.2018 г. | 24.10.2019 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| ЗАЕДНО ЗА СТРАНДЖА | 6.06.2018 г. | 22.10.2019 г. | Management Body Member | - |
| ЗАЕДНО ЗА СТРАНДЖА | 16.10.2019 г. | 5.09.2025 г. | Beneficial Owner | - |
| СПОРТЕН КЛУБ ПРИЯТЕЛСТВО | 6.06.2018 г. | 25.10.2019 г. | Representative | - |
| СПОРТЕН КЛУБ ПРИЯТЕЛСТВО | 6.06.2018 г. | 25.10.2019 г. | Management Body Member | - |
| Драганчетата Лъкшари Естейт ЕООД | 22.01.2019 г. | 22.04.2026 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
Period:
7.10.2008 г.
- 8.09.2018 г.
Role:
Partner
Period:
13.04.2009 г.
- 15.06.2010 г.
Role:
Partner
Period:
14.04.2009 г.
- 8.11.2010 г.
Role:
Partner
Period:
17.12.2009 г.
- 18.10.2012 г.
Role:
Manager
Period:
17.12.2009 г.
- 18.10.2012 г.
Role:
Partner
Period:
23.02.2010 г.
- 8.05.2025 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
23.02.2010 г.
- 8.05.2025 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
23.02.2010 г.
- 18.12.2018 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
23.02.2010 г.
- 18.12.2018 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
29.03.2010 г.
- 24.03.2011 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
6.04.2010 г.
- 29.08.2011 г.
Role:
Partner
Period:
21.02.2011 г.
- 11.02.2015 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
21.02.2011 г.
- 26.06.2020 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
19.04.2012 г.
- 2.01.2013 г.
Role:
Manager
Period:
19.04.2012 г.
- 2.01.2013 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
13.01.2016 г.
- 19.01.2016 г.
Role:
Partner
Period:
12.03.2018 г.
- 31.10.2019 г.
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
12.03.2018 г.
- 31.10.2019 г.
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
30.03.2018 г.
- 28.10.2019 г.
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
12.04.2018 г.
- 24.10.2019 г.
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
12.04.2018 г.
- 24.10.2019 г.
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
6.06.2018 г.
- 22.10.2019 г.
Role:
Management Body Member
Period:
16.10.2019 г.
- 5.09.2025 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
6.06.2018 г.
- 25.10.2019 г.
Role:
Representative
Period:
6.06.2018 г.
- 25.10.2019 г.
Role:
Management Body Member
Period:
22.01.2019 г.
- 22.04.2026 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.