БЛАГО АТАНАСОВ СОЛОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| МАРАШ - ФИНАНСОВА ГРУПА ООД | 11.01.2008 г. | Partner | 51.00% | - |
| АРТ ИНВЕСТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД | 23.06.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| АГЕНЦИЯ СОЛОВ - БЛАГО СОЛОВ ЕТ | 23.06.2008 г. | Sole Trader | - | - |
| БАЛКАН ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТ ООД | 12.08.2026 г. | Partner | - | - |
Period:
11.01.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
51.00%
Period:
23.06.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
23.06.2008 г.
- present
Role:
Sole Trader
Period:
12.08.2026 г.
- present
Role:
Partner
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| АРТ ИНВЕСТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД | 23.06.2008 г. | Manager | - |
| ЯВОР - ФИНАНСОВО ОБСЛУЖВАНЕ ЕООД | 10.09.2008 г. | Manager | - |
| БАЛКАН ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТ ООД | 17.05.2018 г. | Manager | - |
| РЕД ДЪНКИ БЕКСТЕЙДЖ МЕНИДЖМЪНТ ООД | 13.07.2018 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| Заха Маркетинг ЕООД | 13.07.2018 г. | Manager | - |
| БАЛКАН ИНВЕСТ - НЕСЕБЪР ЕООД | 13.07.2018 г. | Manager | - |
| КУПИ БИЛЕТИ БГ ЕООД | 13.07.2018 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ЯВОР-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 14.01.2019 г. | Manager | - |
| АБАС УАН ООД | 11.07.2026 г. | Manager | - |
Period:
23.06.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.09.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.05.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.07.2018 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
13.07.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.07.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.07.2018 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
14.01.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.07.2026 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СПИРИТ 2018 | 12.12.2018 г. | Management Body Member | - |
Period:
12.12.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| МЕБЕЛНА КЪЩА ХАСКОВО ЕООД | 11.01.2008 г. | 20.02.2020 г. | Manager | - |
| СРЪБСКА МЕБЕЛ ООД | 11.01.2008 г. | 17.04.2018 г. | Manager | - |
| МЕБЕЛИ ВАРНА ЕООД | 11.01.2008 г. | 26.02.2019 г. | Manager | - |
| МАРАШ - ФИНАНСОВА ГРУПА ООД | 11.01.2008 г. | 22.06.2018 г. | Manager | - |
| ТРАКИЙСКА МЕБЕЛ ЕООД | 18.01.2008 г. | 26.02.2019 г. | Manager | - |
| МЕБЕЛНА КЪЩА ПЕРНИК ЕООД | 31.01.2008 г. | 22.06.2018 г. | Manager | - |
| МЕБЕЛНА КЪЩА СОФИЯ ЕООД | 17.07.2008 г. | 22.06.2018 г. | Manager | - |
| МЕБЕЛНА КЪЩА БУРГАС ЕООД | 17.07.2008 г. | 22.06.2018 г. | Manager | - |
| СОФИЯ ФЪРНИЧЪР ЛОГИСТИК ЕООД | 28.08.2008 г. | 21.09.2018 г. | Manager | - |
| ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР-ПАЗАРДЖИК ЕООД | 25.09.2008 г. | 24.02.2020 г. | Manager | - |
| МЕБЕЛНА КЪЩА - СОФИЯ САУТ РИНГ МОЛ ЕООД | 31.10.2011 г. | 21.02.2020 г. | Manager | - |
| БАЛКАН ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТ ООД | 17.05.2018 г. | 1.10.2025 г. | Partner | - |
| БАЛКАН ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТ ООД | 1.10.2025 г. | 12.08.2026 г. | Sole Capital Owner | - |
Period:
11.01.2008 г.
- 20.02.2020 г.
Role:
Manager
Period:
11.01.2008 г.
- 17.04.2018 г.
Role:
Manager
Period:
11.01.2008 г.
- 26.02.2019 г.
Role:
Manager
Period:
11.01.2008 г.
- 22.06.2018 г.
Role:
Manager
Period:
18.01.2008 г.
- 26.02.2019 г.
Role:
Manager
Period:
31.01.2008 г.
- 22.06.2018 г.
Role:
Manager
Period:
17.07.2008 г.
- 22.06.2018 г.
Role:
Manager
Period:
17.07.2008 г.
- 22.06.2018 г.
Role:
Manager
Period:
28.08.2008 г.
- 21.09.2018 г.
Role:
Manager
Period:
25.09.2008 г.
- 24.02.2020 г.
Role:
Manager
Period:
31.10.2011 г.
- 21.02.2020 г.
Role:
Manager
Period:
17.05.2018 г.
- 1.10.2025 г.
Role:
Partner
Period:
1.10.2025 г.
- 12.08.2026 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.