БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ ВЕЛИНОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| Бавко ЕООД | 1.04.2026 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Би Премиум Груп ООД | 29.02.2024 г. | Partner | 50.00% | - |
| БИ ПРЕМИУМ БИЛД ООД | 29.02.2024 г. | Partner | 33.33% | - |
Period:
1.04.2026 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
29.02.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
29.02.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| Кухня българче БГ ЕООД | 11.01.2011 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ФоунФорЮ ООД | 18.04.2011 г. | Manager | - |
| ИРЕН - ТА - КАР ЕООД | 2.08.2017 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| БЕСТАЛ ПРО ООД | 11.01.2022 г. | Manager | - |
| Бавко ЕООД | 21.12.2022 г. | Manager | - |
Period:
11.01.2011 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
18.04.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.08.2017 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
11.01.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.12.2022 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БЕСТАЛ ГРУП ООД | 27.04.2009 г. | 16.05.2011 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| АСИКО-90 ЕООД | 28.04.2009 г. | 26.04.2011 г. | Manager | - |
| АСИКО-90 ЕООД | 28.04.2009 г. | 26.04.2011 г. | Partner | - |
| Кухня българче БГ ЕООД | 11.01.2011 г. | 13.06.2011 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| Кухня българче БГ ЕООД | 13.06.2011 г. | 1.03.2013 г. | Sole Capital Owner | 1M - 5M BGN |
| Кухня българче БГ ЕООД | 14.01.2015 г. | 4.05.2015 г. | Sole Capital Owner | 1M - 5M BGN |
| БЕСТАЛ ООД | 11.01.2011 г. | 17.06.2011 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| БЕСТАЛ ООД | 11.01.2011 г. | 17.06.2011 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| ФоунФорЮ ООД | 18.04.2011 г. | 11.05.2015 г. | Sole Capital Owner | - |
| БОАРИЗ ООД | 16.06.2011 г. | 2.03.2012 г. | Partner | - |
| БЪЛГАРЧЕ.БГ ООД | 28.05.2021 г. | 9.10.2023 г. | Manager | - |
| ЛЕБ кепитал ЕООД | 2.12.2022 г. | 6.04.2023 г. | Manager | - |
| ЛЕБ кепитал ЕООД | 2.12.2022 г. | 6.04.2023 г. | Sole Capital Owner | - |
| Бавко ЕООД | 21.12.2022 г. | 21.02.2023 г. | Sole Capital Owner | - |
| Бавко ЕООД | 1.04.2026 г. | 21.02.2023 г. | Sole Capital Owner | - |
Period:
27.04.2009 г.
- 16.05.2011 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
28.04.2009 г.
- 26.04.2011 г.
Role:
Manager
Period:
28.04.2009 г.
- 26.04.2011 г.
Role:
Partner
Period:
11.01.2011 г.
- 13.06.2011 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
13.06.2011 г.
- 1.03.2013 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
14.01.2015 г.
- 4.05.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
11.01.2011 г.
- 17.06.2011 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
11.01.2011 г.
- 17.06.2011 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
18.04.2011 г.
- 11.05.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
16.06.2011 г.
- 2.03.2012 г.
Role:
Partner
Period:
28.05.2021 г.
- 9.10.2023 г.
Role:
Manager
Period:
2.12.2022 г.
- 6.04.2023 г.
Role:
Manager
Period:
2.12.2022 г.
- 6.04.2023 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
21.12.2022 г.
- 21.02.2023 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
1.04.2026 г.
- 21.02.2023 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.