ИВАН НИКОЛОВ КРЪСТЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ХАЙ ТЕХ СОЛАР ЕООД | 20.03.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ФОР СИЙЗЪНС БИЛДИНГ ГРУП ООД | 2.09.2008 г. | Partner | 25.00% | - |
| РИЪЛ ИСТЕЙТ БГ ООД | 2.09.2008 г. | Partner | 80.00% | 1M - 5M BGN |
| Ривър Парк Пловдив ООД | 30.05.2025 г. | Partner | 50.00% | - |
| ЕПИФАНИЕН ИНВЕРТИСМЪНТ ГРУП ООД | 13.05.2009 г. | Partner | 50.00% | - |
| ПЛОВДИВ РЕНТА ООД | 20.04.2012 г. | Partner | 50.00% | 100K - 1M BGN |
| КРЪСТЕВИ СОЛАР 2012 ООД | 15.06.2012 г. | Partner | 50.00% | - |
| ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕНТЪРПРАЙЗИС ООД | 26.01.2015 г. | Partner | 40.00% | - |
| ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕНТЪРПРАЙЗИС ГРУП ЕООД | 18.02.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕНТЪРПРАЙЗИС 4 ООД | 2.11.2016 г. | Partner | 25.00% | - |
| ЛЪКИ СОЛАР 2 ООД | 14.02.2019 г. | Partner | 50.03% | - |
| БЕТАПАРК ООД | 21.10.2019 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| ПОЛАР - УИСКОМ ООД | 25.10.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2 ООД | 12.07.2023 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 3 ЕООД | 13.07.2023 г. | Beneficial Owner | - | 15M - 40M BGN |
| ДУПНИЦА СОЛАР - ПРОПКО ЕАД | 26.07.2023 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| М Инвестмънт 1 ООД | 6.07.2021 г. | Partner | 50.13% | - |
| СВС ЕНЕРДЖИ ООД | 30.03.2022 г. | Partner | 33.33% | - |
| ВЕРИЛА СОЛАР ПАРК 2 ООД | 14.07.2023 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| Дупница Солар АД | 26.07.2023 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| АЛВИ ПРОПЪРТИ ЕООД | 22.06.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| БАТЕРИ СЪПЛАЙ ООД | 24.11.2025 г. | Beneficial Owner | - | - |
| Тибет 3 ООД | 8.12.2025 г. | Partner | 50.00% | - |
Period:
20.03.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
2.09.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
2.09.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
80.00%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
30.05.2025 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
13.05.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
20.04.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
15.06.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
26.01.2015 г.
- present
Role:
Partner
Share:
40.00%
Period:
18.02.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
2.11.2016 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
14.02.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.03%
Period:
21.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
25.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
12.07.2023 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
13.07.2023 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
26.07.2023 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
6.07.2021 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.13%
Period:
30.03.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
Period:
14.07.2023 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
26.07.2023 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
22.06.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
24.11.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
8.12.2025 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ХАЙ ТЕХ СОЛАР ЕООД | 3.04.2008 г. | Manager | - |
| ФОР СИЙЗЪНС БИЛДИНГ ГРУП ООД | 2.09.2008 г. | Manager | - |
| РИЪЛ ИСТЕЙТ БГ ООД | 2.09.2008 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| Ривър Парк Пловдив ООД | 10.02.2009 г. | Manager | - |
| ЕНЕРДЖИ ГРУП БГ 2009 ЕООД | 20.03.2025 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ЕПИФАНИЕН ИНВЕРТИСМЪНТ ГРУП ООД | 13.05.2009 г. | Manager | - |
| ПЛОВДИВ РЕНТА ООД | 20.04.2012 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| КРЪСТЕВИ СОЛАР 2012 ООД | 15.06.2012 г. | Manager | - |
| ТИ ЕЙ ПЛОВДИВ ЕООД | 16.10.2013 г. | Manager | - |
| ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕНТЪРПРАЙЗИС ООД | 26.01.2015 г. | Manager | - |
| ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕНТЪРПРАЙЗИС ГРУП ЕООД | 22.05.2015 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕНТЪРПРАЙЗИС 4 ООД | 26.06.2018 г. | Manager | - |
| БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК ЕООД | 26.11.2019 г. | Manager | - |
| БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2 ООД | 20.01.2020 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2 ООД | 12.07.2023 г. | Offshore Control Company Representative | 0 - 100K BGN |
| БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 3 ЕООД | 20.01.2020 г. | Manager | 15M - 40M BGN |
| БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 3 ЕООД | 13.07.2023 г. | Offshore Control Company Representative | 15M - 40M BGN |
| СИЗИДЖИ ООД | 11.12.2020 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ДУПНИЦА СОЛАР - ПРОПКО ЕАД | 20.05.2021 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| М Инвестмънт 1 ООД | 6.07.2021 г. | Manager | - |
| СВС ЕНЕРДЖИ ООД | 28.10.2021 г. | Manager | - |
| СИЗИДЖИ 2 ООД | 24.02.2022 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| 360 ЕНЕРДЖИ ООД | 12.05.2022 г. | Manager | - |
| Дистрибютед пауър СЕЕ ООД | 24.06.2025 г. | Manager | 15M - 40M BGN |
| СОЛАР ПАРК 6 ООД | 12.08.2022 г. | Manager | - |
| СОЛАР ПАРК 7 ООД | 15.08.2022 г. | Manager | - |
| СОЛАР ПАРК 5 ООД | 15.08.2022 г. | Manager | - |
| ЛОВЕЧ СОЛАР ПАРК ООД | 7.09.2022 г. | Manager | - |
| АЛВИ ПРОПЪРТИ ЕООД | 22.06.2023 г. | Manager | - |
| Промонтори 2 ООД | 26.02.2024 г. | Manager | - |
| СИЗИДЖИ 3 ООД | 30.04.2024 г. | Manager | - |
| ДИСТРИБЮТЕД ПАУЪР СЕЕ 2 ООД | 1.11.2024 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| М Инвестмънт 6 ООД | 11.11.2024 г. | Manager | - |
| ТЕЛОС РК ЕООД | 19.11.2024 г. | Manager | - |
| Рива Инвест 1 ЕООД | 20.12.2024 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| РП 3 ЕООД | 27.02.2025 г. | Manager | - |
| РП 4 ЕООД | 27.02.2025 г. | Manager | - |
| ПРОМОНТОРИ 3 ЕООД | 28.05.2025 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| М Инвестмънт 2 ООД | 12.09.2025 г. | Manager | - |
| Тибет 3 ООД | 8.12.2025 г. | Manager | - |
| Ла Рива ЕООД | 6.03.2026 г. | Manager | - |
Period:
3.04.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.09.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.09.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
10.02.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.03.2025 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
13.05.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.04.2012 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
15.06.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.10.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.01.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.05.2015 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
26.06.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.11.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.01.2020 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
12.07.2023 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
20.01.2020 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
13.07.2023 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
11.12.2020 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
20.05.2021 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
6.07.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.10.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.02.2022 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
12.05.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.06.2025 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
12.08.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.08.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.08.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.09.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.06.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.02.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.04.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.11.2024 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
11.11.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.11.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.12.2024 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
27.02.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.02.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.05.2025 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
12.09.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.12.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.03.2026 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ДУПНИЦА СОЛАР - ПРОПКО ЕАД | 20.05.2021 г. | Board of Directors Member | 0 - 100K BGN |
| Дупница Солар АД | 19.09.2022 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
Period:
20.05.2021 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
19.09.2022 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БГ ФРЕЙТ ЕООД | 12.03.2008 г. | 11.02.2015 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| БГ ФРЕЙТ ЕООД | 12.03.2008 г. | 12.03.2011 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
| БГ ФРЕЙТ ЕООД | 12.03.2011 г. | 11.02.2015 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| ХАЙ ТЕХ СОЛАР ЕООД | 3.04.2008 г. | 20.03.2023 г. | Partner | - |
| ПЪРФЕКТ ЧОЙС БГ ЕООД | 3.04.2008 г. | 20.08.2008 г. | Manager | - |
| ПЪРФЕКТ ЧОЙС БГ ЕООД | 3.04.2008 г. | 4.03.2009 г. | Partner | - |
| ПЪРФЕКТ ЧОЙС БГ ЕООД | 19.12.2008 г. | 4.03.2009 г. | Manager | - |
| ИВАН КРЪСТЕВ - 97 ЕТ | 2.09.2008 г. | 16.07.2012 г. | Sole Trader | - |
| Ривър Парк Пловдив ООД | 10.02.2009 г. | 10.05.2019 г. | Partner | - |
| Ривър Парк Пловдив ООД | 10.05.2019 г. | 30.05.2025 г. | Sole Capital Owner | - |
| СЛЪНЦЕ - 09 ЕООД | 6.03.2009 г. | 4.09.2010 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| СЛЪНЦЕ - 09 ЕООД | 6.03.2009 г. | 4.09.2010 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| ЕНЕРДЖИ ГРУП БГ 2009 ЕООД | 12.03.2009 г. | 27.09.2010 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ЕНЕРДЖИ ГРУП БГ 2009 ЕООД | 12.03.2009 г. | 27.09.2010 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| ЕНЕРЖИ ГРУП - БГ ООД | 23.04.2009 г. | 29.03.2012 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| ЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ БОНЕВ ЕООД | 2.12.2009 г. | 10.02.2012 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ БОНЕВ ЕООД | 2.12.2009 г. | 10.02.2012 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| СОЛАР - ХАСКОВО ЕООД | 11.02.2010 г. | 4.09.2010 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| ИВАН ПАРТНЕРС ЕООД | 13.12.2010 г. | 13.12.2010 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| БИЛД ИНВЕСТ СИТ ООД | 24.03.2011 г. | 1.07.2011 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| БИЛД ИНВЕСТ СИТ ООД | 24.03.2011 г. | 1.07.2011 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| БИЛД ИНВЕСТ СИТ ООД | 3.02.2012 г. | 11.05.2015 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| БИЛД ИНВЕСТ СИТ ООД | 4.11.2013 г. | 11.05.2015 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| СОЛАР ИНВЕСТ ТРЕЙДИНГ 2010 ООД | 4.08.2011 г. | 18.04.2012 г. | Manager | - |
| СОЛАР ИНВЕСТ ТРЕЙДИНГ 2010 ООД | 4.08.2011 г. | 18.04.2012 г. | Partner | - |
| БРЕЗОВО-1 ЕООД | 27.08.2011 г. | 4.01.2012 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| БРЕЗОВО-1 ЕООД | 27.08.2011 г. | 4.01.2012 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| ИНВЕСТ БГ-2011 ООД | 28.08.2011 г. | 3.11.2011 г. | Manager | - |
| ИНВЕСТ БГ-2011 ООД | 28.08.2011 г. | 3.11.2011 г. | Partner | - |
| ПРОПЪРТИ ГРУП ТУР ЕООД | 12.09.2012 г. | 25.02.2013 г. | Manager | - |
| ПРОПЪРТИ ГРУП ТУР ЕООД | 12.09.2012 г. | 25.02.2013 г. | Partner | - |
| ТИ ЕЙ ПЛОВДИВ ЕООД | 14.11.2012 г. | 11.02.2015 г. | Partner | - |
| МОДНА СТАЯ ООД | 6.12.2013 г. | 11.03.2014 г. | Partner | - |
| БРИДЖ КОМ ЕООД | 27.02.2014 г. | 28.06.2021 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| БРИДЖ КОМ ЕООД | 27.02.2014 г. | 4.08.2014 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
| БРИДЖ КОМ ЕООД | 4.08.2014 г. | 28.06.2021 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕНТЪРПРАЙЗИС ГРУП ЕООД | 22.05.2015 г. | 18.02.2019 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕНТЪПРАЙЗИС БГ ЕООД | 2.11.2015 г. | 30.04.2026 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕНТЪПРАЙЗИС БГ ЕООД | 2.11.2015 г. | 30.04.2026 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕНТЪРПРАЙЗИС 4 ООД | 2.11.2016 г. | 26.06.2018 г. | Manager | - |
| БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК ЕООД | 26.11.2019 г. | 12.08.2021 г. | Sole Capital Owner | - |
| БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК ЕООД | 12.08.2021 г. | 7.03.2022 г. | Partner | - |
| УИСКОМ ИНВЕСТМЪНТ (БГ) КО ЕООД | 7.01.2020 г. | 27.07.2020 г. | Beneficial Owner | - |
| БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2 ООД | 20.01.2020 г. | 23.10.2020 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
| БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2 ООД | 23.10.2020 г. | 17.02.2021 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 3 ЕООД | 20.01.2020 г. | 18.02.2021 г. | Sole Capital Owner | 15M - 40M BGN |
| СИЗИДЖИ ООД | 11.12.2020 г. | 9.06.2023 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| СИЗИДЖИ 2 ООД | 24.02.2022 г. | 5.06.2023 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| ВЕРИЛА СОЛАР ПАРК 2 ООД | 12.05.2022 г. | 4.11.2022 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ВЕРИЛА СОЛАР ПАРК 2 ООД | 12.05.2022 г. | 4.11.2022 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| 360 ЕНЕРДЖИ ООД | 12.05.2022 г. | 10.07.2024 г. | Partner | - |
| Дистрибютед пауър СЕЕ ООД | 2.06.2022 г. | 31.10.2022 г. | Manager | 15M - 40M BGN |
| Дистрибютед пауър СЕЕ ООД | 2.06.2022 г. | 31.10.2022 г. | Sole Capital Owner | 15M - 40M BGN |
| Дистрибютед пауър СЕЕ ООД | 31.10.2022 г. | 28.04.2023 г. | Partner | 15M - 40M BGN |
| ТЕЛОС 1 ООД | 14.06.2022 г. | 21.12.2022 г. | Manager | - |
| Дупница Солар АД | 19.09.2022 г. | 22.05.2023 г. | Representative | 100K - 1M BGN |
| Агроконсулт инвест ЕООД | 18.12.2023 г. | 5.03.2024 г. | Manager | - |
| Агроконсулт инвест ЕООД | 18.12.2023 г. | 5.03.2024 г. | Manager | - |
| Промонтори 2 ООД | 26.02.2024 г. | 16.07.2026 г. | Sole Capital Owner | - |
Period:
12.03.2008 г.
- 11.02.2015 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
12.03.2008 г.
- 12.03.2011 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
12.03.2011 г.
- 11.02.2015 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
3.04.2008 г.
- 20.03.2023 г.
Role:
Partner
Period:
3.04.2008 г.
- 20.08.2008 г.
Role:
Manager
Period:
3.04.2008 г.
- 4.03.2009 г.
Role:
Partner
Period:
19.12.2008 г.
- 4.03.2009 г.
Role:
Manager
Period:
2.09.2008 г.
- 16.07.2012 г.
Role:
Sole Trader
Period:
10.02.2009 г.
- 10.05.2019 г.
Role:
Partner
Period:
10.05.2019 г.
- 30.05.2025 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
6.03.2009 г.
- 4.09.2010 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
6.03.2009 г.
- 4.09.2010 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
12.03.2009 г.
- 27.09.2010 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
12.03.2009 г.
- 27.09.2010 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
23.04.2009 г.
- 29.03.2012 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
2.12.2009 г.
- 10.02.2012 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
2.12.2009 г.
- 10.02.2012 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
11.02.2010 г.
- 4.09.2010 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
13.12.2010 г.
- 13.12.2010 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
24.03.2011 г.
- 1.07.2011 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
24.03.2011 г.
- 1.07.2011 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
3.02.2012 г.
- 11.05.2015 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
4.11.2013 г.
- 11.05.2015 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
4.08.2011 г.
- 18.04.2012 г.
Role:
Manager
Period:
4.08.2011 г.
- 18.04.2012 г.
Role:
Partner
Period:
27.08.2011 г.
- 4.01.2012 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
27.08.2011 г.
- 4.01.2012 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
28.08.2011 г.
- 3.11.2011 г.
Role:
Manager
Period:
28.08.2011 г.
- 3.11.2011 г.
Role:
Partner
Period:
12.09.2012 г.
- 25.02.2013 г.
Role:
Manager
Period:
12.09.2012 г.
- 25.02.2013 г.
Role:
Partner
Period:
14.11.2012 г.
- 11.02.2015 г.
Role:
Partner
Period:
6.12.2013 г.
- 11.03.2014 г.
Role:
Partner
Period:
27.02.2014 г.
- 28.06.2021 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
27.02.2014 г.
- 4.08.2014 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
4.08.2014 г.
- 28.06.2021 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
22.05.2015 г.
- 18.02.2019 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
2.11.2015 г.
- 30.04.2026 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
2.11.2015 г.
- 30.04.2026 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
2.11.2016 г.
- 26.06.2018 г.
Role:
Manager
Period:
26.11.2019 г.
- 12.08.2021 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
12.08.2021 г.
- 7.03.2022 г.
Role:
Partner
Period:
7.01.2020 г.
- 27.07.2020 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
20.01.2020 г.
- 23.10.2020 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
23.10.2020 г.
- 17.02.2021 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
20.01.2020 г.
- 18.02.2021 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
11.12.2020 г.
- 9.06.2023 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
24.02.2022 г.
- 5.06.2023 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
12.05.2022 г.
- 4.11.2022 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
12.05.2022 г.
- 4.11.2022 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
12.05.2022 г.
- 10.07.2024 г.
Role:
Partner
Period:
2.06.2022 г.
- 31.10.2022 г.
Role:
Manager
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
2.06.2022 г.
- 31.10.2022 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
31.10.2022 г.
- 28.04.2023 г.
Role:
Partner
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
14.06.2022 г.
- 21.12.2022 г.
Role:
Manager
Period:
19.09.2022 г.
- 22.05.2023 г.
Role:
Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
18.12.2023 г.
- 5.03.2024 г.
Role:
Manager
Period:
18.12.2023 г.
- 5.03.2024 г.
Role:
Manager
Period:
26.02.2024 г.
- 16.07.2026 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.