ДАНАИЛ ИВАНОВ ИСКРОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| Китайско-Български Икономически Клуб ООД | 23.02.2022 г. | Partner | 50.00% | - |
| ДИ Импекс ЕООД | 23.06.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| ЛУМАОТОНГ ГРУП ООД | 29.08.2024 г. | Partner | 34.00% | - |
| ЛЕНДМАРК ТРЪСТ ГРУП ООД | 19.01.2026 г. | Partner | 34.00% | - |
| ЛЕНДМАРК ТРЪСТ ГРУП ООД | 24.09.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДЗИНПЪН ТЕХНОЛОДЖИ ГРУП ЕООД | 15.10.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ХЕЛИ ТЕХНОЛОДЖИ ООД | 13.07.2026 г. | Partner | 11.00% | - |
Period:
23.02.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
23.06.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
29.08.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
34.00%
Period:
19.01.2026 г.
- present
Role:
Partner
Share:
34.00%
Period:
24.09.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
15.10.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
13.07.2026 г.
- present
Role:
Partner
Share:
11.00%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| Китайско-Български Икономически Клуб ООД | 23.02.2022 г. | Manager | - |
| Китайско-Български Икономически и Културен Съвет | 22.03.2022 г. | Representative | - |
| ДИ Импекс ЕООД | 20.10.2022 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ЛУМАОТОНГ ГРУП ООД | 29.08.2024 г. | Manager | - |
| ЛЕНДМАРК ТРЪСТ ГРУП ООД | 24.09.2024 г. | Manager | - |
| ЛУМАОТОНГ БЪЛГАРИЯ ООД | 13.01.2025 г. | Manager | - |
| ДЗИНПЪН ТЕХНОЛОДЖИ ГРУП ЕООД | 15.10.2025 г. | Manager | - |
| ХЕЛИ ТЕХНОЛОДЖИ ООД | 13.07.2026 г. | Manager | - |
Period:
23.02.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.03.2022 г.
- present
Role:
Representative
Period:
20.10.2022 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
29.08.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.09.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.01.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.10.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.07.2026 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| Китайско-Български Икономически и Културен Съвет | 22.03.2022 г. | Management Body Member | - |
Period:
22.03.2022 г.
- present
Role:
Management Body Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| П.П.Е. ЕВРОПА ЕООД | 8.09.2020 г. | 29.08.2022 г. | Manager | - |
| П.П.Е. ЕВРОПА ЕООД | 8.09.2020 г. | 28.05.2021 г. | Partner | - |
| П.П.Е. ЕВРОПА ЕООД | 28.05.2021 г. | 2.09.2021 г. | Sole Capital Owner | - |
| П.П.Е. ЕВРОПА ЕООД | 2.09.2021 г. | 29.08.2022 г. | Partner | - |
| ДИ Импекс ЕООД | 20.10.2022 г. | 23.06.2025 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| ЛЕНДМАРК ТРЪСТ ГРУП ООД | 24.09.2024 г. | 19.01.2026 г. | Sole Capital Owner | - |
Period:
8.09.2020 г.
- 29.08.2022 г.
Role:
Manager
Period:
8.09.2020 г.
- 28.05.2021 г.
Role:
Partner
Period:
28.05.2021 г.
- 2.09.2021 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
2.09.2021 г.
- 29.08.2022 г.
Role:
Partner
Period:
20.10.2022 г.
- 23.06.2025 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
24.09.2024 г.
- 19.01.2026 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.