ДИМИТЪР КИРИЛОВ БЕЛЕЛИЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ДИМИТЪР БЕЛЕЛИЕВ ЕТ | 23.05.2008 г. | Sole Trader | - | - |
| КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ АД | 20.06.2019 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| ДИБЕЛ АД | 23.05.2019 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА КОМПАНИЯ - 66 ЕООД | 28.09.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | 1M - 5M BGN |
| Елина РЕ ЕООД | 31.12.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| ЕЛМА ИНЖЕНЕРИНГ 2012 ЕООД | 21.12.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЕЛМА СЕРВИЗ-РС ЕООД | 5.07.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| ЦЕРБ Билд ЕООД | 20.12.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | 5M - 15M BGN |
| Церб Структура Инвест ООД | 8.10.2018 г. | Partner | 50.00% | 100K - 1M BGN |
| Централна Химическа Лаборатория ЕООД | 29.06.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| ЦЕРБ Вибро Хелт ЕООД | 1.10.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| БУЛ ГАЗ ТРЕЙД ООД | 14.12.2018 г. | Partner | 50.00% | 100K - 1M BGN |
| СДРУЖЕНИЕ ЗА БЪЛГАРО-УКРАИНСКА ДРУЖБА И СЪТРУДНИЧЕСТВО | 4.06.2019 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| Виктория Инженеринг Груп ООД | 3.07.2018 г. | Partner | 70.00% | - |
| ЦЕРБ-ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ ООД | 25.10.2018 г. | Partner | 70.00% | 100K - 1M BGN |
| ФАЙНЕНШЪЛ ЕНД БИЗНЕС ИНТЕЛИДЖЪНС ООД | 11.12.2018 г. | Partner | 50.00% | 0 - 100K BGN |
| ГТП АУТО ГРУП ЕООД | 8.08.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| ЦЕРБ ТРАФО ЕООД | 8.04.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | 5M - 15M BGN |
| ЦЕРБ МЕХАНО ЕООД | 14.06.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | 1M - 5M BGN |
| ЦЕРБ ВЕМ ЕООД | 24.06.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | 1M - 5M BGN |
| ЦЕРБ - Център за Контрол на Метала ЕООД | 1.10.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| Реа Смарт Грид Сълюшънс ООД | 28.10.2019 г. | Partner | - | 0 - 100K BGN |
| МАРМЕТ АД | 6.11.2019 г. | Beneficial Owner | - | 5M - 15M BGN |
| Клеймс Хелп България ООД | 9.04.2020 г. | Partner | 50.00% | - |
| АмонРа Енерджи АД | 15.06.2023 г. | Beneficial Owner | - | 40M - 100M BGN |
| ЦЕРБ ВИСОКОВОЛТОВА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД | 25.10.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| ЦЕРБ Подстанции ООД | 3.04.2023 г. | Partner | 50.00% | - |
| ЕНЕРГОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ ООД | 21.01.2026 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| ЕНЕРГОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ ООД | 7.04.2023 г. | Partner | 50.13% | 100K - 1M BGN |
| Новосолар ООД | 11.08.2023 г. | Partner | 33.33% | 100K - 1M BGN |
| Домо Трейд ООД | 15.04.2024 г. | Partner | 50.00% | - |
| ЦЕРБ Елиа ЕАД | 12.03.2025 г. | Beneficial Owner | - | 5M - 15M BGN |
Period:
23.05.2008 г.
- present
Role:
Sole Trader
Period:
20.06.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
23.05.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
28.09.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
31.12.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
21.12.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
5.07.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
20.12.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
8.10.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
29.06.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
1.10.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
14.12.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
4.06.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
3.07.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
70.00%
Period:
25.10.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
70.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
11.12.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
8.08.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
8.04.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
14.06.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
24.06.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
1.10.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
28.10.2019 г.
- present
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
6.11.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
9.04.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
15.06.2023 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
25.10.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
3.04.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
21.01.2026 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
7.04.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.13%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
11.08.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
15.04.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
12.03.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
5M - 15M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ АД | 20.06.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 1M - 5M BGN |
| КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ АД | 28.09.2021 г. | Representative | 1M - 5M BGN |
| ДОМО ЕСТЕТИКО ЕАД | 13.08.2010 г. | Representative | 15M - 40M BGN |
| ДИБЕЛ АД | 8.07.2011 г. | Representative | 1M - 5M BGN |
| ЕЛМА ИНЖЕНЕРИНГ 2012 ЕООД | 11.07.2012 г. | Manager | - |
| ЕЛМА СЕРВИЗ-РС ЕООД | 5.07.2024 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| Церб Структура Инвест ООД | 18.03.2015 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ЦЕРБ Вибро Хелт ЕООД | 22.05.2017 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| БУЛ ГАЗ ТРЕЙД ООД | 19.10.2017 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| СДРУЖЕНИЕ ЗА БЪЛГАРО-УКРАИНСКА ДРУЖБА И СЪТРУДНИЧЕСТВО | 12.04.2018 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| ЦЕРБ МЕХАНО ЕООД | 11.06.2024 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ЦЕРБ - Център за Контрол на Метала ЕООД | 17.05.2022 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| МАРМЕТ АД | 6.11.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 5M - 15M BGN |
| АмонРа Енерджи АД | 20.11.2020 г. | Representative | 40M - 100M BGN |
| АмонРа Енерджи АД | 15.06.2023 г. | Offshore Control Company Representative | 40M - 100M BGN |
| ЦЕРБ База ЕООД | 21.10.2021 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА И ЕЛЕКТРОНИКАТА | 17.10.2022 г. | Representative | 100K - 1M BGN |
| ЕНЕРГОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ ООД | 6.03.2026 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| Новосолар ООД | 11.08.2023 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ЦЕРБ Елиа ЕАД | 12.03.2025 г. | Offshore Control Company Representative | 5M - 15M BGN |
Period:
20.06.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
28.09.2021 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
13.08.2010 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
8.07.2011 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
11.07.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.07.2024 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
18.03.2015 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
22.05.2017 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
19.10.2017 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
12.04.2018 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
11.06.2024 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
17.05.2022 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
6.11.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
20.11.2020 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
15.06.2023 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
21.10.2021 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
17.10.2022 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
6.03.2026 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
11.08.2023 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
12.03.2025 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
5M - 15M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД | 19.05.2008 г. | Board of Directors Member | 40M - 100M BGN |
| КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ АД | 28.09.2021 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| ДОМО ЕСТЕТИКО ЕАД | 13.08.2010 г. | Board of Directors Member | 15M - 40M BGN |
| ДИБЕЛ АД | 30.12.2010 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| СДРУЖЕНИЕ ЗА БЪЛГАРО-УКРАИНСКА ДРУЖБА И СЪТРУДНИЧЕСТВО | 12.04.2018 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ | 23.12.2025 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| АмонРа Енерджи АД | 20.11.2020 г. | Board of Directors Member | 40M - 100M BGN |
| КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВНА ЕНЕРГЕТИКА | 26.09.2023 г. | Management Body Member | - |
| ЦЕРБ Елиа ЕАД | 19.08.2026 г. | Board of Directors Member | 5M - 15M BGN |
Period:
19.05.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
28.09.2021 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
13.08.2010 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
30.12.2010 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
12.04.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
23.12.2025 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
20.11.2020 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
26.09.2023 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
19.08.2026 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
5M - 15M BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БУЛТЕД АД | 8.05.2008 г. | 7.04.2010 г. | Representative | - |
| БУЛТЕД АД | 8.05.2008 г. | 10.08.2010 г. | Board of Directors Member | - |
| Балканкар ИНПАК АД | 14.05.2008 г. | 28.06.2010 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
| ДИБЕЛ ЕООД | 22.05.2008 г. | 12.04.2010 г. | Partner | - |
| ДИБЕЛ ЕООД | 12.04.2010 г. | 30.12.2010 г. | Sole Capital Owner | - |
| ЕНЕРГОРЕМОНТ-ВАРНА ЕАД | 18.06.2008 г. | 4.02.2010 г. | Board of Directors Member | - |
| ДИТСМАНН ЕАД | 22.08.2008 г. | 29.06.2010 г. | Supervisory Board Member | 100K - 1M BGN |
| ТЕХЕНЕРГО ЕАД | 22.12.2008 г. | 3.02.2010 г. | Representative | - |
| ТЕХЕНЕРГО ЕАД | 22.12.2008 г. | 3.02.2010 г. | Board of Directors Member | - |
| КОНВЕНЦИОНАЛНИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ЕАД | 14.01.2009 г. | 21.11.2017 г. | Representative | - |
| КОНВЕНЦИОНАЛНИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ЕАД | 14.01.2009 г. | 21.11.2017 г. | Board of Directors Member | - |
| ГЛОБАЛ ЛЕНД ЕАД | 14.01.2009 г. | 15.04.2010 г. | Representative | - |
| ГЛОБАЛ ЛЕНД ЕАД | 14.01.2009 г. | 15.04.2010 г. | Board of Directors Member | - |
| КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ АД | 17.02.2009 г. | 7.11.2013 г. | Representative | 1M - 5M BGN |
| КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ АД | 17.02.2009 г. | 7.11.2013 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| ЕНЕРГОРЕМОНТ-РУСЕ ЕАД | 22.05.2009 г. | 10.02.2010 г. | Board of Directors Member | - |
| ЕНЕРГОРЕМОНТ-МК ЕООД | 26.08.2010 г. | 26.08.2010 г. | Manager | - |
| ДИБЕЛ АД | 30.12.2010 г. | 14.02.2011 г. | Sole Capital Owner | 1M - 5M BGN |
| БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА КОМПАНИЯ - 66 ЕООД | 12.10.2011 г. | 27.01.2012 г. | Sole Capital Owner | 1M - 5M BGN |
| Елина РЕ ЕООД | 12.10.2011 г. | 27.01.2012 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
| Елина РЕ ЕООД | 5.12.2011 г. | 27.01.2012 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ЕЛМА СЕРВИЗ-РС ЕООД | 6.02.2014 г. | 22.02.2022 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ЕЛМА СЕРВИЗ-РС ЕООД | 13.11.2018 г. | 1.02.2022 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| ЕЛМА СЕРВИЗ-РС ЕООД | 1.02.2022 г. | 22.02.2022 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
| ЦЕРБ Билд ЕООД | 18.03.2015 г. | 20.12.2018 г. | Manager | 5M - 15M BGN |
| Централна Химическа Лаборатория ЕООД | 15.03.2017 г. | 23.12.2021 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ЦЕРБ Солар ЕООД | 28.03.2017 г. | 3.11.2017 г. | Manager | 5M - 15M BGN |
| ЦЕРБ Солар ЕООД | 27.09.2018 г. | 11.08.2022 г. | Sole Capital Owner | 5M - 15M BGN |
| НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ИЗВЪНГАБАРИТНИ ТОВАРИ | 11.04.2018 г. | 10.06.2019 г. | Management Body Member | - |
| ЕВРОПЕЙСКА ИНЖЕНЕРИНГОВА КОМПАНИЯ АД | 3.09.2018 г. | 16.02.2026 г. | Board of Directors Member | - |
| ЕВРОПЕЙСКА ИНЖЕНЕРИНГОВА КОМПАНИЯ АД | 27.03.2025 г. | 16.02.2026 г. | Board of Directors Member | - |
| ГТП АУТО ГРУП ЕООД | 11.12.2018 г. | 8.08.2024 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| Българо-сирийска търговско-промишлена палата | 12.06.2019 г. | 25.06.2024 г. | Management Body Member | - |
| Българо-йеменска търговско-промишлена палата | 12.06.2019 г. | 19.06.2026 г. | Representative | - |
| Българо-йеменска търговско-промишлена палата | 12.06.2019 г. | 19.06.2026 г. | Management Body Member | - |
| НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ | 15.11.2019 г. | 20.09.2021 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| Сдружение Българо-руска търговско-промишлена палата | 12.02.2020 г. | 15.07.2025 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| Българска Браншова Камара "Умни Мрежи" | 20.10.2020 г. | 21.01.2026 г. | Management Body Member | - |
| Мрежа на енергийните общности в България | 21.10.2020 г. | 21.01.2026 г. | Management Body Member | - |
| ЕНЕРГОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ ООД | 7.04.2023 г. | 21.01.2026 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
Period:
8.05.2008 г.
- 7.04.2010 г.
Role:
Representative
Period:
8.05.2008 г.
- 10.08.2010 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
14.05.2008 г.
- 28.06.2010 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
22.05.2008 г.
- 12.04.2010 г.
Role:
Partner
Period:
12.04.2010 г.
- 30.12.2010 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
18.06.2008 г.
- 4.02.2010 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
22.08.2008 г.
- 29.06.2010 г.
Role:
Supervisory Board Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
22.12.2008 г.
- 3.02.2010 г.
Role:
Representative
Period:
22.12.2008 г.
- 3.02.2010 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
14.01.2009 г.
- 21.11.2017 г.
Role:
Representative
Period:
14.01.2009 г.
- 21.11.2017 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
14.01.2009 г.
- 15.04.2010 г.
Role:
Representative
Period:
14.01.2009 г.
- 15.04.2010 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
17.02.2009 г.
- 7.11.2013 г.
Role:
Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
17.02.2009 г.
- 7.11.2013 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
22.05.2009 г.
- 10.02.2010 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
26.08.2010 г.
- 26.08.2010 г.
Role:
Manager
Period:
30.12.2010 г.
- 14.02.2011 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
12.10.2011 г.
- 27.01.2012 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
12.10.2011 г.
- 27.01.2012 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
5.12.2011 г.
- 27.01.2012 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
6.02.2014 г.
- 22.02.2022 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
13.11.2018 г.
- 1.02.2022 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
1.02.2022 г.
- 22.02.2022 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
18.03.2015 г.
- 20.12.2018 г.
Role:
Manager
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
15.03.2017 г.
- 23.12.2021 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
28.03.2017 г.
- 3.11.2017 г.
Role:
Manager
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
27.09.2018 г.
- 11.08.2022 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
11.04.2018 г.
- 10.06.2019 г.
Role:
Management Body Member
Period:
3.09.2018 г.
- 16.02.2026 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
27.03.2025 г.
- 16.02.2026 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
11.12.2018 г.
- 8.08.2024 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
12.06.2019 г.
- 25.06.2024 г.
Role:
Management Body Member
Period:
12.06.2019 г.
- 19.06.2026 г.
Role:
Representative
Period:
12.06.2019 г.
- 19.06.2026 г.
Role:
Management Body Member
Period:
15.11.2019 г.
- 20.09.2021 г.
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
12.02.2020 г.
- 15.07.2025 г.
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
20.10.2020 г.
- 21.01.2026 г.
Role:
Management Body Member
Period:
21.10.2020 г.
- 21.01.2026 г.
Role:
Management Body Member
Period:
7.04.2023 г.
- 21.01.2026 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.