НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| Експат Капитал АД | 7.08.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| Експат Асет Мениджмънт ЕАД | 13.06.2019 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| Експат Глобално Изкуство АД | 17.06.2019 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| Кейо Инвестмънтс ЕАД | 28.02.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| Глоубъл Лийдър Инвестмънтс ЕООД | 16.06.2026 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
7.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
13.06.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
17.06.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
28.02.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
16.06.2026 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| Експат Капитал АД | 18.09.2009 г. | Representative | 100K - 1M BGN |
| Експат Асет Мениджмънт ЕАД | 13.06.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 1M - 5M BGN |
| Експат Алфа ЕАД | 17.09.2010 г. | Representative | - |
| БЪЛГАРСКА СИ ЕФ ЕЙ АСОЦИАЦИЯ | 12.12.2023 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| Експат Глобално Изкуство АД | 17.06.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 0 - 100K BGN |
| Кейо Инвестмънтс ЕАД | 28.02.2024 г. | Representative | 100K - 1M BGN |
| Глоубъл Лийдър Инвестмънтс ЕООД | 16.06.2026 г. | Manager | - |
Period:
18.09.2009 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
13.06.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
17.09.2010 г.
- present
Role:
Representative
Period:
12.12.2023 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
17.06.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
28.02.2024 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
16.06.2026 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| Експат Капитал АД | 7.09.2009 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
| Експат Асет Мениджмънт ЕАД | 2.10.2009 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| Експат Алфа ЕАД | 17.09.2010 г. | Board of Directors Member | - |
| БЪЛГАРСКА СИ ЕФ ЕЙ АСОЦИАЦИЯ | 26.02.2019 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| Асоциация на почетните консули в България | 4.04.2019 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ В БЪЛГАРИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВСКА КАМАРА | 27.11.2019 г. | Management Body Member | - |
| Кейо Инвестмънтс ЕАД | 28.02.2024 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
Period:
7.09.2009 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
2.10.2009 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
17.09.2010 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
26.02.2019 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
4.04.2019 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
27.11.2019 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
28.02.2024 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БАНКОВА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ АД | 28.05.2008 г. | 30.09.2008 г. | Board of Directors Member | - |
| Кейо Инвестмънтс ЕООД | 18.09.2009 г. | 28.02.2024 г. | Manager | - |
| Кейо Инвестмънтс ЕООД | 18.09.2009 г. | 28.02.2024 г. | Sole Capital Owner | - |
| Експат Асет Мениджмънт ЕАД | 2.10.2009 г. | 13.05.2026 г. | Representative | 1M - 5M BGN |
| Експат Асет Мениджмънт ЕАД | 9.07.2014 г. | 11.09.2017 г. | Beneficial Owner | 1M - 5M BGN |
| ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД | 8.07.2011 г. | 16.07.2012 г. | Supervisory Board Member | 15M - 40M BGN |
Period:
28.05.2008 г.
- 30.09.2008 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
18.09.2009 г.
- 28.02.2024 г.
Role:
Manager
Period:
18.09.2009 г.
- 28.02.2024 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
2.10.2009 г.
- 13.05.2026 г.
Role:
Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
9.07.2014 г.
- 11.09.2017 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
8.07.2011 г.
- 16.07.2012 г.
Role:
Supervisory Board Member
Revenue:
15M - 40M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.