НИКОЛАЙ ПЕНЕВ ПЕНЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ЮНГ ПРОЕКТ ООД | 28.06.2012 г. | Partner | 50.00% | 40M - 100M BGN |
| ПЕНЕВ И ПАРТНЬОР ООД | 3.06.2008 г. | Partner | 57.00% | 1M - 5M BGN |
| ЮНГ ООД | 26.08.2008 г. | Partner | 50.00% | 5M - 15M BGN |
| ПЕМ Пропъртис ЕООД | 3.04.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| ПЕМ Инвест ЕООД | 28.01.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ПЕМ Комерс ЕООД | 25.08.2026 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ПЕМ ИНВЕСТ БОЯНА ЕООД | 15.12.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ПЕМ Консулт ЕООД | 25.08.2026 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
Period:
28.06.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
3.06.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
57.00%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
26.08.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
3.04.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
28.01.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
25.08.2026 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
15.12.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
25.08.2026 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ПЕНЕВ И ПАРТНЬОР ООД | 3.06.2008 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| УНГЕР ЩАЛБАУ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 3.07.2008 г. | Manager | - |
| ПЕМ Пропъртис ЕООД | 3.04.2012 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ПЕМ Инвест ЕООД | 28.01.2020 г. | Manager | - |
| ПЕМ Комерс ЕООД | 25.08.2026 г. | Manager | - |
| ПЕМ ИНВЕСТ БОЯНА ЕООД | 15.12.2021 г. | Manager | - |
| ПЕМ Консулт ЕООД | 25.08.2026 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
Period:
3.06.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
3.07.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.04.2012 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
28.01.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.08.2026 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.12.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.08.2026 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ЮНГ ПРОЕКТ ООД | 2.06.2008 г. | 28.01.2016 г. | Manager | 40M - 100M BGN |
| ЮНГ ПРОЕКТ ООД | 2.06.2008 г. | 11.08.2008 г. | Partner | 40M - 100M BGN |
| ПОЛИМЕКС ТРАНСПОРТ ООД | 30.12.2008 г. | 20.09.2011 г. | Partner | - |
| ПЕМ Комерс ЕООД | 28.01.2020 г. | 8.10.2020 г. | Manager | - |
| ПЕМ Комерс ЕООД | 28.01.2020 г. | 8.10.2020 г. | Sole Capital Owner | - |
Period:
2.06.2008 г.
- 28.01.2016 г.
Role:
Manager
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
2.06.2008 г.
- 11.08.2008 г.
Role:
Partner
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
30.12.2008 г.
- 20.09.2011 г.
Role:
Partner
Period:
28.01.2020 г.
- 8.10.2020 г.
Role:
Manager
Period:
28.01.2020 г.
- 8.10.2020 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.