АНГЕЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| СЛЪНЧОГЛЕД БЪЛГАРИЯ ООД | 26.05.2010 г. | Partner | 33.00% | - |
| Грийнрей ООД | 31.12.2021 г. | Partner | 80.00% | - |
| РЕНЮАБЪЛ ПАУЪР СОЛЮШЪНС ЕООД | 11.09.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Марица Кънстракшън ООД | 10.07.2026 г. | Partner | 66.67% | - |
Period:
26.05.2010 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.00%
Period:
31.12.2021 г.
- present
Role:
Partner
Share:
80.00%
Period:
11.09.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.07.2026 г.
- present
Role:
Partner
Share:
66.67%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СЛЪНЧОГЛЕД БЪЛГАРИЯ ООД | 26.05.2010 г. | Manager | - |
| Грийнрей ООД | 31.12.2021 г. | Manager | - |
| ВЕРИЛА СОЛАР ПАРК 2 ООД | 4.11.2022 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| Дистрибютед пауър 2 ООД | 21.11.2022 г. | Manager | - |
| Мургана Уинд Парк ООД | 22.11.2022 г. | Manager | - |
| ПРОМОНТОРИ Х ЕООД | 14.12.2022 г. | Manager | - |
| ТЕЛОС 1 ООД | 21.12.2022 г. | Manager | - |
| ТЕЛОС 2 ООД | 22.03.2023 г. | Manager | - |
| СИЗИДЖИ 3 ООД | 22.03.2023 г. | Manager | - |
| ТЕЛОС 3 ЕООД | 13.04.2023 г. | Manager | - |
| РЕНДЖЕН ООД | 21.11.2023 г. | Manager | - |
| Гедикол ООД | 2.02.2024 г. | Manager | - |
| Гедикол Солар 1 ЕООД | 2.02.2024 г. | Manager | - |
| БАТЕРИ СЪПЛАЙ ООД | 18.07.2024 г. | Manager | - |
| РЕНЮАБЪЛ ПАУЪР СОЛЮШЪНС ЕООД | 11.09.2024 г. | Manager | - |
| РЕНДЖЕН 3 ООД | 25.09.2024 г. | Manager | - |
| РЕНДЖЕН 2 ООД | 25.09.2024 г. | Manager | - |
| Дистрибютед пауър СЕЕ ООД | 8.05.2025 г. | Manager | 15M - 40M BGN |
| Марица Кънстракшън ООД | 17.06.2026 г. | Manager | - |
| Промонтори 2 ООД | 16.07.2026 г. | Manager | - |
Period:
26.05.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
31.12.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.11.2022 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
21.11.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.11.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.12.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.12.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.03.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.03.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.04.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.11.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.02.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.02.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.07.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.09.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.09.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.09.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.05.2025 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
17.06.2026 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.07.2026 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ХИЛ ЕНД ФЕНЛИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 1.04.2008 г. | 31.05.2012 г. | Manager | - |
| СИГМА КОНСУЛТ ЕООД | 28.08.2008 г. | 26.08.2009 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| СЪНФЛАУЪР-УГЪРЧИН ЕООД | 26.01.2009 г. | 11.10.2011 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| СЪНФЛАУЪР-УГЪРЧИН ЕООД | 26.01.2009 г. | 11.10.2011 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| АКВА СОФИЯ ЕООД | 28.12.2009 г. | 2.06.2011 г. | Manager | - |
| АКВА СОФИЯ ЕООД | 28.12.2009 г. | 2.06.2011 г. | Partner | - |
| ЕКО БИО ФЮЪЛ ЕООД | 4.07.2012 г. | 30.08.2016 г. | Manager | - |
| ЕКО БИО ФЮЪЛ ЕООД | 4.07.2012 г. | 16.02.2017 г. | Partner | - |
| ПРОМОНТОРИ 3 ЕООД | 23.03.2023 г. | 9.05.2023 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| Марица Кънстракшън ООД | 17.06.2026 г. | 10.07.2026 г. | Sole Capital Owner | - |
Period:
1.04.2008 г.
- 31.05.2012 г.
Role:
Manager
Period:
28.08.2008 г.
- 26.08.2009 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
26.01.2009 г.
- 11.10.2011 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
26.01.2009 г.
- 11.10.2011 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
28.12.2009 г.
- 2.06.2011 г.
Role:
Manager
Period:
28.12.2009 г.
- 2.06.2011 г.
Role:
Partner
Period:
4.07.2012 г.
- 30.08.2016 г.
Role:
Manager
Period:
4.07.2012 г.
- 16.02.2017 г.
Role:
Partner
Period:
23.03.2023 г.
- 9.05.2023 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
17.06.2026 г.
- 10.07.2026 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.