ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ЯНЧЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| КОРЕКТ СТРОЙ ООД | 22.01.2008 г. | Partner | 25.00% | 1M - 5M BGN |
| РЕНТА ЛУКС - Н ООД | 31.03.2016 г. | Partner | 25.00% | 100K - 1M BGN |
| РЕНТА ЕМ ООД | 28.06.2017 г. | Partner | - | - |
| ДЕЛТА КОМФОРТ ООД | 17.05.2019 г. | Partner | - | 100K - 1M BGN |
| ЕС ЕС ЕКСПРЕС ООД | 23.08.2024 г. | Partner | 16.00% | 100K - 1M BGN |
Period:
22.01.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
31.03.2016 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
28.06.2017 г.
- present
Role:
Partner
Period:
17.05.2019 г.
- present
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
23.08.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
16.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| КОРЕКТ СТРОЙ ООД | 22.01.2008 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| РЕНТА ЛУКС - Н ООД | 31.03.2016 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| РЕНТА ЕМ ООД | 28.06.2017 г. | Manager | - |
| ДЕЛТА КОМФОРТ ООД | 17.05.2019 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| БМ ФЕРМА ООД | 5.10.2020 г. | Manager | - |
| ИТЗИГИ ТАГРОК ЕООД | 23.02.2022 г. | Manager | - |
| СЪЗДАТЕЛИ ЕООД | 2.03.2023 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| БЕРИЯ - 1 ООД | 18.06.2024 г. | Manager | - |
| ЕС ЕС ЕКСПРЕС ООД | 23.08.2024 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
Period:
22.01.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
31.03.2016 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
28.06.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.05.2019 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
5.10.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.02.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.03.2023 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
18.06.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.08.2024 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ДАРКО - ДАНИЕЛ ЯНЧЕВ ЕТ | 30.12.2010 г. | 22.11.2012 г. | Sole Trader | - |
| ДАРКО - ТЕЛ ЕООД | 1.02.2011 г. | 1.02.2011 г. | Manager | - |
| ДАРКО - ТЕЛ ЕООД | 1.02.2011 г. | 1.02.2011 г. | Partner | - |
| КОРЕКТ КРЕДИТ 1 ООД | 12.04.2011 г. | 7.04.2021 г. | Manager | - |
| КОРЕКТ КРЕДИТ 1 ООД | 12.04.2011 г. | 7.04.2021 г. | Partner | - |
| КОРЕКТ КРЕДИТ 1 ООД | 17.03.2017 г. | 7.04.2021 г. | Liquidator | - |
| КОРЕКТ ХОЛИДЕЙ ООД | 7.08.2013 г. | 15.07.2015 г. | Manager | - |
| КОРЕКТ ХОЛИДЕЙ ООД | 7.08.2013 г. | 15.07.2015 г. | Partner | - |
| РИВЪР ПАРК ЕООД | 21.03.2014 г. | 20.11.2019 г. | Manager | - |
| РИВЪР ПАРК ЕООД | 21.03.2014 г. | 20.11.2019 г. | Sole Capital Owner | - |
| Трай Пи Спорт 2014 ЕООД | 22.01.2019 г. | 21.08.2026 г. | Manager | - |
| Трай Пи Спорт 2014 ЕООД | 11.11.2025 г. | 21.08.2026 г. | Sole Capital Owner | - |
| Трай Пи Спорт 2014 ЕООД | 11.11.2025 г. | 21.08.2026 г. | Sole Capital Owner | - |
| КОРЕКТ 3 ООД | 18.02.2019 г. | 18.09.2019 г. | Manager | - |
| КОРЕКТ 3 ООД | 18.02.2019 г. | 18.09.2019 г. | Partner | - |
| СЪКСЕС 7 ООД | 18.02.2019 г. | 18.09.2019 г. | Manager | - |
| СЪКСЕС 7 ООД | 18.02.2019 г. | 18.09.2019 г. | Partner | - |
| МАГИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА РОЗА ООД | 29.09.2020 г. | 11.11.2020 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| МАГИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА РОЗА ООД | 29.09.2020 г. | 11.11.2020 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
| КАЦАРСКИ-21 ЕООД | 2.03.2023 г. | 19.08.2024 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| БЕРИЯ ЕООД | 24.04.2023 г. | 26.02.2026 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ИВАНОВ И ДОНЕВ ООД | 11.11.2025 г. | 21.08.2026 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| ИВАНОВ И ДОНЕВ ООД | 11.11.2025 г. | 21.08.2026 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
Period:
30.12.2010 г.
- 22.11.2012 г.
Role:
Sole Trader
Period:
1.02.2011 г.
- 1.02.2011 г.
Role:
Manager
Period:
1.02.2011 г.
- 1.02.2011 г.
Role:
Partner
Period:
12.04.2011 г.
- 7.04.2021 г.
Role:
Manager
Period:
12.04.2011 г.
- 7.04.2021 г.
Role:
Partner
Period:
17.03.2017 г.
- 7.04.2021 г.
Role:
Liquidator
Period:
7.08.2013 г.
- 15.07.2015 г.
Role:
Manager
Period:
7.08.2013 г.
- 15.07.2015 г.
Role:
Partner
Period:
21.03.2014 г.
- 20.11.2019 г.
Role:
Manager
Period:
21.03.2014 г.
- 20.11.2019 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
22.01.2019 г.
- 21.08.2026 г.
Role:
Manager
Period:
11.11.2025 г.
- 21.08.2026 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
11.11.2025 г.
- 21.08.2026 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
18.02.2019 г.
- 18.09.2019 г.
Role:
Manager
Period:
18.02.2019 г.
- 18.09.2019 г.
Role:
Partner
Period:
18.02.2019 г.
- 18.09.2019 г.
Role:
Manager
Period:
18.02.2019 г.
- 18.09.2019 г.
Role:
Partner
Period:
29.09.2020 г.
- 11.11.2020 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
29.09.2020 г.
- 11.11.2020 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
2.03.2023 г.
- 19.08.2024 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
24.04.2023 г.
- 26.02.2026 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
11.11.2025 г.
- 21.08.2026 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
11.11.2025 г.
- 21.08.2026 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.