СИМЕОН КОНСТАНТИНОВ БЕРОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ЕС БИ ТИ СЪЛЮШЪНС ООД | 29.01.2020 г. | Partner | 25.00% | 15M - 40M BGN |
| ФЮТЧЪР БРАЙТ ООД | 10.02.2020 г. | Partner | 25.00% | 15M - 40M BGN |
| БЕСИКО ГРУП ЕООД | 8.12.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД | 11.10.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| БИО БЕРИС ООД | 9.09.2024 г. | Partner | 25.00% | - |
| МорФин България ЕООД | 11.09.2025 г. | Beneficial Owner | - | - |
| Форест Протект ООД | 30.06.2026 г. | Partner | - | - |
| Ес Би Ти Маркетинг ООД | 8.09.2026 г. | Partner | - | - |
| Ес Би Ти Софт ООД | 8.09.2026 г. | Partner | - | - |
Period:
29.01.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
10.02.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
8.12.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
11.10.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
9.09.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
11.09.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
30.06.2026 г.
- present
Role:
Partner
Period:
8.09.2026 г.
- present
Role:
Partner
Period:
8.09.2026 г.
- present
Role:
Partner
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| БЕСИКО ГРУП ЕООД | 8.12.2021 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД | 11.10.2022 г. | Manager | - |
| ЕЛЕТЕХ ЕООД | 7.03.2023 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| БИО БЕРИС ООД | 9.09.2024 г. | Manager | - |
| Форест Протект ООД | 30.06.2026 г. | Manager | - |
Period:
8.12.2021 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
11.10.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.03.2023 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
9.09.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.06.2026 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| МИСТЪР ФРЕШ ООД | 17.12.2010 г. | 10.11.2017 г. | Manager | - |
| МИСТЪР ФРЕШ ООД | 17.12.2010 г. | 22.04.2014 г. | Partner | - |
| МИСТЪР ФРЕШ ООД | 22.04.2014 г. | 10.11.2017 г. | Sole Capital Owner | - |
| ВИТОРИЯ - ГЛОБЪЛ ООД | 4.07.2013 г. | 18.03.2014 г. | Manager | - |
| ВИТОРИЯ - ГЛОБЪЛ ООД | 4.07.2013 г. | 18.03.2014 г. | Partner | - |
| ДЖЕЙБО ООД | 30.07.2013 г. | 22.04.2014 г. | Partner | - |
| ДЖЕЙБО ООД | 22.04.2014 г. | 12.07.2018 г. | Manager | - |
| ДЖЕЙБО ООД | 22.04.2014 г. | 12.07.2018 г. | Sole Capital Owner | - |
| ДЖЕЙБО ООД | 12.07.2018 г. | 28.12.2018 г. | Partner | - |
| НИБО-СО1 ЕООД | 7.07.2016 г. | 10.11.2017 г. | Manager | - |
| НИБО-СО1 ЕООД | 7.07.2016 г. | 10.11.2017 г. | Partner | - |
| ГРИЙН ПОИНТ ЕООД | 7.06.2021 г. | 6.01.2022 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| ДИДЖИ УЕЙВ ЕООД | 11.04.2023 г. | 12.11.2026 г. | Partner | 5M - 15M BGN |
Period:
17.12.2010 г.
- 10.11.2017 г.
Role:
Manager
Period:
17.12.2010 г.
- 22.04.2014 г.
Role:
Partner
Period:
22.04.2014 г.
- 10.11.2017 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
4.07.2013 г.
- 18.03.2014 г.
Role:
Manager
Period:
4.07.2013 г.
- 18.03.2014 г.
Role:
Partner
Period:
30.07.2013 г.
- 22.04.2014 г.
Role:
Partner
Period:
22.04.2014 г.
- 12.07.2018 г.
Role:
Manager
Period:
22.04.2014 г.
- 12.07.2018 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
12.07.2018 г.
- 28.12.2018 г.
Role:
Partner
Period:
7.07.2016 г.
- 10.11.2017 г.
Role:
Manager
Period:
7.07.2016 г.
- 10.11.2017 г.
Role:
Partner
Period:
7.06.2021 г.
- 6.01.2022 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
11.04.2023 г.
- 12.11.2026 г.
Role:
Partner
Revenue:
5M - 15M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.