ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ДЖИ ВИ ЕЛ - ЛЮЛИН ООД | 13.07.2008 г. | Partner | 3.55% | - |
| ДЖИ ВИ ЕЛ - ЛЮЛИН ООД | 28.09.2022 г. | Beneficial Owner | 3.55% | - |
| БОЯНА РЕЗОРТ 2 ЕООД | 12.05.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| БОЯНА РЕЗОРТ 2 ЕООД | 28.09.2022 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ДЖИ ВИ ЕЛ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ ООД | 12.05.2020 г. | Partner | 100.00% | 100K - 1M BGN |
| ДЖИ ВИ ЕЛ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ ООД | 28.09.2022 г. | Beneficial Owner | 100.00% | 100K - 1M BGN |
| ЧЕРНО МОРЕ РЕЗОРТ ООД | 13.07.2008 г. | Partner | 0.01% | 0 - 100K BGN |
| ЧЕРНО МОРЕ РЕЗОРТ ООД | 29.09.2022 г. | Beneficial Owner | 0.01% | 0 - 100K BGN |
| ДАУНТАУН ООД | 22.01.2019 г. | Partner | 5.00% | 0 - 100K BGN |
| ЛИРООФИС ЕООД | 26.09.2019 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| ЛИРООФИС ЕООД | 12.05.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ДЖОУКЪР СОФИЯ ООД | 14.07.2008 г. | Partner | 3.55% | 100K - 1M BGN |
| ДЖОЛИ ТУРС ЕООД | 30.09.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ДЖОЛИ ТУРС ЕООД | 12.05.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| БОЯНА РЕЗОРТ ООД | 14.07.2008 г. | Partner | 43.93% | 0 - 100K BGN |
| БОЯНА РЕЗОРТ ООД | 29.09.2022 г. | Beneficial Owner | 43.93% | 0 - 100K BGN |
| ВЕЛИНГРАД РЕЗОРТ ЕООД | 12.07.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | 1M - 5M BGN |
| РАКИТОВО РЕЗОРТ ЕООД | 3.09.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ОКСАЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД | 16.07.2008 г. | Partner | 50.00% | 0 - 100K BGN |
| ОКСАЛ ООД | 16.07.2008 г. | Partner | 50.00% | - |
| ЖОКЕР МЕДИА ЕООД | 4.05.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| Фериботен комплекс АД | 7.04.2020 г. | Beneficial Owner | - | 5M - 15M BGN |
| АКТИВ ФК АД | 7.04.2020 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| РСК-2002 ЕООД | 12.07.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ОКСАЛ СОФИЯ ЕООД | 27.03.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| БАРМЕЛ ООД | 26.09.2019 г. | Partner | 50.00% | 0 - 100K BGN |
| ХУНИПО ООД | 12.05.2020 г. | Partner | 99.91% | - |
| ХУНИПО ООД | 29.09.2022 г. | Beneficial Owner | 99.91% | - |
| ЛИРЕКС ООД | 21.05.2020 г. | Partner | 99.82% | - |
| ЛИРЕКС ООД | 28.09.2022 г. | Beneficial Owner | 99.82% | - |
| ТРАНС ШИПИНГ ООД | 27.05.2020 г. | Partner | 99.19% | - |
| ТРАНС ШИПИНГ ООД | 28.09.2022 г. | Beneficial Owner | 99.19% | - |
| НЮ БАНСКО ООД | 8.05.2026 г. | Partner | - | 0 - 100K BGN |
| НЮ БАНСКО АПАРТМЕНТС ООД | 8.05.2026 г. | Partner | 0.00% | 0 - 100K BGN |
Period:
13.07.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
3.55%
Period:
28.09.2022 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Share:
3.55%
Period:
12.05.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
28.09.2022 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
12.05.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
100.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
28.09.2022 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Share:
100.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
13.07.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
0.01%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
29.09.2022 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Share:
0.01%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
22.01.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
5.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
26.09.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
12.05.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
14.07.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
3.55%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
30.09.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
12.05.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
14.07.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
43.93%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
29.09.2022 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Share:
43.93%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
12.07.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
3.09.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
16.07.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
16.07.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
4.05.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
7.04.2020 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
7.04.2020 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
12.07.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.03.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
26.09.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
12.05.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
99.91%
Period:
29.09.2022 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Share:
99.91%
Period:
21.05.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
99.82%
Period:
28.09.2022 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Share:
99.82%
Period:
27.05.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
99.19%
Period:
28.09.2022 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Share:
99.19%
Period:
8.05.2026 г.
- present
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
8.05.2026 г.
- present
Role:
Partner
Share:
0.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ДЖОЛИ АД | 13.06.2008 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| ДЖИ ВИ ЕЛ - ЛЮЛИН ООД | 13.07.2008 г. | Manager | - |
| БОЯНА РЕЗОРТ 2 ЕООД | 13.07.2008 г. | Manager | - |
| ДЖИ ВИ ЕЛ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ ООД | 13.07.2008 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ЧЕРНО МОРЕ РЕЗОРТ ООД | 13.07.2008 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ДАУНТАУН ООД | 14.07.2008 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ЛИРООФИС ЕООД | 14.07.2008 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ДЖОУКЪР СОФИЯ ООД | 14.07.2008 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ДЖОЛИ ТУРС ЕООД | 14.07.2008 г. | Manager | - |
| БОЯНА РЕЗОРТ ООД | 14.07.2008 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| БОЯНА РЕЗОРТ ООД | 27.09.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 0 - 100K BGN |
| ВЕЛИНГРАД РЕЗОРТ ЕООД | 15.07.2008 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| РАКИТОВО РЕЗОРТ ЕООД | 15.07.2008 г. | Manager | - |
| ЖОКЕР МЕДИА ЕООД | 4.05.2022 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| Фериботен комплекс АД | 2.05.2023 г. | Representative | 5M - 15M BGN |
| АКТИВ ФК АД | 5.01.2026 г. | Representative | 1M - 5M BGN |
| РСК-2002 ЕООД | 12.07.2018 г. | Manager | - |
| ОКСАЛ СОФИЯ ЕООД | 27.03.2019 г. | Manager | - |
| БАРМЕЛ ООД | 26.09.2019 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ЕЛ ЕЙ Продакшън ООД ООД | 23.09.2022 г. | Manager | - |
| НЮ БАНСКО ООД | 8.05.2026 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| НЮ БАНСКО АПАРТМЕНТС ООД | 8.05.2026 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
Period:
13.06.2008 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
13.07.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.07.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.07.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
13.07.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
14.07.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
14.07.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
14.07.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
14.07.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.07.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
27.09.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
15.07.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
15.07.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.05.2022 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
2.05.2023 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
5.01.2026 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
12.07.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.03.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.09.2019 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
23.09.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.05.2026 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
8.05.2026 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ДЖОЛИ АД | 13.06.2008 г. | Board of Directors Member | 0 - 100K BGN |
| МЗ БРЕЗОВО АД | 17.04.2015 г. | Board of Directors Member | - |
| Фериботен комплекс АД | 3.04.2017 г. | Board of Directors Member | 5M - 15M BGN |
| АКТИВ ФК АД | 20.12.2017 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
Period:
13.06.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
17.04.2015 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
3.04.2017 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
20.12.2017 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ДЖИ ВИ ЕЛ - СЛАТИНА ЕООД | 4.07.2008 г. | 2.07.2009 г. | Manager | - |
| ДЖИ ВИ ЕЛ - СЛАТИНА ЕООД | 4.07.2008 г. | 2.07.2009 г. | Partner | - |
| БАНСКО РЕЗОРТ ООД | 5.07.2008 г. | 26.10.2010 г. | Manager | - |
| БАНСКО РЕЗОРТ ООД | 5.07.2008 г. | 18.01.2011 г. | Partner | - |
| ДЖИ ВИ ЕЛ МИЗИЯ ЕООД | 6.07.2008 г. | 13.05.2010 г. | Manager | 5M - 15M BGN |
| ДЖИ ВИ ЕЛ МИЗИЯ ЕООД | 6.07.2008 г. | 13.05.2010 г. | Partner | 5M - 15M BGN |
| БОЯНА РЕЗОРТ 2 ЕООД | 13.07.2008 г. | 12.05.2020 г. | Partner | - |
| ЛИРООФИС ЕООД | 14.07.2008 г. | 12.05.2020 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| ДЖОЛИ ТУРС ЕООД | 14.07.2008 г. | 12.05.2020 г. | Partner | - |
| ВЕЛИНГРАД РЕЗОРТ ЕООД | 15.07.2008 г. | 12.07.2018 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| РАКИТОВО РЕЗОРТ ЕООД | 15.07.2008 г. | 3.09.2018 г. | Partner | - |
| ЖОКЕР МЕДИА ЕООД | 16.07.2008 г. | 1.02.2011 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ЖОКЕР МЕДИА ЕООД | 16.07.2008 г. | 1.02.2011 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| Световна преса медиа груп ЕООД | 30.12.2016 г. | 20.07.2020 г. | Manager | - |
| Световна преса медиа груп ЕООД | 30.12.2016 г. | 27.08.2020 г. | Partner | - |
| ИНЖИНИРИНГ СЕРВИС ООД | 12.07.2017 г. | 16.08.2021 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ИНЖИНИРИНГ СЕРВИС ООД | 12.07.2017 г. | 16.08.2021 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| ЖОКЕР МЕДИА РЕНТАЛ ООД | 16.07.2018 г. | 3.11.2022 г. | Partner | 5M - 15M BGN |
| ЛЮЛИН РИЪЛ ЕСТЕЙТ ЕООД | 17.08.2026 г. | 6.11.2026 г. | Manager | - |
Period:
4.07.2008 г.
- 2.07.2009 г.
Role:
Manager
Period:
4.07.2008 г.
- 2.07.2009 г.
Role:
Partner
Period:
5.07.2008 г.
- 26.10.2010 г.
Role:
Manager
Period:
5.07.2008 г.
- 18.01.2011 г.
Role:
Partner
Period:
6.07.2008 г.
- 13.05.2010 г.
Role:
Manager
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
6.07.2008 г.
- 13.05.2010 г.
Role:
Partner
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
13.07.2008 г.
- 12.05.2020 г.
Role:
Partner
Period:
14.07.2008 г.
- 12.05.2020 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
14.07.2008 г.
- 12.05.2020 г.
Role:
Partner
Period:
15.07.2008 г.
- 12.07.2018 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
15.07.2008 г.
- 3.09.2018 г.
Role:
Partner
Period:
16.07.2008 г.
- 1.02.2011 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
16.07.2008 г.
- 1.02.2011 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
30.12.2016 г.
- 20.07.2020 г.
Role:
Manager
Period:
30.12.2016 г.
- 27.08.2020 г.
Role:
Partner
Period:
12.07.2017 г.
- 16.08.2021 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
12.07.2017 г.
- 16.08.2021 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
16.07.2018 г.
- 3.11.2022 г.
Role:
Partner
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
17.08.2026 г.
- 6.11.2026 г.
Role:
Manager
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.