ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ КАПИТАНСКИ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| КАПИТАНСКИ - ЙОРДАН ЙОРДАНОВ, ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЕТ | 20.12.2011 г. | Sole Trader | - | - |
| ОПИЦВЕТ-ПОЯТИЩЕ ООД | 6.03.2020 г. | Partner | 75.77% | - |
| КОСТИНБРОД-ЙОРДАНОВ ЕООД | 19.06.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЕС БЕЙС ТРЕЙДИНГ ООД | 9.05.2019 г. | Partner | 50.00% | - |
| ГРАДЕЦ ВИЛ ЕООД | 27.05.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
Period:
20.12.2011 г.
- present
Role:
Sole Trader
Period:
6.03.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
75.77%
Period:
19.06.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
9.05.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
27.05.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ОПИЦВЕТ-ПОЯТИЩЕ ООД | 19.06.2014 г. | Manager | - |
| КОСТИНБРОД-ЙОРДАНОВ ЕООД | 19.06.2014 г. | Manager | - |
| ЕС БЕЙС ТРЕЙДИНГ ООД | 9.05.2019 г. | Manager | - |
| ГРАДЕЦ ВИЛ ЕООД | 9.10.2019 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
Period:
19.06.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.06.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.05.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.10.2019 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| Сдружение с нестопанска цел "КЛУБ ПО СПОРТЕН БРИДЖ 2022-ПОПОВО" | 5.10.2022 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
Period:
5.10.2022 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| СОФИЯБИЛД КОРПОРАЦИЯ ЕООД | 18.11.2008 г. | 4.12.2014 г. | Manager | - |
| СОФИЯБИЛД КОРПОРАЦИЯ ЕООД | 18.11.2008 г. | 4.12.2014 г. | Sole Capital Owner | - |
| РОКАДА – РЕСУРС ЕООД | 26.05.2009 г. | 4.12.2014 г. | Manager | - |
| РОКАДА – РЕСУРС ЕООД | 26.05.2009 г. | 4.12.2014 г. | Partner | - |
| ФЮЧЪР КОРПОРАЦИЯ ЕООД | 28.11.2011 г. | 4.12.2014 г. | Manager | - |
| ФЮЧЪР КОРПОРАЦИЯ ЕООД | 28.11.2011 г. | 4.12.2014 г. | Partner | - |
| АГРОНИЛ 2011 ЕООД | 2.12.2011 г. | 11.07.2025 г. | Manager | - |
| АГРОНИЛ 2011 ЕООД | 2.12.2011 г. | 11.07.2025 г. | Sole Capital Owner | - |
| ЧАМКОРИЯ БОРОВЕЦ ЕООД | 9.01.2012 г. | 12.12.2014 г. | Manager | - |
| ЧАМКОРИЯ БОРОВЕЦ ЕООД | 9.01.2012 г. | 12.12.2014 г. | Sole Capital Owner | - |
| ОПИЦВЕТ-ПОЯТИЩЕ ООД | 19.06.2014 г. | 6.03.2020 г. | Sole Capital Owner | - |
| ГРАДЕЦ ВИЛ ЕООД | 9.10.2019 г. | 27.05.2024 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
Period:
18.11.2008 г.
- 4.12.2014 г.
Role:
Manager
Period:
18.11.2008 г.
- 4.12.2014 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
26.05.2009 г.
- 4.12.2014 г.
Role:
Manager
Period:
26.05.2009 г.
- 4.12.2014 г.
Role:
Partner
Period:
28.11.2011 г.
- 4.12.2014 г.
Role:
Manager
Period:
28.11.2011 г.
- 4.12.2014 г.
Role:
Partner
Period:
2.12.2011 г.
- 11.07.2025 г.
Role:
Manager
Period:
2.12.2011 г.
- 11.07.2025 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
9.01.2012 г.
- 12.12.2014 г.
Role:
Manager
Period:
9.01.2012 г.
- 12.12.2014 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
19.06.2014 г.
- 6.03.2020 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
9.10.2019 г.
- 27.05.2024 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.