ДИМИТРИЯ ДИМИТРОВА ЙОВЧЕВА
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ДЖЕСИ-66-ЙОВЧЕВИ И СИЕ СД | 8.12.2009 г. | Unlimited Liability Partner | - | - |
| ЕДЕЛВАЙС 68 ЕООД | 16.05.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| РИЛА 88 ЕООД | 16.05.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЕТНО КЪМПАНИ ИНВЕСТ-1 ЕООД | 29.05.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДЕТЕЛИНА-11 ЕООД | 30.05.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| КОКИЧЕ-17 ЕООД | 30.05.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДЕТЕЛИНА-22 ЕООД | 25.04.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДЕТЕЛИНА-33 ЕООД | 25.04.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| БЕРТА-19 ЕООД | 10.06.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЕЛЛА-1 ЕООД | 10.06.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
8.12.2009 г.
- present
Role:
Unlimited Liability Partner
Period:
16.05.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
16.05.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
29.05.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
30.05.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
30.05.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
25.04.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
25.04.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.06.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.06.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ДЖЕСИ-66-ЙОВЧЕВИ И СИЕ СД | 8.12.2009 г. | Representative | - |
| ЕДЕЛВАЙС 68 ЕООД | 16.05.2017 г. | Manager | - |
| РИЛА 88 ЕООД | 16.05.2017 г. | Manager | - |
| ЕТНО КЪМПАНИ ИНВЕСТ-1 ЕООД | 29.05.2017 г. | Manager | - |
| ДЕТЕЛИНА-11 ЕООД | 30.05.2017 г. | Manager | - |
| КОКИЧЕ-17 ЕООД | 30.05.2017 г. | Manager | - |
| ДЕТЕЛИНА-22 ЕООД | 25.04.2018 г. | Manager | - |
| ДЕТЕЛИНА-33 ЕООД | 25.04.2018 г. | Manager | - |
| БЕРТА-19 ЕООД | 10.06.2019 г. | Manager | - |
| ЕЛЛА-1 ЕООД | 10.06.2019 г. | Manager | - |
Period:
8.12.2009 г.
- present
Role:
Representative
Period:
16.05.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.05.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.05.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.05.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.05.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.04.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.04.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.06.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.06.2019 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| МУРСТЕН ЕООД | 30.05.2017 г. | 13.12.2017 г. | Manager | - |
| МУРСТЕН ЕООД | 30.05.2017 г. | 13.12.2017 г. | Sole Capital Owner | - |
| ЕЛ ЕН ГРУП ЕООД | 23.08.2017 г. | 10.10.2017 г. | Manager | - |
| ЕЛ ЕН ГРУП ЕООД | 23.08.2017 г. | 10.10.2017 г. | Sole Capital Owner | - |
Period:
30.05.2017 г.
- 13.12.2017 г.
Role:
Manager
Period:
30.05.2017 г.
- 13.12.2017 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
23.08.2017 г.
- 10.10.2017 г.
Role:
Manager
Period:
23.08.2017 г.
- 10.10.2017 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.