Чавдар Стоянов Петров
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БИЗНЕС ДИВЕЛЪПМЪНТ КОНСУЛТИНГ ООД | 19.09.2008 г. | Partner | 33.33% | - |
| МОН-ДОРЕ ЕООД | 20.01.2010 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЕКО-ФРУТ ЕООД | 20.08.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| КЕТЪРИНГ ФУУД ЕООД | 7.01.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| АГАРОБОРДЪН БЪЛГАРИЯ 9313 ЕООД | 11.03.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| СЕДАЛИЯ ЕООД | 29.03.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ПРО БИЛДИНГ СЪЛЮШЪНС ЕООД | 2.07.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| СТУДИО ПОДОЛОГИЯ ЕООД | 4.07.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| КРЕАТИВНИЯТ ЕООД | 1.04.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
19.09.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
Period:
20.01.2010 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
20.08.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
7.01.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.03.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
29.03.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
2.07.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.07.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
1.04.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| МОН-ДОРЕ ЕООД | 1.10.2008 г. | Manager | - |
| ЕКО-ФРУТ ЕООД | 20.08.2009 г. | Manager | - |
| КЕТЪРИНГ ФУУД ЕООД | 7.01.2011 г. | Manager | - |
| АГАРОБОРДЪН БЪЛГАРИЯ 9313 ЕООД | 11.03.2011 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| СЕДАЛИЯ ЕООД | 29.03.2011 г. | Manager | - |
| ПРО БИЛДИНГ СЪЛЮШЪНС ЕООД | 2.07.2011 г. | Manager | - |
| СТУДИО ПОДОЛОГИЯ ЕООД | 4.07.2011 г. | Manager | - |
| КРЕАТИВНИЯТ ЕООД | 1.04.2013 г. | Manager | - |
| Ф ХОУМ ЕООД | 14.10.2026 г. | Manager | - |
Period:
1.10.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.08.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.01.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.03.2011 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
29.03.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.07.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.07.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.04.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.10.2026 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| Фанти Броукъридж ЕООД | 27.08.2008 г. | 18.11.2008 г. | Manager | - |
| БИЗНЕС ДИВЕЛЪПМЪНТ КОНСУЛТИНГ ООД | 19.09.2008 г. | 21.06.2010 г. | Manager | - |
| МОН-ДОРЕ ЕООД | 1.10.2008 г. | 10.01.2009 г. | Partner | - |
| ТИТАНИК 2005 ЕООД | 5.12.2008 г. | 18.02.2009 г. | Manager | - |
| ТИТАНИК 2005 ЕООД | 5.12.2008 г. | 9.12.2008 г. | Sole Capital Owner | - |
| ФЛЕНТС-КОНСУЛТ И ПРОДАЖБИ ЕООД | 22.05.2009 г. | 14.06.2011 г. | Manager | - |
| БАЛКАН-УЕЪХАУС ЕООД | 7.04.2010 г. | 26.08.2011 г. | Manager | - |
| ФЛЕНТПРОМ ЕООД | 23.08.2010 г. | 30.01.2012 г. | Manager | - |
| ЧАТЪМ ГРУП ЕООД | 21.01.2011 г. | 20.11.2023 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ЧАТЪМ ГРУП ЕООД | 21.01.2011 г. | 20.11.2023 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
| РИКОМ-2010 ЕООД | 24.01.2013 г. | 13.05.2013 г. | Manager | - |
| ПОЛИКАР ЕООД | 27.02.2013 г. | 25.03.2013 г. | Manager | - |
| БУЛБРЕКС СТРОЙ ЕООД | 15.12.2023 г. | 4.10.2024 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| БУЛБРЕКС СТРОЙ ЕООД | 3.09.2025 г. | 18.05.2026 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| БУЛБРЕКС СТРОЙ ЕООД | 21.04.2026 г. | 18.05.2026 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
Period:
27.08.2008 г.
- 18.11.2008 г.
Role:
Manager
Period:
19.09.2008 г.
- 21.06.2010 г.
Role:
Manager
Period:
1.10.2008 г.
- 10.01.2009 г.
Role:
Partner
Period:
5.12.2008 г.
- 18.02.2009 г.
Role:
Manager
Period:
5.12.2008 г.
- 9.12.2008 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
22.05.2009 г.
- 14.06.2011 г.
Role:
Manager
Period:
7.04.2010 г.
- 26.08.2011 г.
Role:
Manager
Period:
23.08.2010 г.
- 30.01.2012 г.
Role:
Manager
Period:
21.01.2011 г.
- 20.11.2023 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
21.01.2011 г.
- 20.11.2023 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
24.01.2013 г.
- 13.05.2013 г.
Role:
Manager
Period:
27.02.2013 г.
- 25.03.2013 г.
Role:
Manager
Period:
15.12.2023 г.
- 4.10.2024 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
3.09.2025 г.
- 18.05.2026 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
21.04.2026 г.
- 18.05.2026 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.