АНАСТАСИЯ ТОМОВА ТОМОВА
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ФЕНО ЕООД | 14.08.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ГЕБО ДАРА ЕООД | 16.04.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ФЕНО КОНСУЛТ ООД | 1.03.2010 г. | Partner | - | - |
| АСТРЕЯ 2 ЕООД | 25.10.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| Астрея Мондо ЕООД | 5.02.2026 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| Астрея Мондо ЕООД | 8.10.2024 г. | Partner | - | 0 - 100K BGN |
Period:
14.08.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
16.04.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
1.03.2010 г.
- present
Role:
Partner
Period:
25.10.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
5.02.2026 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
8.10.2024 г.
- present
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ФЕНО ЕООД | 14.08.2008 г. | Manager | - |
| ЯВЛЕНА ОБЗОР 08 ООД | 14.08.2008 г. | Manager | - |
| ГЕБО ДАРА ЕООД | 25.03.2009 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ФЕНО КОНСУЛТ ООД | 1.03.2010 г. | Manager | - |
| АСТРЕЯ 2 ЕООД | 25.10.2017 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| Астрея Мондо ЕООД | 8.10.2024 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
Period:
14.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.03.2009 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
1.03.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.10.2017 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
8.10.2024 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "БАЛКАН" | 19.02.2008 г. | 15.04.2014 г. | Board of Managers Member | 100K - 1M BGN |
| ЯВЛЕНА ОБЗОР 08 ООД | 14.08.2008 г. | 10.09.2008 г. | Partner | - |
| ГЕБО ДАРА ЕООД | 25.03.2009 г. | 16.04.2009 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| ФЕНУ ЕООД | 15.07.2016 г. | 11.08.2016 г. | Manager | - |
| ФЕНУ ЕООД | 15.07.2016 г. | 11.08.2016 г. | Sole Capital Owner | - |
| ФЕНУ ЕООД | 11.08.2016 г. | 28.04.2017 г. | Partner | - |
| КУПОН ЕООД | 28.09.2023 г. | 16.03.2026 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| Астрея Мондо ЕООД | 8.10.2024 г. | 5.02.2026 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
Period:
19.02.2008 г.
- 15.04.2014 г.
Role:
Board of Managers Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
14.08.2008 г.
- 10.09.2008 г.
Role:
Partner
Period:
25.03.2009 г.
- 16.04.2009 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
15.07.2016 г.
- 11.08.2016 г.
Role:
Manager
Period:
15.07.2016 г.
- 11.08.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
11.08.2016 г.
- 28.04.2017 г.
Role:
Partner
Period:
28.09.2023 г.
- 16.03.2026 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
8.10.2024 г.
- 5.02.2026 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.